ALPINAL
Codo ALPINAL con 1 unión UNIVERSAL TYTON y 1 brida liso + Cordón de soldadura Ve
Información técnica
Información técnica
| 11°15 | 300 | 55 | 400 | 177 | 329.4 | 405.9 | 66.5 | SKB30AE00TT |
| 22°30 | 100 | 40 | 313.3 | 143.3 | 121.5 | 177 | 13.9 | SKB10AD00TT |
| 22°30 | 150 | 45 | 349 | 148 | 173.5 | 230 | 21.9 | SKB15AD00TT |
| 22°30 | 200 | 65 | 384 | 158 | 225.8 | 290 | 35 | SKB20AD00TT |
| 22°30 | 250 | 75 | 407.5 | 165 | 277.3 | 347 | 52.1 | SKB25AD00TT |
| 22°30 | 300 | 85 | 430 | 177 | 329.4 | 405.9 | 75.8 | SKB30AD00TT |
| 11°15 | 100 | 30 | 303.3 | 143.3 | 121.5 | 177 | 13.5 | SKB10AE00TT |
| 11°15 | 150 | 35 | 339 | 148 | 173.5 | 230 | 21.4 | SKB15AE00TT |
| 11°15 | 200 | 40 | 359 | 158 | 225.8 | 290 | 34.9 | SKB20AE00TT |
| 11°15 | 250 | 50 | 382.5 | 165 | 277.3 | 347 | 48.6 | SKB25AE00TT |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
-
Funcionamiento en alta presión
Características principales:
-
Revestimiento interior: mortero de cemento
-
Revestimiento exterior: pintura bituminosa
-
Espesor de fundición adaptado a la presión
-
Elastómero de las juntas de calidad EPDM
-
En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009