FLANGED FITTINGS
Cono excéntrico (PECB) con 2 Bridas Fijas
Información técnica
Información técnica
| 150 | 100 | 300 | 10 16 | 15 | BBB15VT1FTT |
| 150 | 100 | 300 | 25 40 | 25 | BBB15VT3FTT |
| 200 | 150 | 300 | 10 | 22 | BBB20VT1JTT |
| 200 | 80 | 600 | 16 | 25.5 | BBB20VT2ETT |
| 250 | 150 | 600 | 16 | 38 | BBB25VT2JTT |
| 250 | 200 | 300 | 16 | 30.4 | BBB25VT2KTT |
| 300 | 150 | 600 | 16 | 48 | BBB30VT2JTT |
| 300 | 200 | 600 | 16 | 51 | BBB30VT2KTT |
| 300 | 250 | 300 | 16 | 39.5 | BBB30VT2LTT |
| 350 | 200 | 600 | 16 | 62.6 | BBB35VT2KTT |
| 350 | 250 | 600 | 16 | 67 | BBB35VT2LTT |
| 350 | 300 | 300 | 16 | 52 | BBB35VT2MTT |
| 400 | 200 | 600 | 16 | 71 | BBB40VT2KTT |
| 400 | 250 | 600 | 16 | 80 | BBB40VT2LTT |
| 400 | 300 | 600 | 16 | 84 | BBB40VT2MTT |
| 400 | 350 | 300 | 16 | 67 | BBB40VT2YTT |
| 600 | 500 | 600 | 16 | 276 | BBB60VT2QTT |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Para redes de abastecimiento de agua potable.
Características principales:
-
Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 micras de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
-
En conformidad con las normas ISO 2531/EN545
Documentos
Documentos