INTEGRAL
Cono INTEGRAL con 2 Bridas Fijas
Application
Red Aguas Pluviales
Familia de producto
Accesorios
Información técnica
Información técnica
| 80 | 50 | 200 | 10 16 25 | 7.3 | BBA80VE1BFF |
| 100 | 50 | 200 | 10 16 | 8.4 | BBB10VE1BFF |
| 100 | 80 | 200 | 10 16 | 9 | BBB10VE1EFF |
| 150 | 80 | 200 | 10 16 | 13.3 | BBB15VE1EFF |
| 150 | 100 | 200 | 10 16 | 13.2 | BBB15VE1FFF |
| 200 | 150 | 300 | 10 | 21.8 | BBB20VE1JFF |
| 200 | 150 | 300 | 16 | 20.1 | BBB20VE2JFF |
| 200 | 80 | 300 | 16 | 19.5 | BBB20VE2EFF |
| 200 | 100 | 300 | 16 | 20 | BBB20VE2FFF |
| 250 | 200 | 300 | 10 | 30 | BBB25VE1KFF |
| 250 | 200 | 300 | 16 | 47 | BBB25VE2KFF |
| 250 | 80 | 600 | 16 | 32 | BBB25VE2EFF |
| 250 | 100 | 300 | 16 | 29.4 | BBB25VE2FFF |
| 250 | 150 | 300 | 16 | 52.000 | BBB25VE2JFF |
| 300 | 150 | 300 | 10 | 60.7 | BBB30VE1JFF |
| 300 | 150 | 300 | 16 | 34 | BBB30VE2JFF |
| 300 | 250 | 300 | 10 | 72 | BBB30VE1LFF |
| 300 | 250 | 300 | 16 | 72 | BBB30VE2LFF |
| 300 | 80 | 700 | 16 | 48 | BBB30VE2EFF |
| 300 | 100 | 300 | 16 | 31 | BBB30VE2FFF |
| 300 | 200 | 300 | 16 | 39.7 | BBB30VE2KFF |
| 350 | 200 | 600 | 16 | 60.5 | BBB35VE2KFF |
| 350 | 250 | 300 | 16 | 57 | BBB35VE2LFF |
| 350 | 300 | 300 | 16 | 52 | BBB35VE2MFF |
| 400 | 200 | 300 | 16 | 71 | BBB40VE2KFF |
| 400 | 250 | 300 | 16 | 69.5 | BBB40VE2LFF |
| 400 | 300 | 300 | 16 | 60 | BBB40VE2MFF |
| 400 | 350 | 300 | 16 | 70 | BBB40VE2YFF |
| 450 | 250 | 600 | 16 | 87.5 | BBB45VE2LFF |
| 450 | 300 | 600 | 16 | 95 | BBB45VE2MFF |
| 450 | 350 | 600 | 16 | 104 | BBB45VE2YFF |
| 450 | 400 | 300 | 16 | 81 | BBB45VE2NFF |
| 500 | 400 | 600 | 10 | 127 | BBB50VE1NFF |
| 500 | 400 | 600 | 16 | 152 | BBB50VE2NFF |
| 500 | 250 | 700 | 16 | 138 | BBB50VE2LFF |
| 500 | 300 | 600 | 16 | 147.5 | BBB50VE2MFF |
| 500 | 350 | 600 | 16 | 121 | BBB50VE2YFF |
| 500 | 450 | 600 | 16 | 189 | BBB50VE2PFF |
| 600 | 300 | 800 | 16 | 171 | BBB60VE2MFF |
| 600 | 350 | 700 | 16 | 167 | BBB60VE2YFF |
| 600 | 400 | 600 | 16 | 164 | BBB60VE2NFF |
| 600 | 450 | 600 | 16 | 175 | BBB60VE2PFF |
| 600 | 500 | 600 | 16 | 190 | BBB60VE2QFF |
| 700 | 500 | 600 | 10 | 281 | BBB70VE1QFF |
| 700 | 500 | 600 | 16 | 266 | BBB70VE2QFF |
| 700 | 600 | 600 | 10 | 218 | BBB70VE1RFF |
| 700 | 600 | 600 | 16 | 243 | BBB70VE2RFF |
| 700 | 450 | 700 | 16 | 285 | BBB70VE2PFF |
| 800 | 500 | 800 | 10 | 500 | BBB80VE1QFF |
| 800 | 500 | 800 | 16 | 480.5 | BBB80VE2QFF |
| 800 | 600 | 600 | 10 | 345 | BBB80VE1RFF |
| 800 | 600 | 600 | 16 | 354 | BBB80VE2RFF |
| 800 | 700 | 600 | 10 | 272 | BBB80VE1SFF |
| 800 | 700 | 600 | 16 | 269 | BBB80VE2SFF |
| 800 | 700 | 600 | 25 | 368 | BBB80VE3SFF |
| 900 | 800 | 600 | 10 | 337 | BBB90VE1TFF |
| 900 | 800 | 600 | 16 | 359 | BBB90VE2TFF |
| 900 | 700 | 600 | 16 | 414 | BBB90VE2SFF |
| 1000 | 800 | 600 | 10 | 570 | BBC10VE1TFF |
| 1000 | 800 | 600 | 16 | 520 | BBC10VE2TFF |
| 1000 | 800 | 600 | 25 | 693 | BBC10VE3TFF |
| 1000 | 900 | 600 | 10 | 415 | BBC10VE1UFF |
| 1000 | 900 | 600 | 16 | 447 | BBC10VE2UFF |
| 1100 | 1000 | 600 | 10 | 713 | BBC11VE1VFF |
| 1200 | 1000 | 860 | 10 | 656 | BBC12VE1VFF |
| 1200 | 1000 | 860 | 16 | 717 | BBC12VE2VFF |
| 1200 | 1000 | 860 | 25 | 886 | BBC12VE3VFF |
| 1200 | 600 | 1490 | 16 | 980 | BBC12VE2RFF |
| 1400 | 1200 | 760 | 10 | 846 | BBC14VE1BFF |
| 1400 | 1200 | 760 | 16 | 955 | BBC14VE2BFF |
| 1500 | 1200 | 760 | 10 | 886 | BBC15VE1BFF |
| 1500 | 1200 | 760 | 16 | 1032 | BBC15VE2BFF |
| 1500 | 1400 | 570 | 10 | 825 | BBC15VE1CFF |
| 1600 | 1200 | 1085 | 10 | 1194 | BBC16VE1BFF |
| 1600 | 1400 | 890 | 10 | 1259 | BBC16VE1CFF |
| 1600 | 1400 | 890 | 16 | 1309 | BBC16VE2CFF |
| 1600 | 1500 | 890 | 16 | 1344 | BBC16VE2DFF |
| 1800 | 1600 | 970 | 10 | 1626 | BBC18VE1EFF |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Sistema: separativo y unitario
-
Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
-
Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
-
Perfectamente estanco e impermeable
-
Para efluentes entre pH1 y pH13
Características principales:
-
Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
-
EN 598 / Marcado CE
-
Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
- UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
- UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
- UNE EN 1610: recepción de las obras
- CCTG Fascículo 70 (saneamiento)
Documentos
Documentos