ACCESORIOS PARA VÁLVULAS
EURO 20 - Maniobra a distancia mediante columna con volante
Recomendado
Montaje sobre columna sin indicador - Distancia de 3 a 6 m con tubo de 33/42 ó 50/60
Columna sin indicador - Altura = 600 mm
| DN válvula | Item | Designación | Numero | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 60-150 | 1 | Volante enganche con chaveta | 1 | 162201 |
| 60-150 | 2 | Unión a soldar - cilindrico con pasador | 1 | 162165 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 3 m | 1 | 162088 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 4.5 m | 1 | 162231 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 6 m | 1 | 162090 |
| 60-150 | 4 | Unión a soldar cuadrado de 28 mm | 1 | 162077 |
| 60-150 | 5 | Manguito en función del DN la válvula | 1 | Ver ficha correspondiente |
| 60-150 | 6 | Placa de protección con tornillerίa de fijación a la columna | 1 | 162295 |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=3 m (Lu= 1.5 m x 2) | 2 | RAC15AB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=4.5 m (Lu= 1.5 m x 3) | 3 | RAC15AB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=6 m (Lu= 1.5 m x 4) | 4 | RAC15AB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=3 m | 1 | RAA80DB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=4.5 m | 2 | RAA80DB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=6 m | 3 | RAA80DB |
| 60-150 | 9 | Soporte de tubo para E21-23 NG fundición | 1 | RAA80BB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3) | 3 | RAC11AD |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4) | 4 | RAC11AD |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 5) | 5 | RAC11AD |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=3 m | 2 | RAA80ED |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=4.5 m | 3 | RAA80ED |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=6 m | 4 | RAA80ED |
| 60-150 | 9 | Soporte de tubo para E21-23 NG PVC | 1 | RAA80BD |
| 60-150 | 10 | Columna sin indicador - H = 600 mm | 1 | 162156 |
| Note: los volantes pueden, bajo pedido, ser remplazados por un servomotor | ||||
| DN válvula | Item | Designación | Numero | Referencias |
|---|---|---|---|---|
| 200-350 | 1 | Volante enganche con chaveta | 1 | 162224 |
| 200-350 | 2 | Unión a soldar - cilindrico con pasado | 1 | 162166 |
| 200-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 3 m | 1 | 162229 |
| 200-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 4.5 m | 1 | 162232 |
| 200-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 6 m | 1 | 162140 |
| 200-350 | 4 | Unión a soldar cuadrado de 28 mm | 1 | 163358 |
| 200-350 | 5 | Manguito en función del DN la válvula | 1 | Ver ficha correspondiente |
| 200-350 | 6 | Placa de protección con tornillerίa de fijación a la columna | 1 | 184276 |
| 200-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=3 m (Lu= 1.5 m x 2) | 2 | RAC15AB |
| 200-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=4.5 m (Lu= 1.5 m x 3) | 3 | RAC15AB |
| 200-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=6 m (Lu= 1.5 m x 4) | 4 | RAC15AB |
| 200-350 | 8 | Unión fundición para L=3 m | 1 | RAA80DB |
| 200-350 | 8 | Unión fundición para L=4.5 m | 2 | RAA80DB |
| 200-350 | 8 | Unión fundición para L=6 m | 3 | RAA80DB |
| 200-350 | 9 | Soporte de tubo para E21-23 NG fundición | 1 | RAA80CB |
| 200-350 | 7 | Tubo de protección PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3) | 3 | RAC11AD |
| 200-350 | 7 | Tubo de protección PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4) | 4 | RAC11AD |
| 200-350 | 7 | Tubo de protección PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 5) | 5 | RAC11AD |
| 200-350 | 8 | Unión PVC para L=3 m | 2 | RAA80ED |
| 200-350 | 8 | Unión PVC para L=4.5 m | 3 | RAA80ED |
| 200-350 | 8 | Unión PVC para L=6 m | 4 | RAA80ED |
| 200-350 | 9 | Soporte de tubo para E21-23 NG PVC | 1 | RAA80CD |
| 200-350 | 10 | Columna sin indicador - H = 600 mm | 1 | 162157 |
| Note: los volantes pueden, bajo pedido, ser remplazados por un servomotor | ||||
Montaje sobre columna con indicador - Longitud de 1,5 a 6 m. con tubo 33/42 ó 50/60
Columna con indicador - Altura = 800 mm
| DN válvula | Item | Designación | Numero | Referencias |
|---|---|---|---|---|
| 60-150 | 1 | Manguito cuadrado de 28x28 | 1 | RAA28GP |
| 60-150 | 2 | Unión a soldar cuadrado 28 | 1 | 162077 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 1.5 m | 1 | 162193 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 3 m | 1 | 162088 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 4.5 m | 1 | 162231 |
| 60-150 | 3 | Tubo de maniobra L= 6 m | 1 | 162090 |
| 60-150 | 4 | Unión a soldar cuadrado de 28 | 1 | 162077 |
| 60-150 | 5 | Manguito en función del DN la válvula | 1 | Ver Ficha correspondiente |
| 60-150 | 6 | Placa de protección para tubo de protección (fundición | 1 | 162032 |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=1.5 m (Lu= 1.5 m) | 1 | RAC15AB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=3 m (Lu= 1.5 m x 2) | 2 | RAC15AB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=4.5 m (Lu= 1.5 m x 3) | 3 | RAC15AB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección fundición para L=6 m (Lu= 1.5 m x 4) | 4 | RAC15AB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=1.5 m | 0 | RAA80DB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=3 m | 1 | RAA80DB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=4.5 m | 2 | RAA80DB |
| 60-150 | 8 | Unión fundición para L=6 m | 3 | RAA80DB |
| 60-150 | 9 | Soporte de tubo (fundición) para E21-23 NG | 1 | RAA80BB |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=1.5 m (Lu= 1.1 m x 2) | 2 | RAC11AD |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3) | 3 | RAC11AD |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4) | 4 | RAC11AD |
| 60-150 | 7 | Tubo de protección PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 5) | 5 | RAC11AD |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=1.5 m | 1 | RAA80ED |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=3 m | 2 | RAA80ED |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=4.5 m | 3 | RAA80ED |
| 60-150 | 8 | Unión PVC para L=6 m | 4 | RAA80ED |
| 60-150 | 9 | Soporte de tubo (PVC) para E21-23 NG | 1 | RAA80BD |
| 60-150 | 10 | Columna con volante - H = 800 mm | 1 | Ver Ficha correspondiente |
| DN válvula | Item | Designación | Numero | Referencias |
|---|---|---|---|---|
| 250-350 | 1 | Manguito cuadrado de 28x28 | 1 | RAA28GP |
| 250-350 | 2 | Unión a soldar cuadrado 28 | 1 | 163358 |
| 250-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 1.5 m | 1 | 162194 |
| 250-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 3 m | 1 | 162229 |
| 250-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 4.5 m | 1 | 162232 |
| 250-350 | 3 | Tubo de maniobra L= 6 m | 1 | 162140 |
| 250-350 | 4 | Unión a soldar cuadrado de 28 | 1 | 163358 |
| 250-350 | 5 | Manguito en función del DN la válvula | 1 | Ver ficha correspondiente |
| 250-350 | 6 | Placa de protección para tubo de protección (fundición) | 1 | 162032 |
| 250-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=1.5 m | 1 | RAC15AB |
| 250-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=3 m | 3 | RAC15AB |
| 250-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=4.5 m | 4 | RAC15AB |
| 250-350 | 7 | Tubo de protección fundición para L=6 m | 5 | RAC15AB |
| 250-350 | 8 | Unión fundición para L=1.5 m | 0 | RAA80DB |
| 250-350 | 8 | Unión fundición para L=3 m | 1 | RAA80DB |
| 8 | Unión fundición para L=4.5 m | 2 | RAA80DB | |
| 250-350 | 8 | Unión fundición para L=6 m | 3 | RAA80DB |
| 250-350 | 9 | Soporte de tubo (fundición) para E21-23 NG | 1 | RAA80CB |
| 250-350 | 10 | Columna con volante - H = 800 mm | Ver Ficha correspondiente |
Documentos
Documentos