DEDRA
Gama DEDRA 400 - Rejillas Planas - Clase D400
Familia de producto
Rejillas
Información técnica
Información técnica
| 450x450 | Ø300 | 102 | 31.64 | 14.1 | 3.7 | 10 | EDDE30EFX11 |
| 600x500 | Ø350 | 102 | 56.6 | 22.5 | 11.3 | 6 | EDDE35RFX14 |
| 600x600 | Ø400 | 102 | 58.12 | 29.1 | 11.3 | 6 | EDDE35EFX11 |
| 600x600 | Ø350 | 102 | 57.7 | 22.5 | 11.3 | 6 | EDDE35DFX14 |
| 600x500 | Ø350 | 102 | 57.02 | 29.1 | 11.3 | 6 | EDDE35IFX11 |
| 600x600 | Ø350 | 102 | 50.9 | 22.5 | 11.3 | 6 | EDDE40RFX14 |
| 600x600 | Ø400 | 102 | 52 | 22.5 | 11.3 | 6 | EDDE40DFX14 |
| 600x600 | Ø350 | 102 | 51.32 | 29.1 | 11.3 | 6 | EDDE40IFX11 |
| 600x600 | Ø400 | 102 | 52.42 | 29.1 | 11.3 | 6 | EDDE40EFX11 |
| 650x650 | Ø500 | 102 | 63.61 | 43.8 | 13.3 | 10 | EDDE50EFX11 |
| 750x750 | Ø600 | 102 | 86.81 | 61.6 | 16.3 | 10 | EDDE60EFX11 |
Recomendado
Materiales y revestimientos:
-
Marco y rejilla: fundición dúctil EN GJS 400-15: con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
Origen Europeo Garantizado
- Este producto está fabricado en Francia, en nuestra fundición de Blénod-les-Pont-A-Mousson (Lorraine), y cuenta con la certificación “Origine France Garantie”. Esto garantiza a los consumidores que el producto se fabrica en Francia de acuerdo con las especificaciones disponibles en originefrancegarantie.fr. El número de certificación es: BVCert 6026906.
- "La certificación Origine France Garantie es concedida por un organismo de certificación independiente. A continuación, se realizan controles anuales para garantizar que el producto se fabrica efectivamente al 100% en Francia y que al menos el 50% de los costes de fabricación del producto (incluidas las materias primas) son de origen francés".
Campo de empleo:
-
Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Características principales:
-
Rejilla articulada con bloqueo automático mediante apéndices elásticos.
-
Diseño específico de las aberturas para optimizar la absorción del agua.
| AxB | OxO | Para cubo de lodos | Marco para borde de acera | PMR |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | |||
| 450x450 | Ø300 | X | ||
| 600x500 | Ø350 | X | X | |
| 600x600 | Ø400 | X | X | |
| 600x600 | Ø350 | X | ||
| 600x500 | Ø350 | X | X | X |
| 600x600 | Ø350 | X | ||
| 600x600 | Ø400 | |||
| 600x600 | Ø350 | X | X | |
| 600x600 | Ø400 | X | ||
| 650x650 | Ø500 | X | ||
| 750x750 | Ø600 | X |
Documentos
Documentos