Información técnica
Información técnica
| 90° | 60 | NSA60CA00NN2-E06 | |
| 45° | 60 | NSA60CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 60 | NSA60CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 60 | NSA60CE00NN2-E06 | |
| 90° | 80 | NSA80CA00NN2-E06 | |
| 45° | 80 | NSA80CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 80 | NSA80CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 80 | NSA80CE00NN2-E06 | |
| 90° | 100 | NSB10CA00NN2-E06 | |
| 45° | 100 | NSB10CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 100 | NSB10CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 100 | NSB10CE00NN2-E06 | |
| 45° | 125 | NSB12CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 125 | NSB12CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 125 | NSB12CE00NN2-E06 | |
| 90° | 150 | NSB15CA00NN2-E06 | |
| 45° | 150 | NSB15CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 150 | NSB15CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 150 | NSB15CE00NN2-E06 | |
| 90° | 200 | NSB20CA00NN2-E06 | |
| 45° | 200 | NSB20CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 200 | NSB20CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 200 | NSB20CE00NN2-E06 | |
| 90° | 250 | NSB25CA00NN2-E06 | |
| 45° | 250 | NSB25CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 250 | NSB25CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 250 | NSB25CE00NN2-E06 | |
| 90° | 300 | NSB30CA00NN2-E06 | |
| 45° | 300 | NSB30CB00NN2-E06 | |
| 22°30 | 300 | NSB30CD00NN2-E06 | |
| 11°15 | 300 | NSB30CE00NN2-E06 | |
| 100 | NSB10VE0ENN2-E06 | ||
| 150 | NSB15VE0FNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20VE0FNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20VE0JNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25VE0GNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25VE0KNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30VE0KNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30VE0LNN2-E06 | ||
| 60 | NSA60TE0CNN2-E06 | ||
| 80 | NSA80TE0ENN2-E06 | ||
| 100 | NSB10TE0FNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12TE0ENN2-E06 | ||
| 125 | NSB12TE0FNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12TE0GNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15TE0ENN2-E06 | ||
| 150 | NSB15TE0FNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15TE0JNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20TE0FNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20TE0GNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20TE0JNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20TE0KNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25TE0ENN2-E06 | ||
| 250 | NSB25TE0FNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25TE0JNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25TE0KNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25TE0LNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30TE0FNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30TE0JNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30TE0KNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30TE0LNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30TE0MNN2-E06 | ||
| 60 | NSA60UD1ANN2-E06 | ||
| 60 | NSA60UD1CNN2-E06 | ||
| 60 | NSA60UD3CNN2-E06 | ||
| 80 | NSA80UD1CNN2-E06 | ||
| 80 | NSA80UD3CNN2-E06 | ||
| 80 | NSA80UD1DNN2-E06 | ||
| 80 | NSA80UD1ENN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD1ANN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD1CNN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD3CNN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD1DNN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD1ENN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD1FNN2-E06 | ||
| 100 | NSB10UD3FNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD1ANN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD1CNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD3CNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD1DNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD3DNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD1ENN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD1FNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD3FNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD1GNN2-E06 | ||
| 125 | NSB12UD3GNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD1ANN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD1CNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD3CNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD1DNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD3DNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD1ENN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD1FNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD3FNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD1JNN2-E06 | ||
| 150 | NSB15UD3JNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1ANN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1CNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD3CNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1DNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD3DNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1ENN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1FNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD3FNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1JNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD3JNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD1KNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD2KNN2-E06 | ||
| 200 | NSB20UD3KNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD1CNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD3CNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD1DNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD3DNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD1ENN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UV1FNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UV3FNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD1JNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD3JNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD1KNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD2KNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD3KNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD1LNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD2LNN2-E06 | ||
| 250 | NSB25UD3LNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1CNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD3CNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1DNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1ENN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UV1FNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UV3FNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1JNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD3JNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1KNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD2KNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD3KNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1LNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD2LNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD3LNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD1MNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD2MNN2-E06 | ||
| 300 | NSB30UD3MNN2-E06 | ||
| 60 | NSA60BE10NN2-E06 | ||
| 60 | NSA60BE30NN2-E06 | ||
| 80 | NSA80BE10NN2-E06 | ||
| 100 | NSB10BE10NN2-E06 | ||
| 100 | NSB10BE30NN2-E06 | ||
| 125 | NSB12BE10NN2-E06 | ||
| 125 | NSB12BE30NN2-E06 | ||
| 150 | NSB15BE30NN2-E06 | ||
| 200 | NSB20BE10NN2-E06 | ||
| 200 | NSB20BE20NN2-E06 | ||
| 200 | NSB20BE30NN2-E06 | ||
| 250 | NSB25BE10NN2-E06 | ||
| 250 | NSB25BE20NN2-E06 | ||
| 250 | NSB25BE30NN2-E06 | ||
| 300 | NSB30BE10NN2-E06 | ||
| 300 | NSB30BE20NN2-E06 | ||
| 300 | NSB30BE30NN2-E06 |
Recomendado
| DN | Clase | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 22 |
| 80 | C40 | 16 |
| 100 | C40 | 16 |
| 125 | C40 | 16 |
| 150 | C40 | 16 |
| 200 | C40 | 16 |
| 250 | C40 | 16 |
| 300 | C40 | 16 |
| 350 | C30 | 16 |
| 400 | C30 | 16 |
| 450 | C30 | 13 |
| 500 | C30 | 11 |
| 600 | C30 | 10 |
| 700 | C25 | 10 |