NATURAL PUR
Kit Tubería Standard PUR + Junta Standard
Información técnica
Información técnica
| 100 | C40 | 5 | 40 | NSB10Q60WQ-E00 |
| 100 | C64 | 5 | 64 | NSB10C60WQ-E00 |
| 125 | C40 | 5 | 40 | NSB12Q60WQ-E00 |
| 125 | C64 | 5 | 64 | NSB12C60WQ-E00 |
| 150 | C40 | 5 | 40 | NSB15Q60WQ-E00 |
| 150 | C64 | 5 | 64 | NSB15C60WQ-E00 |
| 200 | C40 | 5 | 40 | NSB20Q60WQ-E00 |
| 200 | C50 | 5 | 50 | NSB20D60WQ-E00 |
| 250 | C40 | 5 | 40 | NSB25Q60WQ-E00 |
| 300 | C40 | 5 | 40 | NSB30F60WQ-E00 |
| 350 | C30 | 4 | 30 | NSB35G60WQ-E00 |
| 400 | C30 | 4 | 30 | NSB40G60WQ-E00 |
| 450 | C30 | 4 | 30 | NSB45G60WQ-E00 |
| 450 | C40 | 4 | 40 | NSB45F60WQ-E00 |
| 500 | C30 | 4 | 30 | NSB50G60WQ-E00 |
| 500 | C40 | 4 | 40 | NSB50F60WQ-E00 |
| 600 | C30 | 4 | 30 | NSB60G60WQ-E00 |
| 600 | C40 | 4 | 40 | NSB60F60WQ-E00 |
| 700 | C25 | 4 | 25 | NSB70H70WQ-E00 |
| 800 | C25 | 4 | 25 | NSB80H70WQ-E00 |
| 900 | C25 | 4 | 25 | NSB90H70WQ-E00 |
| 1000 | C25 | 4 | 25 | NSC10H70WQ-E00 |
| 1100 | C25 | 4 | 25 | NSC11H80WQ-E00 |
| 1200 | C25 | 4 | 25 | NSC12H80WQ-E00 |
| 1400 | C25 | 3 | 25 | NSC14H80WQ-E00 |
| 1500 | C25 | 3 | 25 | NSC15H80WQ-E00 |
| 1600 | C25 | 3 | 25 | NSC16H80WQ-E00 |
| 1800 | C25 | 2.5 | 25 | NSC18H80WQ-E00 |
Documentos
Documentos