LINK
LINK GS
Application
Piezas de Montaje y de Intervención
Familia de producto
Piezas de montaje e intervención
Información técnica
Información técnica
| 40 | 40 | 55 | 58 | 126 | 168 | 60 | 3.26 | 160280 |
| 50 | 40 | 65 | 68 | 127 | 178 | 60 | 3.62 | MCA50KAEH |
| 60 | 40 | 76 | 79 | 127 | 191 | 60 | 4 | MCA60KAEH |
| 80 | 40 | 97 | 100 | 127 | 213 | 60 | 4.8 | MCA80KAEH |
| 100 | 40 | 117 | 120 | 133 | 233 | 65 | 6.18 | MCB10KAEH |
| 125 | 25 | 143 | 146 | 140 | 259 | 70 | 7.6 | MCB12KADH |
| 150 | 25 | 168 | 172 | 145 | 287 | 75 | 9.6 | MCB15KADH |
| 200 | 25 | 220 | 223 | 153 | 342 | 80 | 14 | MCB20KADH |
| 250 | 25 | 272 | 275 | 164 | 403 | 90 | 18.1 | MCB25KADH |
| 300 | 25 | 323 | 327 | 170 | 457 | 95 | 22.2 | MCB30KADH |
| 350 | 16 | 375 | 379 | 183 | 511 | 100 | 28.3 | MCB35KAAH |
| 400 | 16 | 426 | 430 | 185 | 564 | 100 | 33.4 | MCB40KAAH |
| 450 | 16 | 477 | 481 | 192 | 617 | 105 | 37.9 | MCB45KAAH |
| 500 | 16 | 529 | 533 | 193 | 671 | 105 | 45.6 | MCB50KAAH |
| 600 | 16 | 631 | 636 | 200 | 777 | 110 | 58.6 | MCB60KAAH |
Recomendado
Materiales y revestimientos
| Item | Elemento | Materiales | Revestimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | Contrabrida de junta | Fundición GS | Epoxi polvo color azul espesor mínimo 250 micras, de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB) |
| 2 | Anillo | Fundición GS | Epoxi polvo color azul espesor mínimo 250 micras, de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB) |
| 3 | Junta | Elastómero EPDM | |
| 4 | Bulones - DN40-400 | Fundición GS | Dacromet 320 Grado B |
| Bulones - DN500-600 | Acero clase 6/8 | Cincado |
Instalación
Desviación angular
- DN 40-150 ± 2,5° - DN 200-300 ± 2° - DN 350-600 ± 3°
Par de apriete
- DN 40-200 8 m/daN - DN 250-600 12 m/daN
Documentos
Documentos