FLANGED FITTINGS
Placa Reducción taladradas roscada (PECB) con Esparragos
Información técnica
Información técnica
| 200 | 80 | 16 | 340 | 40.0 | 3 | 10.9 | BBB20RN2ETTG |
| 200 | 100 | 25 | 360 | 47.0 | 1 | 16.5 | BBB20RN3FTTG |
| 250 | 100 | 16 | 400 | 42.0 | 3 | 17.9 | BBB25RN2FTTG |
| 300 | 100 | 10 | 455 | 44.5 | 2 | 24 | BBB30RN1FTTG |
| 300 | 150 | 10 | 455 | 44.5 | 2 | 25.5 | BBB30RN1JTTG |
| 400 | 100 | 10 | 565 | 27.5 | 2 | 44 | BBB40RN1FTTG |
| 400 | 300 | 10 | 565 | 53 | 2 | 41 | BBB40RN1MTTG |
| 400 | 200 | 25 | 620 | 54.0 | 2 | 67 | BBB40RN3KTTG |
| 500 | 300 | 16 | 722 | 56 | 3 | 82 | BBB50RN2MTTG |
| 600 | 100 | 10 | 780 | 4.0 | 2 | 105 | BBB60RN1FTTG |
| 600 | 150 | 10 | 780 | 12.5 | 2 | 106.73 | BBB60RN1JTTG |
| 600 | 200 | 10 | 780 | 20.0 | 2 | 107 | BBB60RN1KTTG |
| 600 | 450 | 10 | 780 | 63.0 | 2 | 62 | BBB60RN1PTTG |
| 600 | 200 | 16 | 840 | 20.0 | 2 | 130.6 | BBB60RN2KTTG |
| 600 | 200 | 25 | 845 | 29.0 | 2 | 151 | BBB60RN3KTTG |
| 700 | 500 | 10 | 895 | 56 | 1 | 108.91 | BBB70RN1QTTG |
Recomendado
Campo de empleo:
-
Para redes de abastecimiento de agua potable.
Características principales:
-
Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 micras de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)
-
En conformidad con las normas ISO 2531/EN545
Documentos
Documentos