T3BF_pecr
INTEGRAL

Te INTEGRAL con 3 Bridas Fijas

Application

Red Aguas Pluviales

Familia de producto

Accesorios

Información técnica

T3BF_pecr
80 80 330 165 10 16 25 15.6 BBA80TE1EFF
100 50 369 185 10 16 17.8 BBB10TE1BFF
100 80 360 175 10 16 18.4 BBB10TE1EFF
100 80 360 180 10 16 19.3 BBB10TE1FFF
150 80 440 205 10 16 24 BBB15TE1EFF
150 100 440 210 10 16 29.5 BBB15TE1FFF
150 150 440 220 10 16 32.5 BBB15TE1JFF
200 80 520 235 16 33.7 BBB20TE2EFF
200 100 520 240 16 42.5 BBB20TE2FFF
200 150 520 250 16 40.7 BBB20TE2JFF
200 200 520 260 16 49.1 BBB20TE2KFF
250 80 700 265 16 45.3 BBB25TE2EFF
250 100 700 275 16 47.2 BBB25TE2FFF
250 150 700 300 16 53.4 BBB25TE2JFF
250 200 700 325 16 60 BBB25TE2KFF
250 250 700 350 16 72 BBB25TE2LFF
300 200 800 350 16 103 BBB30TE2KFF
300 80 800 290 16 94.5 BBB30TE2EFF
300 100 800 300 16 88.7 BBB30TE2FFF
300 150 800 325 16 100 BBB30TE2JFF
300 250 800 380 16 85 BBB30TE2LFF
300 300 800 400 16 115 BBB30TE2MFF
350 80 850 325 16 120 BBB35TE2EFF
350 100 850 325 16 122 BBB35TE2FFF
350 150 850 325 16 123 BBB35TE2JFF
350 200 850 325 16 141.5 BBB35TE2KFF
350 250 850 325 16 132 BBB35TE2LFF
350 300 850 425 16 144 BBB35TE2MFF
350 350 850 425 16 153 BBB35TE2YFF
400 80 900 350 16 167 BBB40TE2EFF
400 100 900 350 16 154 BBB40TE2FFF
400 150 900 350 16 155 BBB40TE2JFF
400 200 900 350 16 159 BBB40TE2KFF
400 250 900 350 16 161 BBB40TE2LFF
400 300 900 450 16 177 BBB40TE2MFF
400 350 900 450 16 185 BBB40TE2YFF
400 400 900 450 16 173.2 BBB40TE2NFF
450 80 950 375 16 187 BBB45TE2EFF
450 100 950 375 16 188 BBB45TE2FFF
450 150 950 375 16 190 BBB45TE2JFF
450 200 950 375 16 193 BBB45TE2KFF
450 250 950 375 16 197 BBB45TE2LFF
450 300 950 475 16 213 BBB45TE2MFF
450 350 950 475 16 221 BBB45TE2YFF
450 400 950 475 16 229 BBB45TE2NFF
450 450 950 475 16 237 BBB45TE2PFF
500 100 1000 400 16 261 BBB50TE2FFF
500 150 1000 400 16 241 BBB50TE2JFF
500 200 1000 400 16 246 BBB50TE2KFF
500 250 1000 400 16 274 BBB50TE2LFF
500 300 1000 500 16 290 BBB50TE2MFF
500 350 1000 500 16 345 BBB50TE2YFF
500 400 1000 500 16 277 BBB50TE2NFF
500 450 1000 500 16 290 BBB50TE2PFF
500 500 1000 500 16 304 BBB50TE2QFF
600 80 1100 450 16 349 BBB60TE2EFF
600 100 1100 450 16 330 BBB60TE2FFF
600 150 1100 450 16 398 BBB60TE2JFF
600 200 1100 450 16 408 BBB60TE2KFF
600 250 1100 450 16 358 BBB60TE2LFF
600 300 1100 550 16 417 BBB60TE2MFF
600 350 1100 550 16 385 BBB60TE2YFF
600 400 1100 550 16 436 BBB60TE2NFF
700 700 1200 600 10 510 BBB70TE1SFF
700 700 1200 600 16 510 BBB70TE2SFF
900 900 1500 750 10 907 BBB90TE1UFF
900 900 1500 750 16 940 BBB90TE2UFF
1000 1000 1650 830 10 1194 BBC10TE1VFF
1000 1000 1650 830 16 1260 BBC10TE2VFF
1200 700 1470 900 10 1586 BBC12TE1SFF
1200 800 1470 915 10 1602 BBC12TE1TFF
1200 1000 1700 945 10 1577 BBC12TE1VFF
1200 1000 1700 945 16 1686 BBC12TE2VFF
1200 1200 1900 950 10 1810 BBC12TE1BFF
1200 1200 1900 950 16 1979 BBC12TE2BFF
1400 1400 2470 1100 10 2676 BBC14TE1CFF
1400 1400 2470 1100 16 2833 BBC14TE2CFF
1500 1500 2470 1100 10 2807 BBC15TE1DFF
1500 1500 2470 1100 16 3093 BBC15TE2DFF
1600 1000 2065 1150 10 3216 BBC16TE1VFF
1600 1600 2730 1240 10 3670 BBC16TE1EFF
1800 800 1885 1230 10 3290 BBC18TE1TFF
1800 900 1885 1245 16 3700 BBC18TE2UFF
900 900 1500 750 25 1083 BBB90TE3UFF

Recomendado

Campo de empleo:

  • Sistema: separativo y unitario

  • Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión

  • Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales

  • Perfectamente estanco e impermeable

  • Para efluentes entre pH1 y pH13

Características principales:

  • Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)

  • EN 598 / Marcado CE

  • Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES

  • Conforme a las normas:
    • UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
    • UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
    • UNE EN 1610: recepción de las obras
    • CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

Documentos