T2BF_1BO_DN700-2000_pecb
FLANGED FITTINGS

Te (PECB) con 2 Bridas Fijas y derivación (PECB) con Brida Orientable

Familia de producto

Accesorios

Información técnica

T2BF_1BO_DN700-2000_pecb
700 150 650 520 10 282 BBB70UE1JTT
700 200 650 525 10 285 BBB70UE1KTT
700 250 650 535 10 292 BBB70UV1LTT
700 400 870 555 10 366.5 BBB70UE1NTT
700 600 1200 585 10 494 BBB70UE1RTT
800 150 690 580 10 370 BBB80UE1JTT
800 200 690 585 10 373 BBB80UE1KTT
800 250 690 585 10 379 BBB80UV1LTT
800 300 910 585 10 432 BBB80UE1MTT
800 300 910 585 25 518 BBB80UE3MTT
800 400 910 615 10 467.5 BBB80UE1NTT
800 600 1350 645 10 654 BBB80UE1RTT
900 150 730 600 10 461 BBB90UE1JTT
900 200 730 645 10 461 BBB90UE1KTT
900 300 950 660 10 545 BBB90UE1MTT
900 400 950 675 10 572.5 BBB90UE1NTT
900 600 1500 705 10 839 BBB90UE1RTT
1000 150 770 705 10 587 BBC10UE1JTT
1000 200 770 705 10 589 BBC10UE1KTT
1000 250 770 705 10 590 BBC10UV1LTT
1000 300 990 720 10 710 BBC10UE1MTT
1000 400 990 735 10 718.5 BBC10UE1NTT
1000 600 1650 765 10 1086 BBC10UE1RTT
1200 200 1245 880 10 1169 BBC12UE1KTT
1200 300 1245 838 10 1181 BBC12UE1MTT
1200 400 1245 835 10 1187 BBC12UE1NTT
1200 600 1245 885 10 1304 BBC12UE1RTT
1400 600 1530 980 10 1643 BBC14UE1RTT
1500 600 1530 980 10 1747 BBC15UE1RTT
1600 600 1610 1090 10 2186 BBC16UE1RTT
1800 600 1650 1200 10 2800 BBC18UE1RTT
2000 600 1700 1315 10 3384 BBC20UE1RTT
700 150 650 520 16 299 BBB70UE2JTT
700 200 650 525 16 302 BBB70UE2KTT
700 250 650 535 16 309 BBB70UV2LTT
700 300 870 530 16 335 BBB70UE2MTT
700 400 870 555 16 388 BBB70UE2NTT
700 600 1200 585 16 536 BBB70UE2RTT
800 150 690 580 16 392 BBB80UE2JTT
800 200 690 585 16 396 BBB80UE2KTT
800 250 690 585 16 401 BBB80UV2LTT
800 300 910 585 16 435 BBB80UE2MTT
800 400 910 615 16 495 BBB80UE2NTT
800 450 1350 615 16 508 BBB80UE2PTT
800 600 1350 645 16 701 BBB80UE2RTT
900 150 730 600 16 480 BBB90UE2JTT
900 200 730 645 16 483 BBB90UE2KTT
900 250 730 640 16 482 BBB90UV2LTT
900 300 950 660 16 550 BBB90UE2MTT
900 400 950 675 16 598 BBB90UE2NTT
900 450 1500 680 16 630 BBB90UE2PTT
900 600 1500 705 16 885 BBB90UE2RTT
1000 150 770 705 16 631 BBC10UE2JTT
1000 200 770 705 16 633 BBC10UE2KTT
1000 250 770 705 16 695 BBC10UV2LTT
1000 300 990 720 16 754 BBC10UE2MTT
1000 400 990 735 16 767 BBC10UE2NTT
1000 600 1650 765 16 1155 BBC10UE2RTT
1200 150 1245 880 16 1256 BBC12UE2JTT
1200 200 1245 880 16 1259 BBC12UE2KTT
1200 300 1245 838 16 1269 BBC12UE2MTT
1200 400 1245 835 16 1263 BBC12UE2NTT
1200 600 1245 885 16 1304 BBC12UE2RTT
1400 200 1530 940 16 1511 BBC14UE2KTT
1400 250 1530 1000 16 1511 BBC14UE2LTT
1400 600 1530 980 16 1259 BBC14UE2RTT
1600 300 1610 1050 16 2317 BBC16UE2MTT
700 200 650 525 25 359 BBB70UE3KTT
700 600 1200 585 25 594 BBB70UE3RTT
800 150 690 580 25 476 BBB80UE3JTT
800 200 690 585 25 479 BBB80UE3KTT
800 250 690 585 25 486 BBB80UV3LTT
800 600 1350 645 25 787 BBB80UE3RTT
900 200 730 645 25 580 BBB90UE3KTT
900 400 950 675 25 729.2 BBB90UE3NTT
900 600 1500 705 25 984 BBB90UE3RTT
1000 150 770 705 25 758 BBC10UE3JTT
1000 200 770 705 25 761 BBC10UE3KTT
1000 250 770 705 25 763 BBC10UV3LTT
1000 300 990 720 25 885 BBC10UE3MTT
1000 400 990 735 25 902 BBC10UE3NTT
1000 600 1650 765 25 1284 BBC10UE3RTT
1200 300 1245 838 25 1428 BBC12UE3MTT
1600 300 1610 1050 25 2616 BBC16UE3MTT

Recomendado

Campo de empleo:

  • Para redes de abastecimiento de agua potable.

Características principales:

  • Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 micras de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)

  • En conformidad con las normas ISO 2531/EN545