html_520d262b
html_m4186c07b
html_520d262b
html_m4186c07b

Te (PECB) con 2 uniones UNIVERSAL STANDARD y derivación (PECB) con Brida Orientable

Familia de producto

Accesorios

Información técnica

html_520d262b
html_m4186c07b
100 80 170.0 175.0 142.0 121.4 177.0 10 16 25 40 21.2 SFB10UD1ETT
100 100 190.0 180.0 142.0 121.4 177.0 10 16 22.5 SFB10UD1FTT
100 100 190.0 180.0 142.0 121.4 177.0 25 40 23 SFB10UD3FTT
125 100 195.0 195.0 148.0 147.4 201.4 10 16 21.5 SFB12UD1FTT
150 100 195.0 210.0 150.0 173.4 230.0 10 16 31.4 SFB15UD1FTT
150 150 255.0 220.0 150.0 173.4 230.0 10 16 36.4 SFB15UD1JTT
200 80 175.0 235.0 158.0 225.5 290.0 10 16 25 40 42.9 SFB20UD1ETT
200 100 200.0 240.0 158.0 225.5 290.0 10 16 45 SFB20UD1FTT
200 200 315.0 260.0 158.0 225.5 290.0 16 57 SFB20UD2KTT
200 100 200.0 240.0 158.0 225.5 290.0 25 40 45.5 SFB20UD3FTT
250 80 180.0 265.0 166.0 276.8 347.0 10 16 25 40 56.6 SFB25UD1ETT
250 250 375.0 300.0 166.0 276.8 347.0 10 80.6 SFB25UD1LTT
250 200 315.0 290.0 166.0 276.8 347.0 16 72.3 SFB25UD2KTT
250 250 375.0 300.0 166.0 276.8 347.0 16 80.2 SFB25UD2LTT
250 100 200.0 270.0 166.0 276.8 347.0 25 40 59.24 SFB25UD3FTT
250 200 315.0 290.0 166.0 276.8 347.0 40 74.2 SFB25UD4KTT
300 80 180.0 295.0 178.0 328.8 406.0 10 16 25 40 69.5 SFB30UD1ETT
300 100 205.0 300.0 178.0 328.8 406.0 10 16 79.9 SFB30UD1FTT
300 150 260.0 310.0 178.0 328.8 406.0 10 16 86.3 SFB30UD1JTT
300 200 320.0 320.0 178.0 328.8 406.0 10 95.5 SFB30UD1KTT
300 200 320.0 320.0 178.0 328.8 406.0 16 88 SFB30UD2KTT
300 250 435.0 330.0 178.0 328.8 406.0 16 108.5 SFB30UD2LTT
300 300 435.0 340.0 178.0 328.8 406.0 16 109 SFB30UD2MTT
300 100 205.0 300.0 178.0 328.8 406.0 25 40 80.4 SFB30UD3FTT
300 200 320.0 320.0 178.0 328.8 406.0 40 97.3 SFB30UD4KTT
300 250 435.0 330.0 178.0 328.8 406.0 40 118.2 SFB30UD4LTT
400 80 185.0 355.0 176.0 432.0 512.0 10 16 25 85.4 SFB40UD1ETT
400 100 210.0 360.0 176.0 432.0 512.0 10 16 88 SFB40UD1FTT
400 150 270.0 370.0 176.0 432.0 512.0 10 16 103.16 SFB40UD1JTT
400 300 440.0 400.0 176.0 432.0 512.0 10 138.3 SFB40UD1MTT
400 400 560.0 420.0 176.0 432.0 512.0 10 174.68 SFB40UD1NTT
400 200 325.0 380.0 176.0 432.0 512.0 16 118 SFB40UD2KTT
400 300 440.0 400.0 176.0 432.0 512.0 16 138.1 SFB40UD2MTT
400 400 560.0 420.0 176.0 432.0 512.0 16 178.8 SFB40UD2NTT
400 100 210.0 360.0 176.0 432.0 512.0 25 89 SFB40UD3FTT
400 150 270.0 370.0 176.0 432.0 512.0 25 105.2 SFB40UD3JTT
400 200 325.0 380.0 176.0 432.0 512.0 25 119 SFB40UD3KTT
400 300 440.0 400.0 176.0 432.0 512.0 25 141.7 SFB40UD3MTT
500 80 215.0 415.0 200.0 535.0 626.0 10 16 25 149.7 SFB50UD1ETT
500 100 215.0 420.0 200.0 535.0 626.0 10 16 147 SFB50UD1FTT
500 150 330.0 430.0 200.0 535.0 626.0 10 16 166 SFB50UD1JTT
500 200 330.0 440.0 200.0 535.0 626.0 10 180 SFB50UD1KTT
500 300 450.0 470.0 200.0 535.0 626.0 10 197.3 SFB50UD1MTT
500 500 680.0 500.0 200.0 535.0 626.0 10 350 SFB50UD1QTT
500 200 330.0 440.0 200.0 535.0 626.0 16 179.9 SFB50UD2KTT
500 250 450.0 450.0 200.0 535.0 626.0 16 197.2 SFB50UD2LTT
500 300 450.0 470.0 200.0 535.0 626.0 16 196.6 SFB50UD2MTT
500 400 565.0 480.0 200.0 535.0 626.0 16 231.8 SFB50UD2NTT
500 500 680.0 500.0 200.0 535.0 626.0 16 363 SFB50UD2QTT
500 100 215.0 420.0 200.0 535.0 626.0 25 148 SFB50UD3FTT
500 150 330.0 430.0 200.0 535.0 626.0 25 167.1 SFB50UD3JTT
500 500 680.0 500.0 200.0 535.0 626.0 25 369 SFB50UD3QTT
600 100 340.0 480.0 209.0 638.0 742.0 10 16 227.8 SFB60UD1FTT
600 150 340.0 490.0 209.0 638.0 742.0 10 16 229.16 SFB60UD1JTT
600 200 340.0 500.0 209.0 638.0 742.0 10 237 SFB60UD1KTT
600 300 570.0 520.0 209.0 638.0 742.0 10 295 SFB60UD1MTT
600 600 800.0 580.0 209.0 638.0 742.0 10 385 SFB60UD1RTT
600 200 340.0 500.0 209.0 638.0 742.0 16 237 SFB60UD2KTT
600 250 570.0 510.0 209.0 638.0 742.0 16 284.2 SFB60UD2LTT
600 300 570.0 520.0 209.0 638.0 742.0 16 295 SFB60UD2MTT
600 400 570.0 540.0 209.0 638.0 742.0 16 306.8 SFB60UD2NTT
600 600 800.0 580.0 209.0 638.0 742.0 16 410 SFB60UD2RTT
600 100 340.0 480.0 209.0 638.0 742.0 25 229 SFB60UD3FTT
600 150 340.0 490.0 209.0 638.0 742.0 25 231.2 SFB60UD3JTT
700 150 365.0 520.0 256.0 740.5 857.0 10 16 403 SFB70UD1JTT
700 200 365.0 525.0 256.0 740.5 857.0 10 427.9 SFB70UD1KTT
700 300 585.0 530.0 256.0 740.5 857.0 10 511 SFB70UD1MTT
700 400 585.0 555.0 256.0 740.5 857.0 10 566 SFB70UD1NTT
700 200 365.0 525.0 256.0 740.5 857.0 16 428.1 SFB70UD2KTT
700 300 585.0 530.0 256.0 740.5 857.0 16 510 SFB70UD2MTT
700 400 585.0 555.0 256.0 740.5 857.0 16 570 SFB70UD2NTT
700 150 365.0 520.0 256.0 740.5 857.0 25 405 SFB70UD3JTT
700 200 365.0 525.0 256.0 740.5 857.0 25 429.38 SFB70UD3KTT
700 300 585.0 530.0 256.0 740.5 857.0 25 512 SFB70UD3MTT
700 400 585.0 555.0 256.0 740.5 857.0 25 579 SFB70UD3NTT
800 200 355.0 585.0 261.0 845.8 983.8 10 530 SFB80UD1KTT
800 400 580.0 615.0 261.0 845.8 983.8 10 657 SFB80UD1NTT
800 600 1015.0 645.8 261.0 845.8 983.8 10 820 SFB80UD1RTT
800 200 355.0 585.0 261.0 845.8 983.8 16 530 SFB80UD2KTT
800 600 1015.0 645.8 261.0 845.8 983.8 16 878 SFB80UD2RTT
800 200 355.0 585.0 261.0 845.8 983.8 25 531 SFB80UD3KTT
800 600 1015.0 645.8 261.0 845.8 983.8 25 848 SFB80UD3RTT
900 600 1145.0 705.0 275.0 948.9 1093.0 10 1180 SFB90UD1RTT
900 600 1145.0 705.0 275.0 948.9 1093.0 16 1205 SFB90UD2RTT
900 600 1145.0 705.0 275.0 948.9 1093.0 25 1208 SFB90UD3RTT
1000 600 1265.0 765.0 272.5 1052.0 1216.0 10 1422 SFC10UD1RTT
1000 600 1265.0 765.0 272.5 1052.0 1216.0 16 1404 SFC10UD2RTT
1000 600 1265.0 765.0 272.5 1052.0 1216.0 25 1407 SFC10UD3RTT
1200 200 822.5 880.0 279.5 1260.0 1419.6 10 1421 SFC12UD1KTT
1200 300 822.5 838.0 279.5 1260.0 1419.6 10 1428 SFC12UD1MTT
1200 400 822.5 835.0 279.5 1260.0 1419.6 10 1453 SFC12UD1NTT
1200 600 840.0 885.0 279.5 1260.0 1419.6 10 1485 SFC12UD1RTT
1200 200 822.5 880.0 279.5 1260.0 1419.6 16 1421 SFC12UD2KTT
1200 300 822.5 838.0 279.5 1260.0 1419.6 16 1428 SFC12UD2MTT
1200 400 822.5 835.0 279.5 1260.0 1419.6 16 1457 SFC12UD2NTT
1200 600 840.0 885.0 279.5 1260.0 1419.6 16 1510 SFC12UD2RTT
1200 200 822.5 880.0 279.5 1260.0 1419.6 25 1422 SFC12UD3KTT
1200 300 822.5 838.0 279.5 1260.0 1419.6 25 1431 SFC12UD3MTT
1200 400 822.5 835.0 279.5 1260.0 1419.6 25 1466 SFC12UD3NTT
1200 600 840.0 885.0 279.5 1260.0 1419.6 25 1513 SFC12UD3RTT
1200 250 822.5 873.0 279.5 1260.0 1419.6 10 1423 SFC12UV1LTT
1200 250 822.5 873.0 279.5 1260.0 1419.6 16 1423 SFC12UV2LTT
1200 250 822.5 873.0 279.5 1260.0 1419.6 25 1426 SFC12UV3LTT
1400 600 1010.0 980.0 330.0 1468.5 1650.1 10 2106 SFC14UD1RTT

Recomendado

Campo de empleo:

  • Utilización para presiones elevadas

Características principales:

  • Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 μm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., de acuerdo con la norma EN 14901-1 (PECB)

  • En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009