Tuyau_Natural_Biozinalium_Universal_Standard_Ve

Tubos NATURAL BioZinalium DN100 a 1800 unión UNIVERSAL STANDARD + Cordón de soldadura Ve

Familia de producto

Tubería

Información técnica

Tuyau_Natural_Biozinalium_Universal_Standard_Ve
100 5.970 C100 6.1 118 121.4 140 188 90 19.6 NFB10B60AQ
125 5.970 C64 6.1 144 147.4 148 203 95 24.25 NFB12C60AQ
150 5.970 C64 6.2 170 173.4 148 230 95 29.02 NFB15N60AQ
200 5.970 C64 6.5 222 225.2 155 290 100 40.1 NFB20N60AQ
250 5.970 C50 6.8 274 276.8 166 350 110 52.29 NFB25N60AQ
300 5.970 C50 7.4 326 328.8 180 408 115 67.39 NFB30N60AQ
350 5.970 C40 7.7 378 380.9 184 463 115 83.5 NFB35F60AQ
400 5.970 C40 8.1 429 431.9 176 510 113 98.24 NFB40F60AQ
450 5.970 C40 8.6 480 483.0 190 570 120 117.3 NFB45F60AQ
500 5.970 C40 9.3 532 535.0 200 625 125 139.23 NFB50F60AQ
600 5.970 C40 10.9 635 638.2 209 740 135 187.81 NFB60F60AQ
700 6.900 C30 10.8 738 741.7 250.0 855 158 227 NFB70G70AQ
700 6.900 C40 12.4 738 741.7 250.0 855 158 252 NFB70F70AQ
700 6.900 C25 8.8 738 741.7 250.0 855 158 194.19 NFB70H70AQ
800 6.900 C30 11.7 842 845.8 261.0 980 150 278.21 NFB80G70AQ
800 6.900 C25 9.6 842 845.8 261.0 980 150 240.59 NFB80H70AQ
900 6.900 C30 12.6 945 948.9 280.0 1087 155 339.46 NFB90G70AQ
900 6.900 C25 10.6 945 948.9 280.0 1087 155 339.461 *
1000 6.900 C30 13.5 1048 1052.0 279.5 1191 165 391.95 NFC10G70AQ
1000 6.900 C25 11.6 1048 1052.0 279.5 1191 165 348.84 NFC10H70AQ
1100 8.130 C30 14.7 1152 1168.0 284.0 1317.8 165 467.24 NFC11G80AQ
1200 8.150 C25 15.3 1255 1260.0 279.5 1415.0 170 524.18 NFC12H80AQ
1200 8.150 C30 16.5 1255 1260.0 279.5 1415.0 170 556.58 NFC12G80AQ
1400 8.090 C25 17.1 1462 1468.5 330.0 1640.1 190 714.19 NFC14H80AQ
1400 8.090 C30 20.8 1462 1468.5 330.0 1640.1 190 830.39 NFC14G80AQ
1500 8.090 C25 16.7 1565 1571.1 330.0 1758.1 192 767.64 NFC15H80AQ
1600 8.090 C25 17.7 1668 1674.2 330.0 1874.0 195 858.05 NFC16H80AQ
1800 8.07 C30 23 1875 1881.7 360 2088.5 222 1201.2 NFC18G80AQ

Recomendado

Leyenda:

  • DN: Diámetro nominal

  • Lu: Longitud útil, en m

  • Clase: Clase de presión según EN 545 e ISO 2531

  • e: espesor nominal según ISO 2531, en mm

  • ØDE: diámetro exterior nominal de la tubería según EN 545 e ISO 2531, en mm

  • ØDI: diámetro interior nominal de la entrada del enchufe, en mm

  • P: profundidad nominal del enchufe, en mm

  • ØB: diámetro nominal de la campana, en mm

  • c: cordón de soldadura

  • Peso: peso lineal unitario (incluidos revestimiento mortero y enchufe), determinado con los espesores nominales, en kg/m

  • Referencia comercial Saint-Gobain PAM

Campo de empleo:

  • Para redes de abastecimiento de agua potable

Características principales:

  • Clases de presión de la gama en conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

  • Revestimiento exterior en BioZinalium: capa de aleación cinc-aluminio enriquecido en cobre ZnAl 85-15 (Cu), de masa superficial 400 g/m² recubierta de una capa de pintura acrílica-pvdc (tapa-poros de espesor medio 80 micras) de color azul (RAL 5005)

  • Revestimiento interior: mortero de cemento de alto horno aplicado por centrifugación

  • Junta Standard de elastómero EPDM con calidad alimentaria (ACS, KTW, WRAS,…)

Tipo de suelos:

Las tuberías en fundición dúctil con revestimiento BioZinalium pueden enterrarse en contacto con mayoría de los suelos definidos en el Anexo D.2.2 de la norma EN545:2010 a excepción de: 

  • suelos turbosos y ácidos

  • suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminados por algunos residuos o efluentes industriales

  • suelos situados bajo el nivel de la capa freática marina que tengan una resistencia inferior a 500 Ω cm

En esos suelos, y también en caso de corrientes vagabundas, se recomienda utilizar otros tipos de revestimientos exteriores adaptados a los suelos más agresivos (gamas TT PE, o TT PUX).

Tipo de aguas:

Las tuberías en fundición dúctil NATURAL con revestimiento interior de mortero de cemento centrifugado pueden utilizarse para transportar todo tipo de agua potable conforme a la Directiva EU 2020/2184.

Para otros tipos de agua, los límites de uso se indican en la siguiente tabla:

 

Valor mínimo

Valor máximo

Paramètro

pH

CO2 agresivo

Sulfato

Magnesio

Amonio

Unidad

-

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Valor

5,5

15

3000

500

30

El revestimiento interior de mortero de cemento de alto horno es resistente a los sulfatos (SRC). 

Documentos