VALVULAS GATEWAY
Válvula de compuerta GWJ Serie 14 PN10-16 - DN50-300
Válvulas a bridas segun ISO 7259:1988
Esta disponible en serie corta (S14) y larga (S15) según ISO 5752 y EN 558-1. Sentido de cierre FSH o FAH con accesorios siguientes:
- Sin accesorios
- Con caperuza
- Con volante
,
La válvula de compuerta GWJ ISO 7259 es conforme a las normas EN 1074-1 & 2.
Su diseño en fundición dúctil ofrece una válvula robusta y duradera.
La válvula se utiliza en sistemas de agua hidráulicos en versión enterrada o en cámara de válvula.
Características
- Calidad certificada por los Servicios Técnicos de SAINT-GOBAIN PAM según la norma EN 1074–1&2 :
- MOT: 1 x DN
- mST: 2 x DN
- Ensayo de resistencia : 250 ciclos
- Ensayo de presión hidráulica:
- Cuerpo : 1,5 PFA = 24 bar
- Estanqueidad : 1,1 PFA = 17,6 bar
- Cuerpo de fundición dúctil que ofrece una elevada resistencia
- Excelente resistencia a la corrosión gracias a:
- Un revestimiento epoxi de espesor mínimo 250 µ
- Orificios de la tornillería rellenos de cola EVA
- Sustitución del prensa en presión
- Diámetro interior total para un flujo óptimo
- Eje forjado en frío, sin eliminación de material, lo que aumenta la durabilidad de la válvula
- Conformidad Sanitaria de los componentes en contacto con el agua de consumo, según WRAS.
- Temperatura de funcionamiento máxima : 50° C
- Dimensiones y taladrado de bridas según ISO 7259 y ISO 5752 S14 & S15
,,
| DN | LS14 | LS15 | PN | n-Ød | D | H | t | b | d | Ø | Simple paso | Doble paso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | vuelta/mn | vuelta/mn |
| 50 | 150 | 250 | 10-16 | 4xØ19 | 165 | 223 | 3 | 19 | 99 | Ø125 | 14.5 | 6.5 |
| 60-65 | 170 | 270 | 10-16 | 4xØ19 | 185 | 255 | 3 | 19 | 112 | Ø145 | 15.5 | 7.0 |
| 80 | 180 | 280 | 10-16 | 8xØ19 | 200 | 277 | 3 | 19 | 132 | Ø160 | 17.0 | 8.5 |
| 100 | 190 | 300 | 10-16 | 8xØ19 | 220 | 325 | 3 | 19 | 156 | Ø180 | 22.0 | 10.5 |
| 125 | 200 | 325 | 10-16 | 8xØ19 | 250 | 368 | 3 | 19 | 184 | Ø210 | 26.0 | 13.0 |
| 150 | 210 | 350 | 10-16 | 8xØ23 | 285 | 403 | 3 | 19 | 211 | Ø240 | 32.0 | 15.5 |
| 200 | 230 | 400 | 10 | 8xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 200 | 230 | 400 | 16 | 12xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 250 | 250 | 450 | 10 | 12xØ23 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø350 | 43.0 | 21.5 |
| 250 | 250 | 450 | 16 | 12xØ28 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø355 | 43.0 | 21.5 |
| 300 | 270 | 500 | 10 | 12xØ23 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø400 | 52.0 | 25.5 |
| 300 | 270 | 500 | 16 | 12xØ28 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø410 | 52.0 | 25.5 |
,
Información técnica
Información técnica
A bridas tipo S15 larga (ISO 5752) PFA 16 bar
A bridas tipo S14 corte (ISO 5752) PFA 16 bar
| 50 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 10.6 | RJA50BCCH1 |
| 65 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 11 | RJA65BCCH1 |
| 80 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 12.6 | RJA80BCCH1 |
| 100 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 18 | RJB10BCCH1 |
| 125 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 26.9 | RJB12BCCH1 |
| 150 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 30.2 | RJB15BCCH1 |
| 200 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 | 53 | RJB20BCBH1 |
| 200 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 16 | 53 | RJB20BCAH1 |
| 250 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 | 73.5 | RJB25BCBH1 |
| 250 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 16 | 73.5 | RJB25BCAH1 |
| 300 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 10 | 107.4 | RJB30BCBH1 |
| 300 | S14 | Antihorario | Sin caperuza | 16 | 107.4 | RJB30BCAH1 |
| 50 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 10.3 | RJA50BBCH1 |
| 65 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 11.8 | RJA65BBCH1 |
| 80 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 13.9 | RJA80BBCH1 |
| 100 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 18.6 | RJB10BBCH1 |
| 125 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 26.5 | RJB12BBCH1 |
| 150 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 32.7 | RJB15BBCH1 |
| 200 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 | 56.8 | RJB20BBBH1 |
| 200 | S14 | Horario | Sin caperuza | 16 | 56.8 | RJB20BBAH1 |
| 250 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 | 79 | RJB25BBBH1 |
| 250 | S14 | Horario | Sin caperuza | 16 | 79 | RJB25BBAH1 |
| 300 | S14 | Horario | Sin caperuza | 10 | 114.5 | RJB30BBBH1 |
| 300 | S14 | Horario | Sin caperuza | 16 | 114.5 | RJB30BBAH1 |
| 50 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 11.8 | RJA50ACCH1 |
| 65 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 12.2 | RJA65ACCH1 |
| 80 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 14.4 | RJA80ACCH1 |
| 100 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 20.2 | RJB10ACCH1 |
| 125 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 32.7 | RJB12ACCH1 |
| 150 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 16 | 34.8 | RJB15ACCH1 |
| 200 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 | 64 | RJB20ACBH1 |
| 200 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 16 | 64 | RJB20ACAH1 |
| 250 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 | 87 | RJB25ACBH1 |
| 250 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 16 | 87 | RJB25ACAH1 |
| 300 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 10 | 146.4 | RJB30ACBH1 |
| 300 | S15 | Antihorario | Sin caperuza | 16 | 146.4 | RJB30ACAH1 |
| 50 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 11.4 | RJA50ABCH1 |
| 65 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 13.2 | RJA65ABCH1 |
| 80 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 15.5 | RJA80ABCH1 |
| 100 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 20.7 | RJB10ABCH1 |
| 125 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 31.7 | RJB12ABCH1 |
| 150 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 16 | 34.1 | RJB15ABCH1 |
| 200 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 | 65.4 | RJB20ABBH1 |
| 200 | S15 | Horario | Sin caperuza | 16 | 65.4 | RJB20ABAH1 |
| 250 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 | 93.8 | RJB25ABBH1 |
| 250 | S15 | Horario | Sin caperuza | 16 | 93.8 | RJB25ABAH1 |
| 300 | S15 | Horario | Sin caperuza | 10 | 135.5 | RJB30ABBH1 |
| 300 | S15 | Horario | Sin caperuza | 16 | 135.5 | RJB30ABAH1 |
| 50 | S14 | Horario | Volante | 10 16 | 10.6 | RJA50BSCH1 |
| 65 | S14 | Horario | Volante | 10 16 | 11 | RJA65BSCH1 |
| 80 | S14 | Horario | Volante | 10 16 | 12.6 | RJA80BSCH1 |
| 100 | S14 | Horario | Volante | 10 16 | 18 | RJB10BSCH1 |
| 125 | S14 | Horario | Volante | 10 16 | 26.9 | RJB12BSCH1 |
| 150 | S14 | Horario | Volante | 10 16 | 30.2 | RJB15BSCH1 |
| 200 | S14 | Horario | Volante | 16 | 53 | RJB20BSAH1 |
| 250 | S14 | Horario | Volante | 16 | 73.5 | RJB25BSAH1 |
| 300 | S14 | Horario | Volante | 16 | 107.4 | RJB30BSAH1 |
Recomendado
Parte superior del eje de maniobra
| DN | A | B | C | E |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | M6 | 14.3x14.3 | Ø20 | 29 |
| 65 | M10 | 17.3x17.3 | Ø24 | 33 |
| 80 | M10 | 17.3x17.3 | Ø24 | 33 |
| 100 | M10 | 19.3x19.3 | Ø28 | 33 |
| 125 | M10 | 19.3x19.3 | Ø28 | 38 |
| 150 | M10 | 19.3x19.3 | Ø28 | 38 |
| 200 | M10 | 24.3x24.3 | Ø30 | 42 |
| 250 | M12 | 27.3x27.3 | Ø36 | 47 |
| 300 | M12 | 27.3x27.3 | Ø36 | 47 |
Materiales y revestimientos
| Item | Designación | Material | Revestimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Fundición dúctil ENGJS 500-7 EN1563 | Polvo epoxi azul 250 micras |
| 2 | Obturador | Fundición dúctil ENGJS 500-7 EN1563 | Recubierto con EPDM WRAS |
| 3 | Tuerca de maniobra | Latón CuZn40Pb2 (CW617N) EN 12164 | |
| 4 | Tornillos tapa-cuerpo | Acero AISI 304 | |
| 5 | Junta de la tapa | EPDM | |
| 6 | Eje de maniobra | Inox AISI 420 | |
| 7 | Tapa | Fundición dúctil ENGJS 500-7 EN1563 | Polvo epoxi azul 250 micras |
| 8 | Volante | Fundición dúctil ENGJS 500-7 EN1563 | Polvo epoxi azul 250 micras |
| 9 | Junta | PTFE | |
| 10 | Junta torica | EPDM | |
| 11 | Junta guarda polvo | EPDM | |
| 12 | Prensa | Latón CuZn40Pb2 (CW617N) EN12164 | |
| 13 | Junta | EPDM |
Calidad
Autodeclaración Saint-Gobain PAM para EN 1074 – 1 & 2 DN 50-300. Ensayo según la norma ISO 5208
Componente del producto en conformidad con WRAS
| DN | Ensayo conjunto válvula | Ensayo de estanqueidad | ||
|---|---|---|---|---|
| Presión | Duración | Presión | Duración | |
| 50 | 1.5PN | 15 | 1.1PN | 15 |
| 65-150 | 60 | 60 | ||
| 200-300 | 120 | 120 | ||
| From 350 | 300 | 120 | ||
Marcado
Marcado de fundición en el cuerpo
| DN | Cara A | Cara B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50-150 | EN1074-2 |
DNXXX GJS |
PN16 | Logo | "GJS" |
| 200-300 | PN10 o PN16 | M-D-Y (fecha) | |||
Marcado en el EPDM
| Cara A | Cara B | ||
|---|---|---|---|
| "EPDM" |
EN 681 de "DN50" hasta "DN300" |
Fecha de fabricación | DN XXX |
Trazabilidad
- El código de barras se pega sobre las válvulas.
- Etiqueta sobre la válvula
| SAINT-GOBAIN |
| PRODUCT CODE: |
| QUANTITY: ...PCS |
| PRODUCT: PAM VALVE |
| DESCRIPTION: |
| BOX No: |
| NET WEIGHT: |
| GROSS WEIGHT: |
| PACKAGE DIMENSIONS: |
Acondicionamiento
| DN | Empaquetado | Número de productos / cajas | Peso total S14 (acondicionamiento incluído) en Kg | Peso total S15 (acondicionamiento incluído) en Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Sin accesorios | Volante | Sin accesorios | Volante | Sin accesorios | Volante |
| 50 | 1100 | 1100 | 1100 | 80 | 80 | 1302.0 | 1367.6 | 974.0 | 1039.6 |
| 65 | 1100 | 1100 | 840 | 44 | 44 | 690.0 | 726.0 | 566.8 | 602.9 |
| 80 | 1120 | 1120 | 940 | 40 | 40 | 660.0 | 706.8 | 604.0 | 650.0 |
| 100 | 1160 | 980 | 1100 | 30 | 30 | 930.0 | 973.5 | 636.0 | 679.5 |
| 125 | 1100 | 1100 | 1200 | 24 | 24 | 1106.0 | 1157.8 | 814.8 | 866.6 |
| 150 | 1100 | 1100 | 730 | 10 | 10 | 513.2 | 534.8 | 378.0 | 399.6 |
| 200 | 1300 | 1100 | 840 | 9 | 9 | 666.0 | 701.6 | 606.0 | 641.6 |
| 250 | 1300 | 960 | 960 | 6 | 6 | 765.0 | 794.2 | 552.0 | 581.2 |
| 300 | 1000 | 1000 | 1100 | 4 | 4 | 889.2 | 908.6 | 615.6 | 635.0 |
| DN350 a 600 : consultarnos | |||||||||
| DN | Número de productos / cajas | Número de productos / contenedor (20pies) | Número de productos / contenedor (40pies)) | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Sin accesorios | Volante | Cantidad | Cantidad |
| 50 | 80 | 80 | 1600 | 3200 |
| 65 | 44 | 44 | 880 | 1700 |
| 80 | 40 | 40 | 800 | 1600 |
| 100 | 30 | 30 | 600 | 1200 |
| 125 | 24 | 24 | 480 | 960 |
| 150 | 10 | 10 | 200 | 400 |
| 200 | 9 | 9 | 180 | 360 |
| 250 | 6 | 6 | 120 | 240 |
| 300 | 4 | 4 | 80 | 160 |
| DN | Peso contenedor 20pies en Kg | Peso contenedor 40pies en Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Sin accesorios | Volante | Sin accesorios | Volante |
| 50 | 16960.0 | 18272.0 | 33920.0 | 36544.0 |
| 65 | 9680.0 | 10401.6 | 18700.0 | 20094.0 |
| 80 | 10240.0 | 11176.0 | 20480.0 | 22352.0 |
| 100 | 10800.0 | 11670.0 | 21600.0 | 23340.0 |
| 125 | 12912.0 | 13948.8 | 25824.0 | 27897.6 |
| 150 | 6040.0 | 6472.0 | 12080.0 | 12944.0 |
| 200 | 9540.0 | 10242.8 | 19080.0 | 20485.6 |
| 250 | 8820.0 | 9403.2 | 17640.0 | 18806.4 |
| 300 | 8592.0 | 8980.8 | 17184.0 | 17961.6 |
| DN | Peso contenedor 20pies en Kg | Peso contenedor 40pies en Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Sin accesorios | Volante | Sin accesorios | Volante |
| 50 | 18880.0 | 20192.0 | 37760.0 | 40384.0 |
| 65 | 10384.0 | 11105.6 | 20740.0 | 22134.0 |
| 80 | 11520.0 | 12456.0 | 23040.0 | 24912.0 |
| 100 | 12120.0 | 12990.0 | 24240.0 | 25980.0 |
| 125 | 15696.0 | 16732.8 | 31392.0 | 33465.6 |
| 150 | 6960.0 | 7392.0 | 13920.0 | 14784.0 |
| 200 | 11520.0 | 12232.5 | 23040.0 | 24465.6 |
| 250 | 10440.0 | 11023.2 | 20880.0 | 22046.4 |
| 300 | 11712.0 | 12100.8 | 23424.0 | 24201.6 |
Documentos
Documentos