Válvula de mariposa concéntrica de bridas Serie S13 DN40-1200 PFA 16 bar
Generalidades
La válvula de mariposa concéntrica de bridas serie S13 fue diseñado, en general, para aplicaciones industriales donde los problemas de dimensiones son importantes, y en el que el disco necesita ser protegido.
Campo de empleo
Los materiales y revestimientos utilizados para la mariposa y los elastómeros las hacen totalmente aptas para su instalación en conducciones de transporte y distribución de agua potable.
Existen otras opciones de materiales y revestimientos que permiten dar respuesta a otro tipo de fluidos como agua de mar, aguas residuales, etc.
Gama
Válvula de mariposa concéntrica tipo a bridas de DN40 hasta DN1200 (consultar para otros diámetros).
,
- Cuerpo: cuerpo a bridas en fundición dúctil EN GJS-400-15 + empolvado epoxi 150 µm azul RAL 5005
- Presión de funcionamiento admisible máxima
- 16 bar
- Para 25 bar consultar
- Dimensiones de las bridas
- PN10 y PN16
- Para 25 bar consultar
- Mariposa
- Fundición dúctil EN GJS-400-15 con revestimiento epoxi negro 150 µm con DVGW
- Acero inoxidable CF8M
- Consultar para otros materiales
- Junta de estanquidad: EPDM vulcanizado al cuerpo con DVGW. Consultar para otros tipos
- Manipulación
- Manual por palanca tipo MN: DN40-200 mm
- Manual por palanca tipo MR : DN150-300 mm
- Manual con reductor y volante: DN150-1200 mm
- Motorizada: Eléctrico: Auma, Bernard, Neumático, …
,
Dada la amplia oferta de materiales, revestimientos y accionamientos disponibles, quedamos a su disposición para encontrar una solución adaptada a sus necesidades.
Referencias
Información técnica
| 40 | 1.5 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 7.73 | TBA40FUCWV |
| 40 | 1.5 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 7.93 | TBA40FLCWV |
| 40 | 1.5 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 8.53 | TBA40FBCWV |
| 50 | 2 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 8.82 | TBA50FUCWV |
| 50 | 2 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 9.02 | TBA50FLCWV |
| 50 | 2 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 9.62 | TBA50FBCWV |
| 65 | 2.5 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 9.9 | TBA65FUCWV |
| 65 | 2.5 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 10.1 | TBA65FLCWV |
| 65 | 2.5 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 10.7 | TBA65FBCWV |
| 80 | 3 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 10.15 | TBA80FUCWV |
| 80 | 3 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 11.3 | TBA80FLCWV |
| 80 | 3 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 11.9 | TBA80FBCWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 165 | 115.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 13.55 | TBB10FUCWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 13.55 | TBB10FLCWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 14.3 | TBB10FBCWV |
| 125 | 5 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 19.24 | TBB12FUCWV |
| 125 | 5 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 19.4 | TBB12FLCWV |
| 125 | 5 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 20.09 | TBB12FBCWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 21.3 | TBB15FUCWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 21.4 | TBB15FLCWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 22.15 | TBB15FBCWV |
| 200 | 8 | 10 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 34.1 | TBB20FUBWV |
| 200 | 8 | 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 34.1 | TBB20FUAWV |
| 200 | 8 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 36 | TBB20FBBWV |
| 200 | 8 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 36 | TBB20FBAWV |
| 250 | 10 | 10 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 50.5 | TBB25FUBWV |
| 250 | 10 | 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 50.5 | TBB25FUAWV |
| 250 | 10 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 52.3 | TBB25FBBWV |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 52.3 | TBB25FBAWV |
| 300 | 12 | 10 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 73.6 | TBB30FUBWV |
| 300 | 12 | 16 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 73.6 | TBB30FUAWV |
| 300 | 12 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 75.4 | TBB30FBBWV |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 75.4 | TBB30FBAWV |
| 350 | 14 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 96.9 | TBB35FBBWV |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 96.9 | TBB35FBAWV |
| 400 | 16 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 130.9 | TBB40FBBWV |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 130.9 | TBB40FBAWV |
| 450 | 18 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 191 | TBB45FBBWV |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 191 | TBB45FBAWV |
| 500 | 20 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 225.4 | TBB50FBBWV |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 225.4 | TBB50FBAWV |
| 600 | 24 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 494 | 440 | 267 | 840 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 345.5 | TBB60FBBWV |
| 600 | 24 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 494 | 440 | 267 | 840 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 345.5 | TBB60FBAWV |
| 700 | 28 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 490 | 292 | 927 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 489.3 | TBB70FBBWV |
| 700 | 28 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 490 | 292 | 927 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 489.3 | TBB70FBAWV |
| 750 | 30 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 530 | 318 | 985 | 106 | 80 | 300 | 1226 | 25 | 526 | TBB75FBBWV |
| 750 | 30 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 530 | 318 | 985 | 106 | 80 | 300 | 1226 | 25 | 526 | TBB75FBAWV |
| 800 | 32 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 630 | 565 | 318 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 635.6 | TBB80FBBWV |
| 800 | 32 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 630 | 565 | 318 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 635.6 | TBB80FBAWV |
| 900 | 36 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 695 | 610 | 330 | 1178 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 893 | TBB90FBBWV |
| 900 | 36 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 695 | 610 | 330 | 1178 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 893 | TBB90FBAWV |
| 1000 | 40 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 770 | 675 | 410 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 1039 | TBC10FBAWV |
| 1100 | 44 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 815 | 733 | 410 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 1681 | TBC11FBBWV |
| 1100 | 44 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 815 | 733 | 410 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 1681 | TBC11FBAWV |
| 1200 | 48 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 875 | 818 | 470 | 1510 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 2002 | TBC12FBBWV |
| 1200 | 48 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 875 | 818 | 470 | 1510 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 2002 | TBC12FBAWV |
| 40 | 1.5 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 7.73 | TBA40AUCWV |
| 40 | 1.5 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 7.93 | TBA40ALCWV |
| 40 | 1.5 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 110 | 75 | 106 | 150 | 30 | 11 | 90 | 215 | 10 | 8.53 | TBA40ABCWV |
| 50 | 2 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 8.82 | TBA50AUCWV |
| 50 | 2 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 9.02 | TBA50ALCWV |
| 50 | 2 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 120 | 82.5 | 108 | 165 | 30 | 11 | 90 | 232.5 | 10 | 9.62 | TBA50ABCWV |
| 65 | 2.5 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 9.9 | TBA65AUCWV |
| 65 | 2.5 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 10.1 | TBA65ALCWV |
| 65 | 2.5 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 135 | 92.5 | 112 | 185 | 30 | 11 | 90 | 257.5 | 10 | 10.7 | TBA65ABCWV |
| 80 | 3 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 10.15 | TBA80AUCWV |
| 80 | 3 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 11.3 | TBA80ALCWV |
| 80 | 3 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 141 | 100 | 114 | 200 | 30 | 11 | 90 | 271 | 10 | 11.9 | TBA80ABCWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 13.55 | TBB10AUCWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 13.7 | TBB10ALCWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 14.3 | TBB10ABCWV |
| 125 | 5 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 19.24 | TBB12AUCWV |
| 125 | 5 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 19.4 | TBB12ALCWV |
| 125 | 5 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 180 | 127 | 140 | 254 | 33 | 14 | 90 | 340 | 10 | 20.09 | TBB12ABCWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 21.3 | TBB15AUCWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inoxidable | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 21.4 | TBB15ALCWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 22.15 | TBB15ABCWV |
| 200 | 8 | 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 34.1 | TBB20AUAWV |
| 200 | 8 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 36 | TBB20ABBWV |
| 200 | 8 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 36 | TBB20ABAWV |
| 250 | 10 | 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 50.5 | TBB25AUAWV |
| 250 | 10 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 52.3 | TBB25ABBWV |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 52.3 | TBB25ABAWV |
| 300 | 12 | 16 | Palanca tipo MR | Acero inoxidable | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 73.6 | TBB30AUAWV |
| 300 | 12 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 75.4 | TBB30ABBWV |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 75.4 | TBB30ABAWV |
| 350 | 14 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 96.9 | TBB35ABBWV |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 96.9 | TBB35ABAWV |
| 400 | 16 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 130.9 | TBB40ABBWV |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 130.9 | TBB40ABAWV |
| 450 | 18 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 191 | TBB45ABBWV |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758 | 20 | 191 | TBB45ABAWV |
| 500 | 20 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 225.4 | TBB50ABBWV |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 225.4 | TBB50ABAWV |
| 600 | 24 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 494 | 440 | 267 | 840 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 345.5 | TBB60ABBWV |
| 600 | 24 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 494 | 440 | 267 | 840 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 345.5 | TBB60ABAWV |
| 700 | 28 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 590 | 490 | 292 | 927 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 489.3 | TBB70ABBWV |
| 700 | 28 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 590 | 490 | 292 | 927 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 489.3 | TBB70ABAWV |
| 750 | 30 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 590 | 530 | 318 | 985 | 106 | 80 | 300 | 1226 | 25 | 526 | TBB75ABBWV |
| 750 | 30 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 590 | 530 | 318 | 985 | 106 | 80 | 300 | 1226 | 25 | 526 | TBB75ABAWV |
| 800 | 32 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 630 | 565 | 318 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 635.6 | TBB80ABBWV |
| 800 | 32 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 630 | 565 | 318 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 635.6 | TBB80ABAWV |
| 900 | 36 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 695 | 610 | 330 | 1178 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 893 | TBB90ABBWV |
| 900 | 36 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 695 | 610 | 330 | 1178 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 893 | TBB90ABAWV |
| 1000 | 40 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 770 | 675 | 410 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 1039 | TBC10ABBWV |
| 1000 | 40 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 770 | 675 | 410 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 1039 | TBC10ABAWV |
| 1100 | 44 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 815 | 733 | 410 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 1682 | TBC11ABBWV |
| 1100 | 44 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 815 | 733 | 410 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 1681 | TBC11ABAWV |
| 1200 | 48 | 10 | Reductor | Acero inoxidable | 875 | 818 | 470 | 1510 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 2002 | TBC12ABBWV |
| 1200 | 48 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 875 | 818 | 470 | 1510 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 2002 | TBC12ABAWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 165 | 114,5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 21.4 | TBB10FECWV |
| 150 | 6 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 41.75 | TBB15FECWV |
| 200 | 8 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 225 | 172,5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 54.4 | TBB20FEAWV |
| 250 | 10 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 74.8 | TBB25FEAWV |
| 300 | 12 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 97.9 | TBB30FEAWV |
| 350 | 14 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 338.5 | 282,5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 128.4 | TBB35FEAWV |
| 400 | 16 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 157 | TBB40FEAWV |
| 450 | 18 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 216.6 | TBB45FEAWV |
| 500 | 20 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 251 | TBB50FEAWV |
| 600 | 24 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 494 | 440 | 267 | 840 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 372.3 | TBB60FEAWV |
| 700 | 28 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 590 | 490 | 292 | 927 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 522.3 | TBB70FEAWV |
| 800 | 32 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 630 | 565 | 318 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 694 | TBB80FEAWV |
| 900 | 36 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 695 | 610 | 330 | 1178 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 951.4 | TBB90FEAWV |
| 1000 | 40 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 770 | 675 | 410 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 1170.6 | TBC10FEAWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 165 | 114,5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 21.4 | TBB10AECWV |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 12.5 | TBB10FBCWGAX |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 165 | 114.5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 941 | TBB10ABCWGAX |
| 100 | 4 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 165 | 114,5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 258 | TBB10FECWGAX |
| 100 | 4 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 165 | 114,5 | 127 | 229 | 30 | 11 | 90 | 309.5 | 10 | 35.5 | TBB10AECWGAX |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 23.7 | TBB15FBCWGAX |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 1260 | TBB15ABCWGAX |
| 150 | 6 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 193 | 143 | 140 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 351 | TBB15FECWGAX |
| 200 | 8 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 35.5 | TBB20FBAWGAX |
| 200 | 8 | 10 16 | Reductor | Acero inoxidable | 225 | 172.5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 1846 | TBB20ABAWGAX |
| 200 | 8 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 225 | 172,5 | 152 | 343 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 413 | TBB20FEAWGAX |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 51.5 | TBB25FBAWGAX |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 2328 | TBB25ABAWGAX |
| 250 | 10 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 165 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 470 | TBB25FEAWGAX |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 60 | TBB30FBAWGAX |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 12.5 | TBB30ABAWGAX |
| 300 | 12 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 308 | 243 | 178 | 483 | 23 | 22 | 130 | 573 | 14 | 665 | TBB30FEAWGAX |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 92 | TBB35FBAWGAX |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 338.5 | 282.5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 23.7 | TBB35ABAWGAX |
| 350 | 14 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 338.5 | 282,5 | 190 | 533 | 31 | 22 | 160 | 637.5 | 15 | 783 | TBB35FEAWGAX |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 127 | TBB40FBAWGAX |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 35.5 | TBB40ABAWGAX |
| 400 | 16 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380 | 308 | 216 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 941 | TBB40FEAWGAX |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 163 | TBB45FBAWGAX |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Acero inoxidable | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758 | 20 | 51.5 | TBB45ABAWGAX |
| 450 | 18 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 222 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 1260 | TBB45FEAWGAX |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 229 | 715 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 258 | TBB50FBAWGAX |
