ACCESORIOS PARA VÁLVULAS
Válvula Mariposa - Accionada por una llave en Te
Recomendado
Montaje con boca de llave - Alarga 1 y 2 m con varilla cuadrada de 28
| Item | Denominación | Numero | Referencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Varilla de maniobra y cuadradillo de maniobra - Altura 1 m | 1 | RAA28F1 |
| Varilla de maniobra y cuadradillo de maniobra - Altura 2 m | 1 | RAA28F2 | |
| 2 | Tapa para tubo alargador Fundición | 1 | 162032 |
| Tapa para tubo alargador PVC | 1 | 162033 | |
| 3 | Tubo alargador (para varilla h=1m : 1 tubo) Fundición | 1 | RAC10AB |
| Tubo alargador (para varilla h=2m : 2 tubos) Fundición | 2 | RAC10AB | |
| Tubo alargador (para varilla h=1m : 1 tubo) PVC | 1 | RAC11AD | |
| Tubo alargador (para varilla h=2m : 2 tubos) PVC | 2 | RAC11AD | |
| 4 | Manguito (Según DN válvula) - Ver ficha VIGBVXXVAC600 | 1 | VIGBVXXVAC600 |
| 5 | Apoyo tubo en fundición o en PVC - Ø20 (F10) | 1 | 162030 |
| Apoyo tubo en fundición o en PVC - Ø30 (F14) | 1 | 162029 | |
| 6 | Conector para altura = 2m para tubo alargar Fundición | 1 | RAA80DB |
| Conector para altura = 2m para tubo alargar PVC | 1 | RAA80ED | |
| 7 | Boca de llave PAVA Tipo 10 kg H105 | 1 | F1PVAC |
| Boca de llave PAVA Tipo 14 kg H185 | 1 | F2PVAC | |
| Boca de llave PAVA Tipo 19 kg H150 | 1 | F3PVAC | |
| Boca de llave TOTALE Calzada Redonda | 1 | FRTOAB | |
| Boca de llave TOTALE Calzada Hexagonal | 1 | FRTODB | |
| Boca de llave TOTALE Calzada Cuadrada | 1 | FRTOBB | |
| Boca de llave TOTALE Acera Redonda | 1 | FTTOAB | |
| Boca de llave TOTALE Acera Hexagonal | 1 | FTTODB | |
| Boca de llave TOTALE Acera Cuadrada | 1 | FTTOBB |
Montaje con boca de llave - Alarga 3 a 6 m con tubo 33/42 (Ø20) o 50/60 (Ø30
| Item | Denominación | Numero | Referencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuadradillo de maniobra - Altura 1 m | 1 | 162082 |
| 2+4 | Conector a soldar cuadrado de 28 - Ø 20 (33/42) | 1 | 162077 |
| Conector a soldar cuadrado de 28 - Ø 30 (50/60) | 1 | 163358 | |
| 3 | Tubo de maniobra longitud 3 m - Ø 20 (33/42) | 1 | 162088 |
| Tubo de maniobra longitud 4.5 m - Ø 20 (33/42) | 1 | 162231 | |
| Tubo de maniobra longitud 6 m - Ø 20 (33/42) | 1 | 162090 | |
| Tubo de maniobra longitud 3 m - Ø 30 (50/60) | 1 | 162229 | |
| Tubo de maniobra longitud 4.5 m - Ø 30 (50/60) | 1 | 162232 | |
| Tubo de maniobra longitud 6 m - Ø 30 (50/60) | 1 | 162140 | |
| 4 | Manguito (Según DN válvula) - Ver ficha VIGBVXXVAC600 | 1 | VIGBVXXVAC600 |
| 5 | Tapa para tubo alargador Fundición | 1 | 162032 |
| 7 | Tubo alargador Fundición para L=3 m (Lu=1.5 m x 2) | 2 | RAC15AB |
| Tubo alargador Fundición para L=4.5 m (Lu=1.5 m x 3) | 3 | RAC15AB | |
| Tubo alargador Fundición para L=6 m (Lu=1.5 m x 4) | 4 | RAC15AB | |
| Tubo alargador PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3) | 3 | RAC11AD | |
| Tubo alargador PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4) | 4 | RAC11AD | |
| Tubo alargador PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 6) | 6 | RAC11AD | |
| 8 | Conector Fundición para L=3 m | 1 | RAA80DB |
| Conector Fundición para L=4.5 m | 2 | RAA80DB | |
| Conector Fundición para L=6 m | 3 | RAA80DB | |
| Conector PVC para L=3 m | 2 | RAA80ED | |
| Conector PVC para L=4.5 m | 3 | RAA80ED | |
| Conector PVC para L=6 m | 5 | RAA80ED | |
| 9 | Apoyo tubo en fundición o en PVC - Ø20 (F10) | 1 | 162030 |
| Apoyo tubo en fundición o en PVC - Ø30 (F14) | 1 | 162029 | |
| 10 | Boca de llave PAVA Tipo 10 kg H105 | 1 | F1PVAC |
| Boca de llave PAVA Tipo 14 kg H185 | 1 | F2PVAC | |
| Boca de llave PAVA Tipo 19 kg H150 | 1 | F3PVAC | |
| Boca de llave TOTALE Calzada Redonda | 1 | FRTOAB | |
| Boca de llave TOTALE Calzada Hexagonal | 1 | FRTODB | |
| Boca de llave TOTALE Calzada Cuadrada | 1 | FRTOBB | |
| Boca de llave TOTALE Acera Redonda | 1 | FTTOAB | |
| Boca de llave TOTALE Acera Hexagonal | 1 | FTTODB | |
| Boca de llave TOTALE Acera Cuadrada | 1 | FTTOBB |
Documentos
Documentos