ACCESORIOS PARA VÁLVULAS
Volante para EURO 20
Información técnica
Información técnica
| Horario | 150 | 15.3 | 0.38 | RAA15UAK |
| Antihorario | 150 | 15.3 | 0.38 | 162045 |
| Horario | 150 | 18.5 | 0.4 | RAA18UAK |
| Antihorario | 150 | 18.5 | 0.4 | 254301 |
| Horario | 200 | 20.6 | 0.75 | RAA21UAK |
| Antihorario | 200 | 20.6 | 0.75 | 229993 |
| Horario | 350 | 25.7 | 2.5 | RAA26UAK |
| Antihorario | 350 | 25.7 | 2.5 | 162069 |
| Horario | 500 | 25.7 | 5 | RAA24UAK |
| Antihorario | 500 | 25.7 | 5 | 162063 |
| Horario | 500 | 28.9 | 3.48 | RAA29UAK |
| Antihorario | 200 | 18.5 | 0.75 | 166626 |
| Antihorario | 500 | 28.9 | 3.48 | 162221 |
Recomendado
EURO 20
| DN |
Sentido de cierre |
Referencias |
|---|---|---|
| mm | ||
| 40 | FSH (Horario) | RAA15UAK |
| 40 | FAH (Antihorario) | 162045 |
| 50 | FSH (Horario) | RAA15UAK |
| 50 | FAH (Antihorario) | 162045 |
| 400 | FSH (Horario) | RAA29UAK |
| 400 | FAH (Antihorario) | 162221 |
EURO 20 NG
| DN |
Sentido de cierre |
Referencias |
|---|---|---|
| mm | ||
| 65 | FSH (Horario) | RAA18UAK |
| 65 | FAH (Antihorario) | 162045 |
| 80 | FSH (Horario) | RAA18UAK |
| 80 | FAH (Antihorario) | 162045 |
| 100 | FSH (Horario) | RAA21UAK |
| 100 | FAH (Antihorario) | 166626 |
| 125 | FSH (Horario) | RAA21UAK |
| 125 | FAH (Antihorario) | 166626 |
| 150 | FSH (Horario) | RAA21UAK |
| 150 | FAH (Antihorario) | 229993 |
| 200 | FSH (Horario) | RAA26UAK |
| 200 | FAH (Antihorario) | 162069 |
| 250 | FSH (Horario) | RAA24UAK |
| 250 | FAH (Antihorario) | 162063 |
| 300 | FSH (Horario) | RAA24UAK |
| 300 | FAH (Antihorario) | 162063 |
| 400 | FSH (Horario) | RAA29UAK |
| 400 | FAH (Antihorario) | 162221 |
EURO 20 NEW
| DN |
Sentido de cierre |
Referencias |
|---|---|---|
| mm | ||
| 40 | FSH (Horario) | RAA15UAK |
| 40 | FAH (Antihorario) | 162045 |
| 50 | FSH (Horario) | RAA15UAK |
| 50 | FAH (Antihorario) | 162045 |
| 65 | FSH (Horario) | RAA18UAK |
| 65 | FAH (Antihorario) | 254301 |
| 80 | FSH (Horario) | RAA18UAK |
| 80 | FAH (Antihorario) | 254301 |
| 100 | FSH (Horario) | RAA21UAK |
| 100 | FAH (Antihorario) | 229993 |
| 125 | FSH (Horario) | RAA21UAK |
| 125 | FAH (Antihorario) | 229993 |
| 150 | FSH (Horario) | RAA21UAK |
| 150 | FAH (Antihorario) | 229993 |
| 200 | FSH (Horario) | RAA26UAK |
| 200 | FAH (Antihorario) | 162069 |
| 250 | FSH (Horario) | RAA24UAK |
| 250 | FAH (Antihorario) | 162063 |
| 300 | FSH (Horario) | RAA24UAK |
| 300 | FAH (Antihorario) | 162063 |
| 400 | FSH (Horario) | RAA29UAK |
| 400 | FAH (Antihorario) | 162221 |
Documentos
Documentos