INTEGRAL® ZMU Universal Rohr mit Universal Standard TIS-K Verbindung DN150-1200
Anwendung
Aggressive Böden
Produktfamilie
Rohre
Technisches Design
| 150 | 5.970 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 170 | 173.4 | 148.0 | 230.0 | 95 | 34.400 | 60 | 246048 |
| 200 | 5.970 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 222 | 225.2 | 155.0 | 290.0 | 100 | 47.100 | 52 | 211864 |
| 250 | 5.970 | 5.2 | 4.0 | 5.0 | 274 | 276.8 | 166.0 | 350.0 | 110 | 60.900 | 46 | 211865 |
| 300 | 5.970 | 5.8 | 4.0 | 5.0 | 326 | 328.8 | 180.0 | 408.0 | 115 | 77.700 | 41 | 246049 |
| 350 | 5.970 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 378 | 380.9 | 184.0 | 463.0 | 115 | 95.300 | 38 | 246050 |
| 400 | 5.970 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 429 | 431.9 | 176.0 | 510.0 | 113 | 111.600 | 35 | 239806 |
| 450 | 5.970 | 6.8 | 5.0 | 5.0 | 480 | 483.0 | 190.0 | 570.0 | 120 | 132.300 | 32 | 209085 |
| 500 | 5.970 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 532 | 535.0 | 200.0 | 625.0 | 125 | 155.900 | 30 | 246061 |
| 600 | 5.970 | 9 | 5.0 | 5.0 | 635 | 638.2 | 209.0 | 740.0 | 135 | 208.200 | 30 | 184917 |
| 700 | 6.900 | 8.8 | 6.0 | 5 | 738 | 741.7 | 250.0 | 855.0 | 158 | 249.500 | 27 | DFB70N70B4 |
| 800 | 6.900 | 9.6 | 6.0 | 5 | 842 | 845.8 | 261.0 | 980.0 | 150 | 305.000 | 25 | DFB80N70B4 |
| 900 | 6.900 | 10.4 | 6.0 | 5 | 945 | 948.9 | 280.0 | 1087.0 | 155 | 369.300 | 25 | DFB90N70B4 |
| 1000 | 6.900 | 11.2 | 6.0 | 5 | 1048 | 1052.0 | 279.5 | 1191.0 | 165 | 426.300 | 25 | DFC10N70B4 |
| 1200 | 6.880 | 12.8 | 6.0 | 5 | 1255 | 1260.0 | 279.5 | 1415.0 | 170 | 572.700 | 20 | DFC12H70B4 |
Merkmale
Legende :
-
DN: Nominaldurchmesser
-
Lu: Baulänge in m
-
e: Mindestwanddicke in mm
-
er: Nennwert Schichtdicke der Zementmörtelauskleidung, in mm
-
e1: Nominale Schichtdicke Zementmörtel-Umhüllung (grau) in mm
-
ØDE: Außendurchmesser des Rohrschaftes nach DIN EN 598, in mm
-
ØDI: Nominaler Durchmesser am Zentrierbund in mm
-
P: Nominale Muffentiefe in mm
-
ØB: Nominal Außendurchmesser des Muffenbundes, in mm
-
c : Schweißwulst am Einsteckende
-
Masse: Gewicht pro Meter inkl. Zementmörtelauskleidung und Muffenteil, in kg/m
-
Artikel-Nr.: Artikelnummer Saint-Gobain PAM
Einsatzbereich :
-
Systeme: Trenn- und Mischsystem
-
Funktionsweise: Freispiegelkanäle und Abwasserdruckleitungen
-
Art der Abwässer: Häusliche Abwässer und Regen- bzw. Oberflächenwasser
-
Dicht und diffusionssicher
-
Für Abwasser zwischen pH 4 und pH 12
-
Für alle Bodenarten geeignet
Technische Eigenschaften :
- Umhüllung: Zink-Aluminium Legierung (ZnAl 85-15) mit Kupfer (Cu) angereichert, in einer flächenbezogenen Masse von 400 g/m², und rote AQUACOAT-Deckbeschichtung, frei von Lösemitteln und BPA frei + Zementmörtel-Umhüllung nach DIN EN 15542, grau
- Auskleidung: Zementmörtel nach DIN EN 598 auf Basis Tonerdezement
- Dichtung: STANDARD Dichtung aus NBR nach DIN EN 681-1, Typ WG
- DIN EN 598 / CE Markierung
- Leistungserklärung DoP-INTEGRAL005DE
- Entwickelt unter Beachtung der entsprechenden Normen :
- DIN EN 476: Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserkanäle und –leitungen für Schwerkraftentwässerungssysteme
- DIN EN 752: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
- DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und Kanälen