html_m6418b0b8
IRRIGAL
URBITAL

Bulones en acero metalizado para conjunto de Junta a bridas

Familia de producto

Juntas

Información técnica

html_m6418b0b8
HM 20 110 76 0.38 JXM20BM110
HM 20 120 83 0.41 JXM20BM120
HM 20 130 93 0.43 JXM20BM130
HM 24 140 103 0.7 JXM24BM140
HM 24 150 110 0.73 JXM24BM150
HM 27 170 122 1.06 JXM27BM170
HM 16 90 62 0.2 JXM16BM90
HM 24 130 93 0.66 JXM24BM130
HM 27 150 105 0.98 JXM27BM150
HM 30 160 110 1.34 JXM30BM160
HM 33 180 117 1.81 JXM33BM180
HM 33 150 100 1.61 JXM33BM150
HM 36 180 110 2.26 JXM36BM180
HM 56 260 133 7.53 JXM56BM260
HM 16 85 57 0.2 JXM16BM85
HM 20 100 72 0.36 JXM20BM100
HM 24 110 82 0.59 JXM24BM110
HM 27 130 90 0.89 JXM27BM130
HM 30 140 93 1.23 JXM30BM140
HM 33 160 100 1.7 JXM33BM160
HM 36 160 92 2.1 JXM36BM160
HM 39 180 105 2.74 JXM39BM180
HM 45 190 110 3.86 JXM45BM190
HM 45 210 115 4.08 JXM45BM210

Recomendado

PN10
DN Tipo Número Referencia
  HM-d-L/x    
40 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
50 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
60 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
65 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
80 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
100 HM 16 90 62 8 JXM16BM90
125 HM 16 90 62 8 JXM16BM90
150 HM 20 100 72 8 JXM20BM100
200 HM 20 100 72 8 JXM20BM100
250 HM 20 110 76 12 JXM20BM110
300 HM 20 120 83 12 JXM20BM120
350 HM 20 130 93 16 JXM20BM130
400 HM 24 140 103 16 JXM24BM140
450 HM 24 130 93 20 JXM24BM130
500 HM 24 150 110 20 JXM24BM150
600 HM 27 170 122 20 JXM27BM170
700 HM 27 150 105 24 JXM27BM150
800 HM 30 160 110 24 JXM30BM160
900 HM 30 160 110 28 JXM30BM160
1000 HM 33 180 117 28 JXM33BM180
1100 HM 33 160 100 32 JXM33BM160
1200 HM 36 180 110 32 JXM36BM180
1400 HM 39 180 105 36 JXM39BM180
1500 HM 39 180 105 36 JXM39BM180
1600 HM 45 190 110 40 JXM45BM190
1800 HM 45 190 110 44 JXM45BM190
2000 HM 45 190 110 48 JXM45BM190
PN16
DN Tipo Número Referencia
  HM-d-L/x    
40 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
50 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
60 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
65 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
80 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
100 HM 16 90 62 8 JXM16BM90
125 HM 16 90 62 8 JXM16BM90
150 HM 20 100 72 8 JXM20BM100
200 HM 20 100 72 12 JXM20BM100
250 HM 24 110 82 12 JXM24BM110
300 HM 24 130 93 12 JXM24BM130
350 HM 24 130 93 16 JXM24BM130
400 HM 27 150 105 16 JXM27BM150
450 HM 27 130 90 20 JXM27BM130
500 HM 30 160 110 20 JXM30BM160
600 HM 33 180 117 20 JXM33BM180
700 HM 33 150 100 24 JXM33BM150
800 HM 36 160 92 24 JXM36BM160
900 HM 36 160 92 28 JXM36BM160
1000 HM 39 180 105 28 JXM39BM180
1100 HM 39 180 105 32 JXM39BM180
1200 HM 45 210 115 32 JXM45BM210
1400 HM 45 210 115 36 JXM45BM210
1500 HM 52 230 130 36 JXM52BM230
1600 HM 52 230 130 40 JXM52BM230
1800 HM 52 230 133 44 JXM52BM230
2000 HM 56 260 133 48 JXM56BM260
PN25
DN Tipo   Referencia
  HM-d-L/x    
40 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
50 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
60 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
65 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
80 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
100 HM 20 100 72 8 JXM20BM100
125 HM 24 110 82 8 JXM24BM110
150 HM 24 110 82 8 JXM24BM110
200 HM 24 110 82 12 JXM24BM110
250 HM 27 130 90 12 JXM27BM130
300 HM 27 130 90 16 JXM27BM130
350 HM 30 140 93 16 JXM30BM140
400 HM 33 150 100 16 JXM33BM150
450 HM 33 150 100 20 JXM33BM150
500 HM 33 160 110 20 JXM33BM160
600 HM 36 180 110 20 JXM36BM180
700 HM 39 180 105 24 JXM39BM180
800 HM 45 190 110 24 JXM45BM190
900 HM 45 190 110 28 JXM45BM190
1000 HM 52 230 130 28 JXM52BM230
1100 HM 52 230 130 32 JXM52BM230
1200 HM 52 230 130 32 JXM52BM230
1400 HM 56 260 133 36 JXM56BM260
1500 HM 56 260 133 36 JXM56BM260
1600 HM 56 260 133 40 JXM56BM260
1800 HM 64 300 145 44 -
2000 HM 64 300 145 48 -
PN40
DN Tipo Número Referencia
  HM-d-L/x    
40 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
50 HM 16 85 57 4 JXM16BM85
60 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
65 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
80 HM 16 85 57 8 JXM16BM85
100 HM 20 100 72 8 JXM20BM100
125 HM 24 110 82 8 JXM24BM110
150 HM 24 110 82 8 JXM24BM110
200 HM 27 130 90 12 JXM27BM130
250 HM 30 140 93 12 JXM30BM140
300 HM 30 140 93 16 JXM30BM140
350 HM 33 160 100 16 JXM33BM160
400 HM 36 160 92 16 JXM36BM160
450 HM 36 160 92 20 JXM36BM160
500 HM 39 180 105 20 JXM39BM180
600 HM 45 190 110 20 JXM45BM190
700 HM 45 210 115 24 JXM45BM210
800 - - -
900 - - -
1000 - - -
1100 - - -
1200 - - -
1400 - - -
1500 - - -
1600 - - -
1800 - - -
2000 - - -