Mecanismo de maniobra neumático para RAP Wafer y Lug
Descripción
El fluido utilizado para los mecanismos neumáticos puede ser agua, aire u otro tipo de fluido no corrosivo. Generalmente utilizamos aire comprimido con una presión máxima de 8 bares y una temperatura entre -32° y +90° C. El aire empuja sobre un pistón y el desplazamiento de este provoca el desplazamiento longitudinal de una barra roscada.
Existen dos modelos: el tipo « PA » y el tipo « P ».
Los mecanismos de maniobra de tipo « PA » están compuestos de muelles pretensados con un sistema de seguridad unitario por muelle. El número de muelles a cada lado puede variar de 2 a 6 en función de las necesidades de par de maniobra. Fácil de montar y de cambiar.
Los mecanismos de maniobra de tipo « P » están compuestos de 2 muelles concéntricos de cada lado. El sistema de seguridad es opcional. No hay pretensión inicial, por lo que no facilita el montaje y el cambio de los muelles.
Existen dos posibilidades de funcionamiento de un mecanismo de maniobra neumático: simple efecto (spring return) y doble efecto (double acting) con pares que van de 15 Nm hasta 5000 Nm.
- El efecto simple está compuesto de una sola cámara con pistón y un muelle mecánico. La presión de aire desplaza el pistón y el muelle. En caso de ausencia de aire, el muelle gira el pistón y vuelve a su posición inicial.
- El doble efecto está compuesto de dos cámaras. En caso de ausencia de aire el pistón se queda en su posición final.
Información técnica
Recomendado
Elección del tipo de mecanismo de maniobra neumática
La selección del tipo de mecanismo esta realizado en función del DN de la válvula mariposa, de la presión de la red y del tipo de actuador. (simple o de doble efecto).
Existen dos tipos de mecanismo de maniobra « PA » y « P ». La diferencia entre ambos reside en el tipo de muelles utilizados:
- Tipo « PA »: de 2 a 6 muelles pretensados con limitador de expansión (nueva versión)
- Tipo « P »: 1 o 2 muelles concéntricos (antigua versión)
| DN | Doble efecto | Simple efecto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | PN10 | PN16 | PN6 | PN10 | PN16 | |
| 32 | PA00 | PA00 | PA00 | PA00S | PA00S | PA05S |
| 50 | PA00 | PA00 | PA00 | PA00S | PA00S | PA05S |
| 65 | PA00 | PA05 | PA05 | PA05S | PA05S | PA10S |
| 80 | PA05 | PA05 | PA05 | PA10S | PA10S | PA15S |
| 100 | PA05 | PA05 | PA10 | PA15S | PA20S | |
| 125 | PA10 | PA10 | PA15 | PA20S | PA20S | PA25S |
| 150 | PA15 | PA15 | PA20 | PA25S | PA25S | P30S |
| 200 | PA20 | PA20 | PA25 | P30S | P30S | P30S |
| 250 | PA25 | PA25 | P30 | P40S | P40S | P40S |
| 300 | P30 | P30 | P30 | P40S | P40S | P40S |
| 350 | P30 | P40 | P40 | P40S | P40S | P50S (*) |
| 400 | P40 | P40 |
P50 (DN400*) |
P50S (* | P50S (* | PA60S (*) |
| 450 |
P50 (DN600*) |
P50 (DN500*) |
PA60S (*) | PA60S (*) | PA70S (*) | |
| 500 | PA60 (*) | PA70S (* | PA70S (* | |||
| 600 | PA60 (*) | PA70 (*) | ||||
| 700 | PA60 (*) | PA70 (*) | ||||
| 800 | PA70 (*) | |||||
(*) Montaje especial consultarnos
Materia tipo PA
| Item | Descripción | Materia | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornillo Allen + arandelas de la tapa | Acero Inox AISI-304 | 8 |
| 2 | Tapas laterales | Aleación Aluminio + Cataforesis + Poliuretano | 2 |
| 3 | Juntas tóricas tapa y pistón | NBR | 4 |
| 4 | Pistón | Aleación Aluminio + Cataforesis | 2 |
| 5 | Cilindro extruido | Aleación Aluminio + Cataforesis + Rilsan 250 µm | 1 |
| 6 | Arandela | Poliamida 6 | 1 |
| 7 | Resorte clip de seguridad | Acero revestido Níquel + PTFE | 1 |
| 8 | Indicador de posición | Poliamida | 1 |
| 9 | Guía del pistón | POM (1) / PTFE + Bronce (2) / Nylon (3) | 4 |
| 10 | O-ring árbol | NBR | 4 |
| 11 | Lote de muelles | Acero DIN 17-223-C pasivo Cr Trivalente | 2 à 12 |
| 12 | Engranaje | Aluminio + Cataforesis | 1 |
| 13 | Árbol | Acero + Cataforesis | 1 |
| 14 | Palanca | Acero + Cataforesis | 1 |
| 15 | Pernos | Inox A2 (5) y AISI-304 / ACERPL (6) | 1 |
| 16 | Placa de conexión | Poliamida + FV / CF8M | 2 |
(1) Gama PA y P40 (excepto PAW) - (2) Gama P - (3) P50 y PA70
Materia tipo P
| Item | Descripción | Materia | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornillo Allen + arandelas de la tapa | Acero Inox AISI-304 | |
| 2 | Tapas laterales internas | Aleación Aluminio + Cataforesis + Poliuretano | 2 |
| 3 | Junta tórica tapa y pistón | NBR | 4 |
| 4 | Pistón | Aleación Aluminio + Cataforesis | 2 |
| 5 | Cilindro extruido | Aleación Aluminio + Cataforesis + Rilsan 250 µm | 1 |
| 6 | Arandela | Poliamida 6 | 1 |
| 7 | Circlips de seguridad | Acero revestido Nickel + PTFE | 1 |
| 8 | Indicador de posición | Poliamida | 1 |
| 9 | Guía del pistón | PFTE + Bronce | 4 |
| 10 | O-ring árbol | NBR | 4 |
| 11 | Lote de muelles | Acero DIN 17-223-C pasivo Cr Trivalente | 2-4 |
| 12 | Engranaje | Aluminio + Cataforesis | 1 |
| 13 | Árbol | Acero + Cataforesis | 1 |
| 14 | Tapas laterales externas | Aleación Aluminio + Cataforesis + Poliuretano | 2 |
Dimensiones simple efecto y doble efecto
Doble efecto
| DN | Plug | C | X | Referencias | A1 | B1 | C1 | H1 | Y1 | L1 | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgadas | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 25 | 1" | 33 | 68 | PA00 | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 232.5 | 292.5 | 152.3 | 2.9 |
| 32 | 1¼" | 33 | 68 | PA00 | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 232.5 | 292.5 | 152.3 | 2.9 |
| 40 | 1½" | 33 | 76 | PA00 | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 239.8 | 295.8 | 152.3 | 3.1 |
| 50 | 2" | 43 | 100 | PA00 | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 249.8 | 311.3 | 152.3 | 3.8 |
| 65 | 2½" | 46 | 108 | PA05 | 39.9 | 61.7 | 128.3 | 263.3 | 332.3 | 200.8 | 5.2 |
| 80 | 3" | 46 | 124 | PA05 | 39.9 | 61.7 | 128.3 | 269.3 | 363.3 | 200.8 | 5.7 |
| 100 | 4" | 52 | 147 | PA05 | 39.9 | 61.7 | 128.3 | 293.3 | 399.3 | 200.8 | 6.5 |
| 125 | 5" | 56 | 180 | PA10 | 40.9 | 62.7 | 132.3 | 312.3 | 438.8 | 224.4 | 9.2 |
| 150 | 6" | 56 | 206 | PA15 | 48.9 | 70.5 | 147.8 | 340.8 | 473.8 | 264.2 | 11.4 |
| 200 | 8" | 60 | 257 | PA20 | 52.4 | 75.1 | 156.3 | 381.3 | 551.3 | 310 | 16.6 |
| 250 | 10" | 68 | 324 | PA25 | 64.3 | 89.2 | 184.3 | 466.8 | 676.8 | 356.3 | 29.8 |
| 300 | 12" | 78 | 376 | P30 | 83 | 94 | 211 | 519 | 759 | 349 | 38.6 |
| 350 | 14" | 78 | 430 | P40 | 106 | 120 | 272 | 610.5 | 873.5 | 444 | 53 |
| 400 | 16" | 102 | 485 | P40 | 106 | 120 | 272 | 652 | 960 | 444 | 73.5 |
| 450 | 18" | 114 | 536 | P50 | 122.5 | 135 | 313 | 693.5 | 1033 | 524 | 112 |
| 500 | 20" | 127 | 593 | P50 | 122.5 | 135 | 313 | 745.5 | 1125 | 524 | 144 |
| 600 | 24" | 154 | 690 | PA60 | 158.5 | 172 | 368 | 862 | 1302 | 672.5 | 254 |
| 700 | 28" | 165 | 830 | PA70 | 186 | 217 | 453 | 1043 | 1533 | 742.5 | 330 |
Simple efecto
| DN | Plug | C | X | Referencias | A2 | B2 | C2 | H2 | Y2 | L2 | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgadas | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 25 | 1" | 33 | 68 | PA00S | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 232.5 | 292.5 | 152.3 | 3.1 |
| 32 | 1¼" | 33 | 68 | PA00S | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 232.5 | 292.5 | 152.3 | 3.1 |
| 40 | 1½" | 33 | 76 | PA00S | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 239.8 | 295.8 | 152.3 | 3.3 |
| 50 | 2" | 43 | 100 | PA00S | 31.9 | 52.2 | 129.8 | 249.8 | 311.3 | 152.3 | 4 |
| 65 | 2½" | 46 | 108 | PA05S | 39.9 | 61.7 | 128.3 | 263.3 | 332.3 | 200.8 | 5.5 |
| 80 | 3" | 46 | 124 | PA10S | 40.9 | 62.7 | 132.3 | 273.3 | 367.3 | 224.4 | 6.6 |
| 100 | 4" | 52 | 147 | PA15S | 48.9 | 70.5 | 147.8 | 312.8 | 418.8 | 264.2 | 9 |
| 125 | 5" | 56 | 180 | PA20S | 52.4 | 75.1 | 156.3 | 336.3 | 462.8 | 310 | 12.7 |
| 150 | 6" | 56 | 206 | PA25S | 64.3 | 89.2 | 184.3 | 377.3 | 510.3 | 356.2 | 18.5 |
| 200 | 8" | 60 | 257 | P30S | 83 | 94 | 211 | 436 | 606 | 479 | 27 |
| 250 | 10" | 68 | 324 | P40S | 106 | 120 | 272 | 554.5 | 764.5 | 598.4 | 57 |
| 300 | 12" | 78 | 376 | P40S | 106 | 120 | 272 | 580 | 820 | 598.4 | 66 |
| 350 | 14" | 78 | 430 | P40S | 106 | 120 | 272 | 610.5 | 873.5 | 598.4 | 72 |
| 400 | 16" | 102 | 485 | P50S | 122.5 | 135 | 383 | 763 | 1071 | 694 | 114 |
| 450 | 18" | 114 | 536 | PA60S | 158.5 | 172 | 438 | 818.5 | 1158 | 672.5 | 164 |
| 500 | 20" | 127 | 593 | PA70S | 186 | 217 | 498 | 930.5 | 1310 | 742.5 | 232 |
Rendimiento mecánico
Pares de maniobra
|
DE - Doble Efecto |
SE - Simple Efecto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Aire 6 bar | Tipo | N° muelles | Muelles inicial | Muelles final | Aire 6 bares inicial | Aire 6 bares final |
| Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | |||
| PA00 | 25 | PA00S | 6 | 16.5 | 11.1 | 13.9 | 8.5 |
| PA05 | 49.7 | PA05S | 6 | 31.4 | 20.9 | 28.8 | 18.3 |
| PA10 | 71 | PA10S | 6 | 45.6 | 30.8 | 40.2 | 25.4 |
| PA15 | 116.5 | PA15S | 6 | 71.5 | 49 | 67.5 | 45 |
| PA20 | 165.5 | PA20S | 6 | 104.7 | 65.8 | 99.7 | 60.8 |
| PA25 | 290 | PA25S | 6 | 181.8 | 119.4 | 170.6 | 108.2 |
| P30 | 469.2 | P30S | 4 | 273.7 | 179.9 | 289.3 | 195.5 |
| P40 | 1180 | P40S | 4 | 766.9 | 491.6 | 688.3 | 413 |
| P50 | 2067 | P50S | 4 | 1206 | 723.6 | 1344 | 861.4 |
| PA60 | 3458 | PA60S | 6 | 2075 | 1383 | 2075 | 1383 |
| PA70 | 5043 | PA70S | 6 | 3539 | 1769 | 3273 | 1504 |
Tiempo de maniobra
| Tipo DE | Tipo SE | Peso DE | Peso SE | Tiempo de maniobra en segundos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | Doble efecto abierto | Doble efecto cerrado | Simple efecto abierto | Simple efecto cerrado | ||
| PA00 | PA00S | 1.40 | 1.62 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| PA05 | PA05S | 2.57 | 2.94 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| PA10 | PA10S | 3.08 | 3.48 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| PA15 | PA15S | 4.20 | 5.04 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| PA20 | PA20S | 5.61 | 6.63 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| PA25 | PA25S | 9.30 | 11.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| P30 | P30S | 9.10 | 15.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| P40 | P40S | 17.6 | 36.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 |
| P50 | P50S | 30.7 | 58.4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| PA60 | PA60S | 48.3 | 83.2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| PA70 | PA70S | 77.9 | 118.2 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Volumen de litros necesarios en presión atmosférica
| SE - Simple efecto | DE - Doble efecto | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Abierto | Tipo | Abierto | Cerrado |
| PA00S | 0.15 | PA00 | 0.15 | 0.18 |
| PA05S | 0.28 | PA05 | 0.28 | 0.37 |
| PA10S | 0.35 | PA10 | 0.35 | 0.45 |
| PA15S | 0.65 | PA15 | 0.65 | 0.82 |
| PA20S | 0.8 | PA20 | 0.8 | 1.15 |
| PA25S | 1.5 | PA25 | 1.5 | 2.02 |
| P30S | 2.05 | P30 | 2.05 | 1.9 |
| P40S | 5.3 | P40 | 5.3 | 5.3 |
| P50S | 10.5 | P50 | 10.5 | 7 |
| PA60S | 19.5 | PA60 | 19.5 | 20.7 |
| PA70S | 31 | PA70 | 31 | 30 |
Para determinar el consumo de aire, hay que multiplicar la cifra dada en la tabla por la presión del trabajo del aire comprimido en bares.
Diagramo de montaje