Válvula de mariposa concéntrica de bridas Serie S20 DN80-1600
Generalidades
Las válvulas de mariposa concéntricas bridas bridas serie S20 se han diseñado, de manera general, para aquellas situaciones donde existan limitaciones dimensionales.
El diseño de las válvulas embridadas permite realizar el desmontaje de un lado de la instalación manteniendo el otro bajo presión y en pleno funcionamiento. Ofrecen grandes facilidades a los montajes que requieren aislamientos temporales de las líneas, como bombeos, depósitos, instalaciones navales, etc.
Campo de empleo
Los distintos materiales, revestimientos y elastómeros disponibles permiten proponer soluciones a diversas situaciones, tanto en el transporte de agua potable como de otros fluidos como agua bruta, agua de mar, fluidos gaseosos como el aire, etc.
Estas válvulas aportan una solución eficaz y fiable en condiciones difíciles de trabajo como estaciones de bombeo, tratamiento de agua, desalinización, riego, calefacción, climatización, vaciado, etc.
Gama
Válvula de mariposa concéntrica bridas bridas DN80 hasta DN1600 (consultar para otros diámetros).
,
- Cuerpo: cuerpo de bridas de fundición dúctil EN GJS-400-15 + empolvado epoxi 150 µm azul RAL 5005
- Presión de funcionamiento admisible máxima
- 16 bar
- Para 25 bar consultar
- Dimensiones de las bridas
- PN10 y 16 bar
- Para 25 bar consultar
- Mariposa
- Fundición dúctil EN GJS-400-15 con revestimiento epoxi negro 150 µm con DVGW
- Acero inoxidable CF8M
- Para otros materiales consultar
- Junta de estanquidad: EPDM con DVGW.
- Manipulación
- Manual por palanca tipo MN: DN80-200 mm
- Manual por palanca tipo MR : DN200-300 mm
- Manual con reductor y volante: DN80-1600 mm
- Motorizada: Eléctrico: Auma, Bernard, Neumático, …
,
Dada la amplia oferta de materiales, revestimientos y accionamientos disponibles, quedamos a su disposición para encontrar una solución adaptada a sus necesidades.
Referencias
Información técnica
| 80 | 3 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 141 | 100 | 46 | 200 | 30 | 11 | 90 | 241 | 10 | 5.5 | VBA80FLCWE |
| 80 | 3 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 141 | 100 | 46 | 200 | 30 | 11 | 90 | 241 | 10 | 6 | VBA80FBCWE |
| 100 | 4 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 165 | 114.5 | 52 | 229 | 30 | 11 | 90 | 279.5 | 10 | 7 | VBB10FLCWE |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 165 | 114.5 | 52 | 229 | 30 | 11 | 90 | 279.5 | 10 | 7.6 | VBB10FBCWE |
| 150 | 6 | 10 16 | Palanca tipo MN | Fundición dúctil | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 11.5 | VBB15FLCWE |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 12.5 | VBB15FBCWE |
| 200 | 8 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 23.7 | VBB20FBBWE |
| 200 | 8 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 23.7 | VBB20FBAWE |
| 250 | 10 | 10 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 33.7 | VBB25FUBWE |
| 250 | 10 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 35.5 | VBB25FBBWE |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 35.5 | VBB25FBAWE |
| 300 | 12 | 10 | Palanca tipo MR | Fundición dúctil | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 49.7 | VBB30FUBWE |
| 300 | 12 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 51.5 | VBB30FBBWE |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 51.5 | VBB30FBAWE |
| 350 | 14 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 60 | VBB35FBBWE |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 60 | VBB35FBAWE |
| 400 | 16 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 92 | VBB40FBBWE |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 92 | VBB40FBAWE |
| 450 | 18 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 127 | VBB45FBBWE |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 127 | VBB45FBAWE |
| 500 | 20 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 163 | VBB50FBBWE |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 163 | VBB50FBAWE |
| 600 | 24 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 258 | VBB60FBBWE |
| 600 | 24 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 258 | VBB60FBAWE |
| 700 | 28 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 351 | VBB70FBBWE |
| 700 | 28 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 357.8 | VBB70FBAWE |
| 750 | 30 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 530 | 190 | 995 | 106 | 80 | 200 | 1226 | 25 | 413 | VBB75FBBWE |
| 750 | 30 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 530 | 190 | 995 | 106 | 80 | 200 | 1226 | 25 | 413 | VBB75FBAWE |
| 800 | 32 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 470 | VBB80FBBWE |
| 800 | 32 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 489.6 | VBB80FBAWE |
| 900 | 36 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 665 | VBB90FBBWE |
| 900 | 36 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 665 | VBB90FBAWE |
| 1000 | 40 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 783 | VBC10FBBWE |
| 1000 | 40 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 783 | VBC10FBAWE |
| 1100 | 44 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 815 | 733 | 216 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 941 | VBC11FBBWE |
| 1100 | 44 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 815 | 733 | 216 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 1070.6 | VBC11FBAWE |
| 1200 | 48 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1260 | VBC12FBBWE |
| 1200 | 48 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1260 | VBC12FBAWE |
| 1400 | 40 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 1000 | 973 | 280 | 1735 | 120 | 120 | 350 | 2093 | 40 | 1846 | VBC14FBBWE |
| 1600 | 48 | 10 | Reductor | Fundición dúctil | 1115 | 1090 | 318 | 1930 | 160 | 130 | 475 | 2365 | 40 | 2328 | VBC16FBBWE |
| 80 | 3 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inox | 141 | 100 | 46 | 200 | 30 | 11 | 90 | 241 | 10 | 5.5 | VBA80ALCWE |
| 80 | 3 | 10 16 | Reductor | Acero inox | 141 | 100 | 46 | 200 | 30 | 11 | 90 | 241 | 10 | 6.1 | VBA80ABCWE |
| 100 | 4 | 10 16 | Palanca tipo MN | Acero inox | 165 | 114.5 | 52 | 229 | 30 | 11 | 90 | 279.5 | 10 | 7 | VBB10ALCWE |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Acero inox | 165 | 114.5 | 52 | 229 | 30 | 11 | 90 | 279.5 | 10 | 7.6 | VBB10ABCWE |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Acero inox | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 14 | VBB15ABCWE |
| 200 | 8 | 10 | Reductor | Acero inox | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 23.7 | VBB20ABBWE |
| 200 | 8 | 16 | Reductor | Acero inox | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 23.7 | VBB20ABAWE |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Acero inox | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 35.5 | VBB25ABAWE |
| 300 | 12 | 10 | Reductor | Acero inox | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 51.5 | VBB30ABBWE |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Acero inox | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 51.5 | VBB30ABAWE |
| 350 | 14 | 10 | Reductor | Acero inox | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 60 | VBB35ABBWE |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Acero inox | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 60 | VBB35ABAWE |
| 400 | 16 | 10 | Reductor | Acero inox | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 92 | VBB40ABBWE |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Acero inox | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 83.6 | VBB40ABAWE |
| 450 | 18 | 10 | Reductor | Acero inox | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 127 | VBB45ABBWE |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Acero inox | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 125 | VBB45ABAWE |
| 500 | 20 | 10 | Reductor | Acero inox | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 163 | VBB50ABBWE |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Acero inox | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 163 | VBB50ABAWE |
| 600 | 24 | 10 | Reductor | Acero inox | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 258 | VBB60ABBWE |
| 600 | 24 | 16 | Reductor | Acero inox | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 258 | VBB60ABAWE |
| 700 | 28 | 16 | Reductor | Acero inox | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 357.8 | VBB70ABAWE |
| 800 | 32 | 16 | Reductor | Acero inox | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 489.6 | VBB80ABAWE |
| 900 | 36 | 16 | Reductor | Acero inox | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 665 | VBB90ABAWE |
| 1000 | 40 | 10 | Reductor | Acero inox | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 783 | VBC10ABBWE |
| 1000 | 40 | 16 | Reductor | Acero inox | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 665 | VBC10ABAWE |
| 1100 | 44 | 10 | Reductor | Acero inox | 815 | 733 | 218 | 1405 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 941 | VBC11ABBWE |
| 1200 | 48 | 10 | Reductor | Acero inox | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 886 | VBC12ABBWE |
| 1200 | 48 | 16 | Reductor | Acero inox | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1260 | VBC12ABAWE |
| 150 | 6 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 39.2 | VBB15FECWE |
| 200 | 8 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 225 | 172,5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 29.1 | VBB20FEAWE |
| 250 | 10 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 45 | VBB25FEAWE |
| 300 | 12 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 72 | VBB30FEAWE |
| 350 | 14 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 338.5 | 282,5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 80 | VBB35FEAWE |
| 400 | 16 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 111 | VBB40FEAWE |
| 450 | 18 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 169 | VBB45FEAWE |
| 500 | 20 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 205.8 | VBB50FEAWE |
| 600 | 24 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 285 | VBB60FEAWE |
| 700 | 28 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 351 | VBB70FEAWE |
| 800 | 32 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 532 | VBB80FEAWE |
| 900 | 36 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 684 | VBB90FEAWE |
| 1000 | 40 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 902 | VBC10FEAWE |
| 1200 | 48 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1290 | VBC12FEAWE |
| 200 | 8 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 225 | 172,5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 39.2 | VBB20AEAWE |
| 250 | 10 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 163 | VBB25AEAWE |
| 300 | 12 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 53 | VBB30AEAWE |
| 400 | 16 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 105 | VBB40AEAWE |
| 450 | 18 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 170 | VBB45AEAWE |
| 500 | 20 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 205 | VBB50AEAWE |
| 600 | 24 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 260 | VBB60AEAWE |
| 700 | 28 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 351.8 | VBB70AEAWE |
| 800 | 32 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 532 | VBB80AEAWE |
| 900 | 36 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 800 | VBB90AEAWE |
| 1000 | 40 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 790 | VBC10AEAWE |
| 1200 | 48 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1350 | VBC12AEAWE |
| 100 | 4 | 10 16 | Reductor | Acero inox | 165 | 114.5 | 52 | 229 | 30 | 11 | 90 | 279.5 | 10 | 22 | VBB10ABCWWAX |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Fundición dúctil | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 12.5 | VBB15FBCWWAX |
| 150 | 6 | 10 16 | Reductor | Acero inox | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 12.5 | VBB15ABCWWAX |
| 150 | 6 | 10 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 193 | 143 | 56 | 285 | 33 | 14 | 90 | 369 | 12 | 29.1 | VBB15FECWWAX |
| 200 | 8 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 23.7 | VBB20FBAWWAX |
| 200 | 8 | 16 | Reductor | Acero inox | 225 | 172.5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 23.7 | VBB20ABAWWAX | |
| 200 | 8 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 225 | 172,5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 39.2 | VBB20FEAWWAX |
| 200 | 8 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxIDABLE | 225 | 172,5 | 60 | 345 | 33 | 17 | 90 | 430.5 | 12 | 39.2 | VBB20AEAWWAX |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 35.5 | VBB25FBAWWAX |
| 250 | 10 | 16 | Reductor | Acero inox | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 35.5 | VBB25ABAWWAX |
| 250 | 10 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 56.1 | VBB25FEAWWAX |
| 250 | 10 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 282.5 | 210 | 68 | 406 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 14 | 56.1 | VBB25AEAWWAX |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 51.5 | VBB30FBAWWAX |
| 300 | 12 | 16 | Reductor | Acero inox | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 51.5 | VBB30ABAWWAX |
| 300 | 12 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 72 | VBB30FEAWWAX |
| 300 | 12 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 308 | 243 | 78 | 480 | 23 | 22 | 130 | 574 | 14 | 72 | VBB30AEAWWAX |
| 350 | 14 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 338.5 | 282,5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 60 | VBB35FBAWWAX |
| 350 | 14 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 338.5 | 282,5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 84.4 | VBB35FEAWWAX |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 92 | VBB40FBAWWAX |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Acero inox | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 92 | VBB40ABAWWAX |
| 400 | 16 | 16 | Reductor | Acero inox | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 111 | VBB40FEAWWAX |
| 400 | 16 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 380 | 308 | 102 | 597 | 31 | 27 | 160 | 719 | 18 | 111 | VBB40AEAWWAX |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 127 | VBB45FBAWWAX |
| 450 | 18 | 16 | Reductor | Acero inox | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 127 | VBB45ABAWWAX |
| 450 | 18 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 169.9 | VBB45FEAWWAX |
| 450 | 18 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 380.5 | 340 | 114 | 640 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 169.9 | VBB45AEAWWAX |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 163 | VBB50FBAWWAX |
| 500 | 20 | 16 | Reductor | Acero inox | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 163 | VBB50ABAWWAX |
| 500 | 20 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 205.8 | VBB50FEAWWAX |
| 500 | 20 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 432.5 | 380 | 127 | 700 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 205.8 | VBB50AEAWWAX |
| 600 | 24 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 258 | VBB60FBAWWAX |
| 600 | 24 | 16 | Reductor | Acero inox | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 258 | VBB60ABAWWAX |
| 600 | 24 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 284.6 | VBB60FEAWWAX |
| 600 | 24 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 494 | 440 | 154 | 834 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 284.6 | VBB60AEAWWAX |
| 700 | 28 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 357.8 | VBB70FBAWWAX |
| 700 | 28 | 16 | Reductor | Acero inox | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 357.8 | VBB70ABAWWAX |
| 700 | 28 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 351.8 | VBB70FEAWWAX |
| 700 | 28 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 590 | 490 | 165 | 910 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 351.8 | VBB70AEAWWAX |
| 800 | 32 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 489.6 | VBB80FBAWWAX |
| 800 | 32 | 16 | Reductor | Acero inox | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 489.6 | VBB80ABAWWAX |
| 800 | 32 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 532 | VBB80FEAWWAX |
| 800 | 32 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 630 | 565 | 190 | 1060 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 532 | VBB80AEAWWAX |
| 900 | 36 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 665 | VBB90FBAWWAX |
| 900 | 36 | 16 | Reductor | Acero inox | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 665 | VBB90ABAWWAX |
| 900 | 36 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 684 | VBB90FEAWWAX |
| 900 | 36 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 695 | 610 | 203 | 1170 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 684 | VBB90AEAWWAX |
| 1000 | 40 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 783 | VBC10FBAWWAX |
| 1000 | 40 | 16 | Reductor | Acero inox | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 783 | VBC10ABAWWAX |
| 1000 | 40 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Fundición dúctil | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 21.4 | VBC10FEAWWAX |
| 1000 | 40 | 16 | Actuador eléctrico AUMA | Acero inoxidable | 770 | 675 | 216 | 1290 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 902 | VBC10AEAWWAX |
| 1200 | 48 | 16 | Reductor | Fundición dúctil | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1260 | VBC12FBAWWAX |
| 1200 | 48 | 16 | Reductor | Acero inox | 875 | 818 | 254 | 1485 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 1260 | VBC12ABAWWAX |
| 350 | 14 | 10 | Reductor | Acero inox | 338.5 | 282.5 | 78 | 535 | 31 | 22 | 160 | 652 | 15 | 60 | VBB35ABAWWAX |
Recomendado
Materiales y revestimientos
| Item | Descripción | Material | Revestimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Fundición dúctil EN GJS-400-15 | Epoxi azul RAL 5005 150 µ |
| 2 | Cojinete | Acetal « DELRIN » (POM) | |
| 3 | Junta tórica | Nitrilo | |
| 4 | Eje superior | Acero Inox X20Cr13 según EN10088-3 | |
| 5 | Manguito | Elastómero EPDM con DVGW | |
| 6 | Mariposa | Fundición dúctil EN GJS-400-15 | Epoxi negro 150 µ con DVGW |
| Acero Inox CF8M | |||
| 7 | Eje inferior | Acero Inox X20Cr13 según EN10088-3 | |
| 8 | Arandela de retención | Acero galvanizado | |
| 9 | Anillo elástico | Acero galvanizado | DIN 472 |
| 10 | Tapón inferior | EPDM | |
| 11 | Cojinete | Acier BZ | PTFE |
| 12 | Marcado | Poliéster |
Materiales y revestimientos
| Item | Descripción | Material | Revestimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Fundición dúctil EN GJS-400-15 | Epoxi azul RAL 5005 150 µ |
| 2 | Cojinete | Acetal « DELRIN » (POM) | |
| 3 | Junta tórica | Nitrilo | |
| 4 | Eje superior | Acero Inox X20Cr13 según EN10088-3 | |
| 5 | Manguito | Elastómero EPDM con DVGW | |
| 6 | Mariposa | Fundición dúctil EN GJS-400-15 | Epoxi negro 150 µ con DVGW |
