Bague de verrouillage UNI Vi DN80-700
Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 130 | 114 | 33 | 0.15 | ANA80CA6 |
| 100 | 150 | 134 | 33 | 0.2 | ANB10CA6 |
| 125 | 176 | 160 | 33 | 0.26 | ANB12CA6 |
| 150 | 202 | 186 | 33 | 0.31 | ANB15CA5 |
| 200 | 253 | 242 | 38 | 0.49 | ANB20CA4 |
| 250 | 304 | 293 | 38 | 0.61 | ANB25CA4 |
| 300 | 357 | 348 | 39 | 0.78 | ANB30CA4 |
| 350 | 418 | 402 | 42 | 1.47 | JNB35CA |
| 400 | 471 | 452 | 43 | 1.7 | JNB40CA |
| 450 | 519 | 503 | 42 | 1.87 | JNB45CA |
| 500 | 583 | 563 | 45 | 2.54 | JNB50CA |
| 600 | 677 | 658 | 42 | 3 | JNB60CA |
| 700 | 786 | 768 | 46.5 | 3.66 | 110053 |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable utilisés dans des situations extrêmes
-
Durabilité renforcée
Principales caractéristiques :
-
Qualité de l’élastomère : EPDM (EN681-1)
-
Bague de verrouillage à inserts métalliques Universal Vi
-
Importante déviation angulaire
-
EN 545
Documents
Documents