BOUCHE, BORNE FONTAINE/PUISAGE
Borne de puisage renversable DN80
Application
Puisage-Lavage
Famille de produit
Poteaux
Caractéristiques
La borne de puisage est destinée au prélèvement d’eau hors protection incendie :
- DN80, PFA 16 bar
- Renversable
- Module de sol
- Construction en fonte ductile
- Elle est incongelable grâce à la vidange automatique commandée par la fermeture du clapet
- Elle permet le comptage du volume d’eau distribué : le compteur est monté en dérivation
- Elle assure la protection du réseau contre la pollution d’agents nocifs : chaque raccord de prise est équipé d’un clapet anti-retour pour protéger le réseau de toute contamination
- L’ouverture large du coffre permet un accès facile du volant de manœuvre et du corps de prise
,
Versions disponibles : raccords symétriques
- 1 raccord DN65
- ou 1 raccord DN65 + 1 raccord DN40
Schéma technique
Schéma technique
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Description | Matériau |
|---|---|---|
| 1 | Boîte à clapet | Fonte Ductile |
| 2 | Bride orientable | Fonte Ductile |
| 3 | Chemise | Cupro-alliage Cu Sn 7 Pb 6 Zn 4 |
| 4 | Clapet surmoulé | Fonte Ductile + EPDM |
| 5 | Goupille sertie | Z 20 C13 |
| 6 | Joint tube allonge | Polyuréthane |
| 7 | Tube allonge | Fonte Ductile |
| 8 | Tube de manœuvre inférieur | Acier |
| 11 | Anneau d’appui | Polyuréthane |
| 12 | Vis HM 8X8 | Acier Inox A2 |
| 13 | Rondelle d’appui | Cu Sn 7 Pb 6 |
| 14 | Ensemble butée à billes | Inox |
| 16 | Porte palier vissé | Cu Zn 39 Pb 2 |
| 17 | Support palier inférieur | Fonte Ductile |
| 18 | Bride inférieure | Fonte Ductile |
| 19 | Coquille de manœuvre | Fonte Ductile |
| 20 | Vis CHC M8X25 | Acier zingué bichromaté |
| 22 | 2 demi-coffres de réglage | Fonte Ductile |
| 25 | 2 demi joints | EPDM |
| 31 | 2 cales de serrage (+ 4 vis et écrous) | Fonte Ductile |
| 37 | Corps | Fonte Ductile |
| 38 | Arbre de manœuvre supérieur | |
| 39 | Arbre de manœuvre | |
| 42 | Porte palier vissé supérieur | |
| 49 | Chapeau | Fonte Ductile |
| 50 | Joint coquille chapeau | EPDM |
| 51 | Volant DN150 | |
| 52 | Clapet d’entrée d’air anti-sable | |
| 60 | Ensemble clapet anti-retour | |
| 63 | Ensemble bouchon | |
| 70 | Support crépine | Polyéthylène |
| 71 | Crépine | |
| 74 | Bride compteur | |
| 78 | Clapet d’entrée d’air | EPDM |
| 81 | Compteur | |
| 85 | Ensemble capot | Aluminium revêtu polyester vert |
Documents
Documents