ACCESSOIRES
Bouchons pour BE et BU des tuyaux STD et UNI STD DN350-1200
Famille de produit
Accessoires
Schéma technique
Schéma technique
Bouchons polypropylène DN800-1000
| 350 | pour BE et BU | 0.22 | 158079 |
| 400 BE / 450 BU | pour BE / pour BU | 0.2 | 110064 |
| 400 | pour BU | 0.2 | 110065 |
| 500 | pour BE | 0.2 | 110107 |
| 450 BE / 500 BU | pour BE / pour BU | 0.2 | 110108 |
| 600 | pour BU | 0.33 | 286847 |
| 600 | pour BE | 0.48 | 286848 |
| 700 | pour BE et BU | 2.7 | 258372 |
| 800 | pour BE | 1.03 | 230676 |
| 800 | pour BU | 0.74 | 230677 |
| 900 | pour BE | 1.19 | 230678 |
| 900 | pour BU | 0.87 | 230679 |
| 1000 | pour BE | 1.37 | 230681 |
| 1000 | pour BU | 1.03 | 230682 |
| 1200 | pour BE | 1.78 | 230683 |
| 1200 | pour BU | 1.19 | 230685 |
Documents
Documents