Bride-Emboitement ALPINAL à emboitement UNIVERSAL TYTON et Bride Fixe
Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 10 16 25 40 | 130 | 137.2 | 160.6 | 101.5 | 11.3 | SKA80BE10TT |
| 100 | 10 16 | 130 | 143.3 | 177 | 121.5 | 13.2 | SKB10BE10TT |
| 100 | 25 40 | 130 | 143.3 | 177 | 121.5 | 13.7 | SKB10BE30TT |
| 125 | 10 16 | 135 | 142.7 | 201.4 | 147.5 | 15.9 | SKB12BE10TT |
| 125 | 25 | 135 | 142.7 | 201.4 | 147.5 | 16.4 | SKB12BE30TT |
| 125 | 40 | 135 | 138.2 | 201.4 | 147.5 | 17.7 | SKB12BE40TT |
| 150 | 10 16 | 135 | 148 | 230 | 173.5 | 20.5 | SKB15BE10TT |
| 150 | 25 | 135 | 148 | 230 | 173.5 | 22.2 | SKB15BE30TT |
| 150 | 40 | 135 | 148 | 230 | 173.5 | 25 | SKB15BE40TT |
| 200 | 10 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 31.2 | SKB20BE10TT |
| 200 | 16 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 32 | SKB20BE20TT |
| 200 | 25 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 33 | SKB20BE30TT |
| 200 | 40 | 140 | 158 | 290 | 225.8 | 36.2 | SKB20BE40TT |
| 250 | 10 | 165 | 160.6 | 347 | 277.3 | 40.5 | SKB25BE10TT |
| 250 | 16 | 165 | 160.6 | 347 | 277.3 | 40.2 | SKB25BE20TT |
| 250 | 25 | 165 | 160.6 | 347 | 277.3 | 44 | SKB25BE30TT |
| 250 | 40 | 145 | 165 | 347 | 277.3 | 51.6 | SKB25BE40TT |
| 300 | 10 | 150 | 177 | 405.9 | 329.4 | 55 | SKB30BE10TT |
| 300 | 16 | 150 | 177 | 405.9 | 329.4 | 54.6 | SKB30BE20TT |
| 300 | 25 | 150 | 177 | 405.9 | 329.4 | 62.7 | SKB30BE30TT |
| 300 | 40 | 150 | 177 | 405.9 | 329.4 | 77.7 | SKB30BE40TT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
-
Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Epaisseur de paroi adaptée à la pression
-
Elastomère des joints de qualité EPDM
-
Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009
Documents
Documents