BE_Integral_DN1100-2000

Bride-Emboitement INTEGRAL à emboitement STANDARD (Bride Fixe)

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

BE_Integral_DN1100-2000
1100 220 150 1155.0 1298 10 350 SSC11BE10FF
1200 240 195 1263.0 1412 10 443 SSC12BE10FF
1400 310 255 1467.0 1600 10 716 SSC14BE10FF
1500 360 280 1570.0 1742 10 898 SSC15BE10FF
1800 387 258 1881.7 2038 10 1212 SSC18BE10FF
2000 395 290 2089.0 2269 10 1659 SSC20BE10FF
1100 220 150 1155.0 1298 16 386 SSC11BE20FF
1200 240 195 1263.0 1412 16 484 SSC12BE20FF
1400 310 255 1467.0 1600 16 768 SSC14BE20FF
1500 360 280 1570.0 1742 16 986 SSC15BE20FF
1600 330 275 1673.0 1820 16 1046 SSC16BE20FF
1800 387 258 1881.7 2038 16 1326 SSC18BE20FF
2000 395 290 2089.0 2269 16 1789 SSC20BE20FF

Caractéristiques

Domaine d’emploi :

  • Système : séparatif et unitaire

  • Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement

  • Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales

  • Parfaitement étanche et imperméable

  • Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

  • Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)

  • Type de joint : Standard

  • Matière du joint : NBR

  • EN 598 / Marquage CE

  • Déclaration des performances DoP-INTEGRAL005FR

  • Marque NF

  • Conçu selon le respect des textes réglementaires :
    • NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
    • NF EN 752 : Conception des projets d’assainissement
    • NF EN 1610 : Réception des ouvrages
    • CCTG Fascicule 70 (ouvrage d’assainissement)

Documents