Bride-Emboitement INTEGRAL à emboitement UNIVERSAL STANDARD (Bride Fixe)
Schéma technique
Schéma technique
| 700 | 190 | 256 | 740.5 | 857 | 10 | 251 | SFB70BE10FF |
| 700 | 190 | 256 | 740.5 | 857 | 16 | 259 | SFB70BE20FF |
| 800 | 200 | 261 | 845.8 | 983.8 | 10 | 330 | SFB80BE10FF |
| 800 | 200 | 261 | 845.8 | 983.8 | 16 | 385 | SFB80BE20FF |
| 900 | 210 | 275 | 948.9 | 1093 | 10 | 553 | SFB90BE10FF |
| 900 | 210 | 275 | 948.9 | 1093 | 16 | 533 | SFB90BE20FF |
| 1000 | 220 | 272.5 | 1052 | 1216 | 10 | 533 | SFC10BE10FF |
| 1000 | 220 | 272.5 | 1052 | 1216 | 16 | 550 | SFC10BE20FF |
| 1100 | 230 | 284 | 1157.1 | 1311.5 | 10 16 | 685 | * |
| 1200 | 240 | 279.5 | 1260 | 1419.6 | 10 | 679 | SFC12BE10FF |
| 1200 | 240 | 279.5 | 1260 | 1419.6 | 16 | 720 | SFC12BE20FF |
| 1400 | 310 | 330 | 1468.5 | 1650.1 | 10 | 1069 | * |
| 1400 | 310 | 330 | 1468.5 | 1650.1 | 16 | 1121 | SFC14BE20FF |
| 1600 | 330 | 330 | 1674.2 | 1876 | 16 | 1439 | SFC16BE20FF |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Système : séparatif et unitaire
-
Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement
-
Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
-
Parfaitement étanche et imperméable
-
Pour des effluents entre pH1 et pH13
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)
-
Type de joint : Standard
-
Matière du joint : NBR
-
EN 598 / Marquage CE
-
Déclaration des performances DoP-INTEGRAL005FR
-
Marque NF
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
- NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
- NF EN 752 : Conception des projets d’assainissement
- NF EN 1610 : Réception des ouvrages
- CCTG Fascicule 70 (ouvrage d’assainissement)
Documents
Documents