BE_Std_Pamlock_pecb

Bride-Emboitement (PECB) à emboîtement PAMLOCK et Bride Fixe

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

BE_Std_Pamlock_pecb
1400 310.0 300 1467.1 1633.7 10 740 SPC14BE10TT
1400 310.0 300 1467.1 1633.7 16 792 SPC14BE20TT
1400 310.0 300 1467.1 1633.7 25 921 SPC14BE30TT
1500 443.0 322 1570.3 1759.3 16 1060 SPC15BE20TT
1600 330.0 325 1673.4 1870.4 10 1076 SPC16BE10TT
1600 330.0 325 1673.4 1870.4 16 1159 SPC16BE20TT
1800 475 350 1880.7 2075.3 10 1588 SPC18BE10TT
2000 457.5 394 2088.0 2313.0 10 1908 SPC20BE10TT

Caractéristiques

Domaine d’emploi :

  • Pour réseaux d’adduction d’eau potable et irrigation

Principales caractéristiques :

  • Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)

  • Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Documents