Bride uni (PECB) à Bride Fixe + Cordon de verrouillage Ve
Schéma technique
Schéma technique
| 700 | 600 | 330 | 158 | 10 | 189.0 | SSB70BV10TT |
| 800 | 600 | 330 | 148 | 10 | 239.0 | SSB80BV10TT |
| 900 | 600 | 330 | 155 | 10 | 287.0 | SSB90BV10TT |
| 1000 | 600 | 330 | 165 | 10 | 439.0 | SSC10BV10TT |
| 1200 | 600 | 330 | 170 | 10 | 469.0 | SSC12BV10TT |
| 700 | 600 | 330 | 158 | 16 | 187.0 | SSB70BV20TT |
| 800 | 600 | 330 | 148 | 16 | 250.0 | SSB80BV20TT |
| 1200 | 600 | 330 | 170 | 16 | 526.0 | SSC12BV20TT |
| 700 | 600 | 330 | 158 | 25 | 225.0 | SSB70BV30TT |
| 800 | 600 | 330 | 148 | 25 | 291.0 | SSB80BV30TT |
| 900 | 600 | 330 | 155 | 25 | 346.0 | SSB90BV30TT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents