Collier de prise Alpinal DN80-250
Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 100 | 205 | 5.6 | ANA80AFLDD |
| 100 | 110 | 225 | 6 | ANB10AFLDD |
| 125 | 115 | 250 | 6.4 | ANB12AFLDD |
| 150 | 135 | 280 | 6.8 | ANB15AFLDD |
| 200 | 160 | 332 | 8.2 | ANB20AFLDD |
| 250 | 186 | 384 | 9 | ANB25AFLDD |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements :
| Désignation | Matériaux | Revêtements |
|---|---|---|
| Corps | Fonte ductile FGS 400/5 | VBI |
| Visserie | Acier classe 8/8 | Zingué |
| Joint torique 60 X 10 (*) | Nitrile NBR 70 Shore A |
(*) La référence SAP du joint torique en pièce de rechange est 249749
EN 545
Documents
Documents