Collier de prise à bride pour tuyaux fonte et acier
Les colliers de prise sont conformes à l’EN545-2010.
Schéma technique
Schéma technique
| 150 | Sortie Bride DN80 | 168 | 184 | 50 | 188 | M14 | 136 | 116 | 224 | 178 | 12.6 | RSB15ESAD |
| 200 | Sortie Bride DN80 | 218 | 246 | 50 | 188 | M14 | 150 | 116 | 238 | 178 | 13.1 | RSB20ESAD |
| 250 | Sortie Bride DN80 | 272 | 278 | 50 | 188 | M14 | 150 | 126 | 236 | 178 | 15 | RSB25ESAD |
| 300 | Sortie Bride DN80 | 322 | 355 | 50 | 188 | M14 | 150 | 128 | 284 | 180 | 15.5 | RSB30ESAD |
| 350 | Sortie Bride DN80 | 356 | 414 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 | 18.5 | RSB35ESAD |
| 400 | Sortie Bride DN80 | 406 | 460 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 | 18.5 | RSB40ESAD |
| 150 | Sortie Bride DN100 | 168 | 184 | 50 | 188 | M14 | 136 | 116 | 224 | 178 | 13 | RSB15ETAD |
| 200 | Sortie Bride DN100 | 218 | 246 | 50 | 188 | M14 | 150 | 116 | 238 | 178 | 13.4 | RSB20ETAD |
| 250 | Sortie Bride DN100 | 272 | 278 | 50 | 188 | M14 | 150 | 126 | 236 | 178 | 15 | RSB25ETAD |
| 300 | Sortie Bride DN100 | 322 | 355 | 50 | 188 | M14 | 150 | 128 | 284 | 180 | 16 | RSB30ETAD |
| 350 | Sortie Bride DN100 | 356 | 414 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 | 19 | RSB35ETAD |
| 400 | Sortie Bride DN100 | 406 | 460 | 50 | 188 | M14 | 150 | 134 | 326 | 180 | 19 | RSB40ETAD |
Caractéristiques
Matériaux et revêtement
| Item | Désignation | Matériaux | Revêtements |
|---|---|---|---|
| 1 | Selle à bride | Fonte GS | Epoxy 250 μm |
| 2 | Vis | Acier Inox type304 | |
| 3 | Joint selle / tuyau | Elastomère EPDM | |
| 4 | Ecrou | Acier Inox type304 | |
| 5 | Bande | Acier Inox type304 | Passivé |
| 6 | Rondelle | Acier Inox type304 |
Documents
Documents