Cône (PECB) à 2 Brides Orientables
Schéma technique
Schéma technique
| 60 | 40 | 200.0 | 10 16 | 7.3 | BAA60VE1ATT |
| 60 | 40 | 200.0 | 25 40 | 6.9 | BAA60VE3ATT |
| 60 | 50 | 216.0 | 10 16 | 8.3 | BAA60VE1BTT |
| 60 | 50 | 216.0 | 25 40 | 7.9 | BAA60VE3BTT |
| 65 | 40 | 200.0 | 10 16 | 7.9 | BAA65VE1ATT |
| 65 | 50 | 216.0 | 10 16 | 7.3 | BAA65VE1BTT |
| 80 | 65 | 200.0 | 10 16 | 9.3 | BAA80VE1DTT |
| 80 | 65 | 200.0 | 25 40 | 9.4 | BAA80VE3DTT |
| 80 | 60 | 200.0 | 10 16 | 8.8 | BAA80VE1CTT |
| 80 | 60 | 200.0 | 25 40 | 7.9 | BAA80VE3CTT |
| 80 | 40 | 200.0 | 10 16 25 40 | 7.9 | BAA80VE1ATT |
| 80 | 50 | 251.0 | 10 16 25 40 | 8.4 | BAA80VE1BTT |
| 100 | 40 | 200.0 | 10 16 | 8.7 | BAB10VE1ATT |
| 100 | 50 | 249.0 | 10 16 | 9.2 | BAB10VE1BTT |
| 100 | 50 | 249.0 | 25 40 | 9.7 | BAB10VE3BTT |
| 100 | 60 | 200.0 | 10 16 | 9.6 | BAB10VE1CTT |
| 100 | 60 | 200.0 | 25 40 | 9.7 | BAB10VE3CTT |
| 100 | 65 | 200.0 | 10 16 | 10.1 | BAB10VE1DTT |
| 100 | 65 | 200.0 | 25 40 | 11.74 | BAB10VE3DTT |
| 100 | 80 | 200.0 | 10 16 | 10.7 | BAB10VE1ETT |
| 100 | 80 | 200.0 | 25 40 | 11.2 | BAB10VE3ETT |
| 125 | 40 | 280.5 | 10 16 | 11.1 | BAB12VE1ATT |
| 125 | 50 | 290.5 | 10 16 | 11.6 | BAB12VE1BTT |
| 125 | 60 | 300.0 | 10 16 | 12 | BAB12VE1CTT |
| 125 | 60 | 300.0 | 25 40 | 12.5 | BAB12VE3CTT |
| 125 | 65 | 300.0 | 10 16 | 11.4 | BAB12VE1DTT |
| 125 | 80 | 200.0 | 10 16 | 12.5 | BAB12VE1ETT |
| 125 | 80 | 200.0 | 25 40 | 12.9 | BAB12VE3ETT |
| 125 | 100 | 200.0 | 10 16 | 13.1 | BAB12VE1FTT |
| 125 | 100 | 200.0 | 25 40 | 14.5 | BAB12VE3FTT |
| 150 | 40 | 331.5 | 10 16 | 14.2 | BAB15VE1ATT |
| 150 | 50 | 341.5 | 10 16 | 14.7 | BAB15VE1BTT |
| 150 | 60 | 351.6 | 10 16 | 15.1 | BAB15VE1CTT |
| 150 | 60 | 351.6 | 25 40 | 15.7 | BAB15VE3CTT |
| 150 | 65 | 351.5 | 10 16 | 15.6 | BAB15VE1DTT |
| 150 | 80 | 311.0 | 10 16 | 15.6 | BAB15VE1ETT |
| 150 | 100 | 306.0 | 10 16 | 15.7 | BAB15VE1FTT |
| 150 | 100 | 306.0 | 25 40 | 17.2 | BAB15VE3FTT |
| 150 | 125 | 200.0 | 10 16 | 16.7 | BAB15VE1GTT |
| 150 | 125 | 200.0 | 25 40 | 18.6 | BAB15VE3GTT |
| 200 | 100 | 385.0 | 10 | 22.8 | BAB20VE1FTT |
| 200 | 100 | 385.0 | 16 | 22.7 | BAB20VE2FTT |
| 200 | 100 | 385.0 | 25 | 24.7 | BAB20VE3FTT |
| 200 | 100 | 385.0 | 40 | 25.1 | BAB20VE4FTT |
| 200 | 125 | 326.5 | 10 | 23.1 | BAB20VE1GTT |
| 200 | 125 | 326.5 | 16 | 23 | BAB20VE2GTT |
| 200 | 125 | 326.5 | 25 | 25.4 | BAB20VE3GTT |
| 200 | 150 | 304.0 | 10 | 23.5 | BAB20VE1JTT |
| 200 | 150 | 304.0 | 16 | 23.5 | BAB20VE2JTT |
| 200 | 150 | 304.0 | 25 | 24.5 | BAB20VE3JTT |
| 250 | 125 | 370.0 | 10 | 28.8 | BAB25VE1GTT2 |
| 250 | 125 | 370.0 | 16 | 28.8 | BAB25VE2GTT2 |
| 250 | 125 | 370.0 | 25 | 33.5 | BAB25VE3GTT2 |
| 250 | 150 | 319.0 | 10 | 28.8 | BAB25VE1JTT2 |
| 250 | 150 | 319.0 | 16 | 28.8 | BAB25VE2JTT2 |
| 250 | 150 | 319.0 | 25 | 34.2 | BAB25VE3JTT2 |
| 250 | 200 | 250.0 | 10 | 30.9 | BAB25VE1KTT2 |
| 250 | 200 | 250.0 | 16 | 31.1 | BAB25VE2KTT2 |
| 250 | 200 | 250.0 | 25 | 35.8 | BAB25VE3KTT2 |
| 300 | 150 | 424.0 | 10 | 40 | BAB30VE1JTT2 |
| 300 | 150 | 424.0 | 16 | 39.5 | BAB30VE2JTT2 |
| 300 | 150 | 424.0 | 25 | 45.3 | BAB30VE3JTT2 |
| 300 | 200 | 323.0 | 10 | 40.8 | BAB30VE1KTT2 |
| 300 | 200 | 323.0 | 16 | 40.5 | BAB30VE2KTT2 |
| 300 | 200 | 323.0 | 25 | 45.6 | BAB30VE3KTT2 |
| 300 | 250 | 265.0 | 10 | 42.4 | BAB30VE1LTT2 |
| 300 | 250 | 265.0 | 16 | 41.9 | BAB30VE2LTT2 |
| 300 | 250 | 265.0 | 25 | 49.1 | BAB30VE3LTT2 |
| 350 | 200 | 440.0 | 10 | 53.55 | BAB35VE1KTT2 |
| 350 | 200 | 440.0 | 16 | 54.92 | BAB35VE2KTT2 |
| 350 | 200 | 440.0 | 25 | 62.16 | BAB35VE3KTT2 |
| 350 | 250 | 343 | 10 | 54.18 | BAB35VE1LTT2 |
| 350 | 250 | 343 | 16 | 55.34 | BAB35VE2LTT2 |
| 350 | 300 | 275.0 | 10 | 53.9 | BAB35VE1MTT2 |
| 350 | 300 | 275.0 | 16 | 54.5 | BAB35VE2MTT2 |
| 350 | 300 | 275.0 | 25 | 63.9 | BAB35VE3MTT2 |
| 400 | 250 | 446.0 | 10 | 67.52 | BAB40VE1LTT2 |
| 400 | 250 | 446.0 | 16 | 72.24 | BAB40VE2LTT2 |
| 400 | 250 | 446.0 | 25 | 84.42 | BAB40VE3LTT2 |
| 400 | 300 | 300.0 | 10 | 63.11 | BAB40VE1MTT2 |
| 400 | 300 | 300.0 | 16 | 67.31 | BAB40VE2MTT2 |
| 400 | 300 | 300.0 | 25 | 80.75 | BAB40VE3MTT2 |
| 400 | 350 | 275.0 | 10 | 67.83 | BAB40VE1YTT2 |
| 400 | 350 | 275.0 | 16 | 73.71 | BAB40VE2YTT2 |
| 400 | 350 | 275.0 | 25 | 89.04 | BAB40VE3YTT2 |
| 450 | 300 | 461.0 | 10 | 84.63 | BAB45VE1MTT2 |
| 450 | 300 | 461.0 | 16 | 89.15 | BAB45VE2MTT2 |
| 450 | 300 | 461.0 | 25 | 103.32 | BAB45VE3MTT2 |
| 450 | 400 | 285.0 | 10 | 82.43 | BAB45VE1NTT2 |
| 450 | 400 | 285.0 | 16 | 92.19 | BAB45VE2NTT2 |
| 450 | 400 | 285.0 | 25 | 111.83 | BAB45VE3NTT2 |
| 500 | 350 | 470.0 | 10 | 104.16 | BAB50VE1YTT2 |
| 500 | 350 | 470.0 | 16 | 118.97 | BAB50VE2YTT2 |
| 500 | 350 | 470.0 | 25 | 131.15 | BAB50VE3YTT2 |
| 500 | 400 | 575.0 | 10 | 122.43 | BAB50VE1NTT2 |
| 500 | 400 | 575.0 | 16 | 140.81 | BAB50VE2NTT2 |
| 500 | 400 | 575.0 | 25 | 156.56 | BAB50VE3NTT2 |
| 600 | 400 | 584 | 10 | 147.63 | BAB60VE1NTT2 |
| 600 | 400 | 584 | 16 | 178.61 | BAB60VE2NTT2 |
| 600 | 500 | 575.0 | 10 | 168.11 | BAB60VE1QTT2 |
| 600 | 500 | 575.0 | 16 | 208.01 | BAB60VE2QTT2 |
| 600 | 500 | 575.0 | 25 | 217.46 | BAB60VE3QTT2 |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents