PUR-PUX
Cône PUR PUX à 2 Brides Fixes
Application
Eau agressive et Sol Corrosif
Famille de produit
Raccords
Schéma technique
Schéma technique
| 1200 | 1000 | 860 | 10 | 656 | BBC12VE1VUU |
| 1400 | 1200 | 760 | 10 | 846 | BBC14VE1BUU |
| 1600 | 1200 | 1085 | 10 | 1194 | BBC16VE1BUU |
| 1600 | 1400 | 890 | 10 | 1259 | BBC16VE1CUU |
| 1800 | 1200 | 1445 | 10 | 1822 | BBC18VE1BUU |
| 1800 | 1400 | 1250 | 10 | 1798 | BBC18VE1CUU |
| 2000 | 1600 | 1350 | 10 | 2440 | BBC20VE1EUU |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour eaux douces ou agressives
-
Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthanne selon la norme EN 15655
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents