Coude_BF_11_15_DN80-2000

Coude 11°15 (1/32) (PECB) à 2 Brides Fixes

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

Coude_BF_11_15_DN80-2000
11°15 80 113 10 16 25 40 8.8 BBA80CE10TT
11°15 100 115 10 16 16 BBB10CE10TT
11°15 100 115 25 40
11°15 150 113 10 16 19 BBB15CE10TT
11°15 150 113 25 40
11°15 200 132 10 36 BBB20CE10TT
11°15 200 132 16 36 BBB20CE20TT
11°15 200 132 25
11°15 250 165 10 50 BBB25CE10TT
11°15 250 165 16 49 BBB25CE20TT
11°15 300 175 10 62 BBB30CE10TT
11°15 300 175 16 62 BBB30CE20TT
11°15 300 175 25 63 BBB30CE30TT
11°15 350 190 16 74 BBB35CE20TT
11°15 400 205 10 116 BBB40CE10TT
11°15 400 205 16 116 BBB40CE20TT
11°15 400 205 25
11°15 450 349 16 135 BBB45CE20TT
11°15 500 375 10 179 BBB50CE10TT
11°15 500 375 16 179 BBB50CE20TT
11°15 500 375 25 200.4 BBB50CE30TT
11°15 500 375 40 228 BBB50CE40TT
11°15 600 426 16 278 BBB60CE20TT
11°15 600 426 25 297 BBB60CE30TT
11°15 700 230 10 227 BBB70CE10TT
11°15 700 230 16 223 BBB70CE20TT
11°15 800 255 10 290 BBB80CE10TT
11°15 800 255 16 286 BBB80CE20TT
11°15 800 255 25 395 BBB80CE30TT
11°15 900 280 10 368 BBB90CE10TT
11°15 900 280 16 363 BBB90CE20TT
11°15 900 280 25 485 BBB90CE30TT
11°15 1000 310 10 488 BBC10CE10TT
11°15 1000 310 16 482 BBC10CE20TT
11°15 1000 310 25 659 BBC10CE30TT
11°15 1200 346 10 745 BBC12CE10TT
11°15 1200 346 16 858 BBC12CE20TT
11°15 1200 346 25 1024 BBC12CE30TT
11°15 1400 403 10 996 BBC14CE10TT
11°15 1600 433 16 1530 BBC16CE20TT
11°15 1800 463 10 1990 BBC18CE10TT
11°15 2000 495 10 2323 BBC20CE10TT

Caractéristiques

Domaine d’emploi :

  • Pour réseaux d’adduction d’eau potable

Principales caractéristiques :

  • Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)

  • Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Documents