Coude_Standard_11-15_DN60-300
Coude_Standard_11-15_DN350-600
Coude_Standard_11-15_DN1100-2000
Coude_Standard_11-15_DN60-300
Coude_Standard_11-15_DN350-600
Coude_Standard_11-15_DN1100-2000

Coude 11°15 (1/32) (PECB) à 2 emboitements STANDARD

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

Coude_Standard_11-15_DN60-300
Coude_Standard_11-15_DN350-600
Coude_Standard_11-15_DN1100-2000
11°15 60 35.0 82.0 80.2 143.5 5.1 SSA60CE00TT
11°15 80 40.0 85.0 101.4 167.5 6.5 SSA80CE00TT
11°15 100 40.0 88.0 121.4 187.5 7.9 SSB10CE00TT
11°15 125 45.0 91.0 147.4 214.5 10.3 SSB12CE00TT
11°15 150 46.0 94.0 173.4 241.0 12.6 SSB15CE00TT
11°15 200 52.0 100.0 225.5 294.0 19.2 SSB20CE00TT
11°15 250 55.0 105.0 277.3 351.0 30.5 SSB25CE00TT
11°15 300 50.0 110.0 329.3 408.3 39.7 SSB30CE00TT
11°15 350 50.0 110.0 381.9 464.3 40.64 SSB35CE00TT2
11°15 400 49.0 112.0 432.9 515.3 50.7 SSB40CE00TT2
11°15 450 65 115.5 484 573.0 65.31 SSB45CE00TT2
11°15 500 60.0 117.5 536.0 628.0 74.76 SSB50CE00TT2
11°15 600 70.0 132.5 639.1 737.0 106.37 SSB60CE00TT2
11°15 700 87.0 150.0 742.2 863.0 197 SSB70CE00TT
11°15 800 90.5 160.0 846.3 974.0 253.4 SSB80CE00TT
11°15 900 102.5 175.0 949.4 1082.0 325.6 SSB90CE00TT
11°15 1000 117.5 185.0 1052.5 1191.0 418 SSC10CE00TT
11°15 1100 140.0 190.0 1155.0 1300.0 490 SSC11CE00TT
11°15 1200 137.5 195.0 1263.0 1412.5 478 SSC12CE00TT
11°15 1400 143.0 255.0 1467.0 1600.0 884 SSC14CE00TT
11°15 1500 193.0 280.0 1570.0 1742.0 1143 SSC15CE00TT
11°15 1600 153.0 275.0 1673.0 1820.0 1173 SSC16CE00TT
11°15 1800 200.0 258.0 1881.7 2038.2 1542 SSC18CE00TT
11°15 2000 200.0 290.0 2089.0 2269.0 2151 SSC20CE00TT

Caractéristiques

Domaine d’emploi :

  • Pour réseaux d’adduction d’eau potable et irrigation

  • Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, …)

Principales caractéristiques :

  • Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)

  • Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Documents