Coude 22°30 (1/16) INTEGRAL à 2 Brides Fixes
Schéma technique
Schéma technique
| 22°30 | 80 | 100.0 | 10 16 25 | 11 | BBA80CD10FF |
| 22°30 | 100 | 110.0 | 10 16 | 11.6 | BBB10CD10FF |
| 22°30 | 150 | 109.0 | 10 16 | 17.8 | BBB15CD10FF |
| 22°30 | 200 | 138.0 | 16 | 27.5 | BBB20CD20FF |
| 22°30 | 250 | 190.0 | 16 | 43.5 | BBB25CD20FF |
| 22°30 | 300 | 210.0 | 16 | 54.4 | BBB30CD20FF |
| 22°30 | 350 | 210.0 | 16 | 83 | BBB35CD20FF |
| 22°30 | 400 | 239.0 | 16 | 107 | BBB40CD20FF |
| 22°30 | 450 | 349.0 | 16 | 135 | BBB45CD20FF |
| 22°30 | 500 | 375.0 | 16 | 176 | BBB50CD20FF |
| 22°30 | 600 | 426.0 | 16 | 267 | BBB60CD20FF |
| 22°30 | 700 | 300.0 | 10 | 261 | BBB70CD10FF |
| 22°30 | 700 | 300.0 | 16 | 258 | BBB70CD20FF |
| 22°30 | 800 | 335.0 | 10 | 340 | BBB80CD10FF |
| 22°30 | 800 | 335.0 | 16 | 336 | BBB80CD20FF |
| 22°30 | 900 | 375.0 | 10 | 442 | BBB90CD10FF |
| 22°30 | 900 | 375.0 | 16 | 437 | BBB90CD20FF |
| 22°30 | 1000 | 410.0 | 10 | 587 | BBC10CD10FF |
| 22°30 | 1200 | 467.5 | 10 | 905 | BBC12CD10FF |
| 22°30 | 1200 | 467.5 | 16 | 1018 | BBC12CD20FF |
| 22°30 | 1400 | 524.0 | 10 | 1220 | BBC14CD10FF |
| 22°30 | 1400 | 524.0 | 16 | 1324 | BBC14CD20FF |
| 22°30 | 1500 | 524.0 | 16 | 1501 | BBC15CD20FF |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Système : séparatif et unitaire
-
Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement
-
Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
-
Parfaitement étanche et imperméable
-
Pour des effluents entre pH1 et pH13
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)
-
EN 598 / Marquage CE
-
Déclaration des performances DoP-INTEGRAL005FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
- NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
- NF EN 752 : Conception des projets d’assainissement
- NF EN 1610 : Réception des ouvrages
- CCTG Fascicule 70 (ouvrage d’assainissement)
Documents
Documents