Coude 90° (1/4) (PECB) à 2 Brides Fixes
Schéma technique
Schéma technique
| 90° | 50 | 150 | 10 16 25 40 | 6.4 | BBA50CA10TT |
| 90° | 80 | 165 | 10 16 25 40 | 9.7 | BBA80CA10TT |
| 90° | 100 | 180 | 10 16 | 12 | BBB10CA10TT |
| 90° | 100 | 180 | 25 40 | 13 | BBB10CA30TT |
| 90° | 125 | 200 | 10 16 | 15.5 | BBB12CA10TT |
| 90° | 150 | 220 | 10 16 | 22.6 | BBB15CA10TT |
| 90° | 150 | 220 | 25 40 | 22 | BBB15CA30TT |
| 90° | 200 | 260 | 10 | 31 | BBB20CA10TT |
| 90° | 200 | 260 | 16 | 31 | BBB20CA20TT |
| 90° | 250 | 350 | 10 | 49.9 | BBB25CA10TT |
| 90° | 250 | 350 | 16 | 49.9 | BBB25CA20TT |
| 90° | 250 | 350 | 25 | 57 | BBB25CA30TT |
| 90° | 300 | 400 | 10 | 66 | BBB30CA10TT |
| 90° | 300 | 400 | 16 | 69.5 | BBB30CA20TT |
| 90° | 300 | 400 | 25 | 74.5 | BBB30CA30TT |
| 90° | 350 | 450 | 10 | 104 | BBB35CA10TT |
| 90° | 350 | 450 | 16 | 96 | BBB35CA20TT |
| 90° | 400 | 500 | 10 | 121 | BBB40CA10TT |
| 90° | 400 | 500 | 16 | 121 | BBB40CA20TT |
| 90° | 400 | 500 | 25 | 164 | BBB40CA30TT |
| 90° | 450 | 550 | 10 | 207 | BBB45CA10TT |
| 90° | 450 | 550 | 16 | 221 | BBB45CA20TT |
| 90° | 450 | 550 | 25 | 239 | BBB45CA30TT |
| 90° | 500 | 600 | 10 | 265 | BBB50CA10TT |
| 90° | 500 | 600 | 16 | 287 | BBB50CA20TT |
| 90° | 600 | 700 | 10 | 388 | BBB60CA10TT |
| 90° | 600 | 700 | 16 | 431 | BBB60CA20TT |
| 90° | 600 | 700 | 25 | 453 | BBB60CA30TT |
| 90° | 700 | 800 | 10 | 564 | BBB70CA10TT |
| 90° | 700 | 800 | 16 | 561 | BBB70CA20TT |
| 90° | 700 | 800 | 25 | 640 | BBB70CA30TT |
| 90° | 800 | 900 | 10 | 782 | BBB80CA10TT |
| 90° | 800 | 900 | 16 | 778 | BBB80CA20TT |
| 90° | 800 | 900 | 25 | 886 | BBB80CA30TT |
| 90° | 900 | 1000 | 10 | 1030 | BBB90CA10TT |
| 90° | 900 | 1000 | 16 | 1025 | BBB90CA20TT |
| 90° | 900 | 1000 | 25 | 1154 | BBB90CA30TT |
| 90° | 1000 | 1100 | 10 | 1354 | BBC10CA10TT |
| 90° | 1000 | 1100 | 16 | 1348 | BBC10CA20TT |
| 90° | 1200 | 1355 | 10 | 2552 | BBC12CA10TT |
| 90° | 1200 | 1355 | 16 | 2625 | BBC12CA20TT |
| 90° | 1200 | 1355 | 25 | 2745 | BBC12CA30TT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents