Coude 90° (1/4) (PECB) à grande courbure (PECB) à 2 Brides Fixes
Schéma technique
Schéma technique
| 90° | 80 | 380 | 10 16 25 | 13.8 | BBA80CH10TT |
| 90° | 100 | 400 | 10 16 | 18 | BBB10CH10TT |
| 90° | 150 | 450 | 10 16 | 30 | BBB15CH10TT |
| 90° | 200 | 500 | 16 | 45.5 | BBB20CH20TT |
| 90° | 200 | 500 | 25 | ||
| 90° | 250 | 550 | 16 | 65 | BBB25CH20TT |
| 90° | 300 | 600 | 16 | 108 | BBB30CH20TT |
| 90° | 350 | 650 | 16 | 153 | BBB35CH20TT |
| 90° | 400 | 700 | 16 | 157 | BBB40CH20TT |
| 90° | 450 | 750 | 16 | 197 | BBB45CH20TT |
| 90° | 500 | 800 | 16 | 252 | BBB50CH20TT |
| 90° | 600 | 900 | 16 | 379 | BBB60CH20TT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents