CLAPETS ET FILTRES
Crépine inox
Famille de produit
Protection des réseaux
Schéma technique
Schéma technique
| 50 | 10 - 16 | 165 | 93 | 78 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 125 | 18 | 1.1 | RCA50CACS |
| 65 | 10 - 16 | 185 | 113 | 112 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 145 | 18 | 1.3 | RCA65CACS |
| 80 | 10 - 16 | 200 | 126 | 126 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 160 | 18 | 1.5 | RCA80CACS |
| 100 | 10 - 16 | 220 | 147 | 156 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 180 | 18 | 1.6 | RCB10CACS |
| 125 | 10 - 16 | 250 | 177 | 170 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 210 | 18 | 1.9 | RCB12CACS |
| 150 | 10 - 16 | 285 | 200 | 221 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 240 | 22 | 2.8 | RCB15CACS |
| 200 | 10 - 16 | 340 | 253 | 302 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 295 | 22 | 3.2 | RCB20CABS |
| 250 | 10 - 16 | 397 | 310 | 390 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 350 | 22 | 6 | RCB25CABS |
| 300 | 10 - 16 | 450 | 360 | 410 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 400 | 22 | 7 | RCB30CABS |
| 350 | 10 - 16 | 510 | 420 | 455 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 460 | 22 | 9 | RCB35CABS |
| 400 | 10 - 16 | 570 | 500 | 500 | 3 | 3 | 6 | 10 | 8 | 515 | 22 | 12 | RCB40CABS |
Caractéristiques
Matériaux
| N° | Désignation | Matériaux |
|---|---|---|
| 1 | Corps | Acier inox AISI 304 |
| 2 | Boulonnerie | Inox A2 |
Documents
Documents