Croix (PECB) à Brides Fixes
Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 80 | 330 | 165 | 10 16 25 | 22 | BBA80XN1ETT |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 10 16 | 25 | BBB10XN1FTT |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 10 16 | 38 | BBB15XN1FTT |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 25 40 | 47 | BBB15XN3FTT |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 10 16 | 45 | BBB15XN1JTT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 10 | 54 | BBB20XN1FTT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 16 | 48 | BBB20XN2FTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 10 | 60 | BBB20XN1KTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 16 | 67 | BBB20XN2KTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 16 | 61 | BBB20XN2JTT |
| 250 | 250 | 700 | 350 | 16 | 104 | BBB25XN2LTT |
| 300 | 300 | 800 | 400 | 10 | 145 | BBB30XN1MTT |
| 300 | 300 | 800 | 400 | 16 | 203 | BBB30XN2MTT |
| 400 | 400 | 900 | 450 | 10 | 214 | BBB40XN1NTT |
| 400 | 400 | 900 | 450 | 16 | 234 | BBB40XN2NTT |
| 500 | 500 | 1000 | 500 | 16 | 469 | BBB50XN2QTT |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 10 | 424 | BBB60XN1RTT |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 16 | 604 | BBB60XN2RTT |
| 600 | 600 | 1100 | 550 | 25 | 629 | BBB60XN3RTT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents