Schéma technique
Schéma technique
| 60 | 90° | NSA60CA00NN2-E00 | |
| 60 | 45° | NSA60CB00NN2-E00 | |
| 60 | 22°30 | NSA60CD00NN2-E00 | |
| 60 | 11°15 | NSA60CE00NN2-E00 | |
| 80 | 90° | NSA80CA00NN2-E00 | |
| 80 | 45° | NSA80CB00NN2-E00 | |
| 80 | 22°30 | NSA80CD00NN2-E00 | |
| 80 | 11°15 | NSA80CE00NN2-E00 | |
| 100 | 90° | NSB10CA00NN2-E00 | |
| 100 | 45° | NSB10CB00NN2-E00 | |
| 100 | 22°30 | NSB10CD00NN2-E00 | |
| 100 | 11°15 | NSB10CE00NN2-E00 | |
| 125 | 45° | NSB12CB00NN2-E00 | |
| 125 | 22°30 | NSB12CD00NN2-E00 | |
| 125 | 11°15 | NSB12CE00NN2-E00 | |
| 150 | 90° | NSB15CA00NN2-E00 | |
| 150 | 45° | NSB15CB00NN2-E00 | |
| 150 | 22°30 | NSB15CD00NN2-E00 | |
| 150 | 11°15 | NSB15CE00NN2-E00 | |
| 200 | 90° | NSB20CA00NN2-E00 | |
| 200 | 45° | NSB20CB00NN2-E00 | |
| 200 | 22°30 | NSB20CD00NN2-E00 | |
| 200 | 11°15 | NSB20CE00NN2-E00 | |
| 250 | 90° | NSB25CA00NN2-E00 | |
| 250 | 45° | NSB25CB00NN2-E00 | |
| 250 | 22°30 | NSB25CD00NN2-E00 | |
| 250 | 11°15 | NSB25CE00NN2-E00 | |
| 300 | 90° | NSB30CA00NN2-E00 | |
| 300 | 45° | NSB30CB00NN2-E00 | |
| 300 | 22°30 | NSB30CD00NN2-E00 | |
| 300 | 11°15 | NSB30CE00NN2-E00 |
Caractéristiques
| DN | Classe | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
Documents
Documents