Ensemble Joint Express pour Raccords Express DN200 à 1200
Le joint Express est un joint mécanique. L’étanchéité est assurée par la compression axiale d’une bague de joint en élastomère, au moyen d’une contrebride serrée par des boulons en fonte.
Schéma technique
Schéma technique
| 200 | JEB20KNN2 |
| 250 | JEB25KNN2 |
| 300 | JEB30KNN2 |
| 200 | JEB20ANN2-E00 |
| 250 | JEB25ANN2-E00 |
| 300 | JEB30ANN2-E00 |
| 350 | JEB35ANN2-E00 |
| 400 | JEB40ANN2-E00 |
| 450 | JEB45ANN2-E00 |
| 500 | JEB50ANN2-E00 |
| 600 | JEB60ANN2-E00 |
| 700 | JEB70ANN2-E00 |
| 800 | JEB80ANN2-E00 |
| 900 | JEB90ANN2-E00 |
| 1000 | JEC10ANN2-E00 |
| 1100 | JEC11ANN2-E00 |
| 1200 | JEC12ANN2-E00 |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Qualité de l’élastomère : EPDM (EN 681-1)
-
Revêtement de la contrebride : Aquacoat Raccords
-
Boulons en fonte (Galvanisation + parkérisation + cataphorèse noire)
-
EN 545
-
Importante déviation angulaire acceptée
Composition des ensembles :
| DN | Masse contrebride | Référence contrebride | Masse bague de joint | Référence bague de jointt | Masse boulons | Nombre | Référence boulon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | kg | ||||
| 200 | 5.000 | JEB20ANN2 | 0.202 | JEB20BA | 1.950 | 5 | JXM22BN70 |
| 250 | 6.200 | JEB25ANN2 | 0.252 | JEB25BA | 2.340 | 6 | JXM22BN70 |
| 300 | 8.000 | JEB30ANN2 | 0.346 | JEB30BA | 2.730 | 7 | JXM22BN70 |
| 350 | 9.000 | JEB35ANN2 | 0.461 | JEB35BA | 3.120 | 8 | JXM22BN70 |
| 400 | 11.000 | JEB40ANN2 | 0.520 | JEB40BA | 3.510 | 9 | JXM22BN70 |
| 450 | 16.500 | JEB45ANN2 | 0.660 | JEB45BA | 6.320 | 8 | JXM27BN102 |
| 500 | 19.500 | JEB50ANN2 | 0.725 | JEB50BA | 7.900 | 10 | JXM27BN102 |
| 600 | 26.000 | JEB60ANN2 | 1.048 | JEB60BA | 9.480 | 12 | JXM27BN102 |
| 700 | 38.000 | JEB70ANN2 | 2.565 | JEB70BA | 12.640 | 16 | JXM27BN102 |
| 800 | 47.000 | JEB80ANN2 | 3.310 | JEB80BA | 14.220 | 18 | JXM27BN102 |
| 900 | 58.000 | JEB90ANN2 | 4.177 | JEB90BA | 15.800 | 20 | JXM27BN102 |
| 1000 | 70.000 | JEC10ANN2 | 5.220 | JEC10BA | 18.960 | 24 | JXM27BN102 |
| 1100 | 83.000 | JEC11ANN2 | 6.140 | JEC11BA | 20.540 | 26 | JXM27BN102 |
| 1200 | 99.000 | JEC12ANN2 | 7.390 | JEC12BA | 23.700 | 30 | JXM27BN102 |
Documents
Documents