Ensemble Raccord ISOPAM + Joint Standard
Schéma technique
Schéma technique
| 100 | YSB10CA-E00 | |
| 100 | YSB10CB-E00 | |
| 100 | YSB10CD-E00 | |
| 125 | YSB12CB-E00 | |
| 125 | YSB12CD-E00 | |
| 150 | YSB15CA-E00 | |
| 150 | YSB15CB-E00 | |
| 150 | YSB15CD-E00 | |
| 200 | YSB20CA-E00 | |
| 200 | YSB20CB-E00 | |
| 200 | YSB20CD-E00 | |
| 250 | YSB25CA-E00 | |
| 250 | YSB25CB-E00 | |
| 300 | YSB30CD-E00 | |
| 100 | YSB10CE-E00 | |
| 125 | YSB12CE-E00 | |
| 150 | YSB15CE-E00 | |
| 200 | YSB20CE-E00 | |
| 250 | YSB25CE-E00 |
Caractéristiques
| DN | Classe | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
Documents
Documents