Ensemble Raccord Universal Standard PECB + Joint Universal Standard Ve
Famille de produit
Jonctions
Schéma technique
Schéma technique
| 100 | 45° | SFB10CB00TT-E02 | |
| 100 | 22°30 | SFB10CD00TT-E02 | |
| 100 | 11°15 | SFB10CE00TT-E02 | |
| 125 | 11°15 | SFB12CE00TT-E02 | |
| 150 | 45° | SFB15CB00TT-E02 | |
| 150 | 22°30 | SFB15CD00TT-E02 | |
| 150 | 11°15 | SFB15CE00TT-E02 | |
| 200 | 90° | SFB20CA00TT-E02 | |
| 200 | 45° | SFB20CB00TT-E02 | |
| 200 | 30° | SFB20CC00TT-E02 | |
| 200 | 22°30 | SFB20CD00TT-E02 | |
| 200 | 11°15 | SFB20CE00TT-E02 | |
| 250 | 90° | SFB25CA00TT-E02 | |
| 250 | 45° | SFB25CB00TT-E02 | |
| 250 | 30° | SFB25CC00TT-E02 | |
| 250 | 22°30 | SFB25CD00TT-E02 | |
| 250 | 11°15 | SFB25CE00TT-E02 | |
| 300 | 90° | SFB30CA00TT-E02 | |
| 300 | 45° | SFB30CB00TT-E02 | |
| 300 | 30° | SFB30CC00TT-E02 | |
| 300 | 22°30 | SFB30CD00TT-E02 | |
| 300 | 11°15 | SFB30CE00TT-E02 | |
| 400 | 90° | SFB40CA00TT-E02 | |
| 400 | 45° | SFB40CB00TT-E02 | |
| 400 | 30° | SFB40CC00TT-E02 | |
| 400 | 22°30 | SFB40CD00TT-E02 | |
| 400 | 11°15 | SFB40CE00TT-E02 | |
| 500 | 90° | SFB50CA00TT-E02 | |
| 500 | 45° | SFB50CB00TT-E02 | |
| 500 | 30° | SFB50CC00TT-E02 | |
| 500 | 22°30 | SFB50CD00TT-E02 | |
| 500 | 11°15 | SFB50CE00TT-E02 | |
| 600 | 90° | SFB60CA00TT-E02 | |
| 600 | 45° | SFB60CB00TT-E02 | |
| 600 | 30° | SFB60CC00TT-E02 | |
| 600 | 22°30 | SFB60CD00TT-E02 | |
| 600 | 11°15 | SFB60CE00TT-E02 | |
| 700 | 45° | SFB70CB00TT-E02 | |
| 700 | 22°30 | SFB70CD00TT-E02 | |
| 700 | 11°15 | SFB70CE00TT-E02 | |
| 800 | 45° | SFB80CB00TT-E02 | |
| 800 | 22°30 | SFB80CD00TT-E02 | |
| 800 | 11°15 | SFB80CE00TT-E02 | |
| 1000 | 45° | SFC10CB00TT-E02 | |
| 1000 | 22°30 | SFC10CD00TT-E02 | |
| 1000 | 11°15 | SFC10CE00TT-E02 | |
| 150 | SFB15VE0FTT-E02 | ||
| 250 | SFB25VE0KTT-E02 | ||
| 400 | SFB40VE0MTT-E02 | ||
| 500 | SFB50VE0NTT-E02 | ||
| 100 | SFB10TE0FTT-E02 | ||
| 150 | SFB15TE0FTT-E02 | ||
| 150 | SFB15TE0JTT-E02 | ||
| 200 | SFB20TE0FTT-E02 | ||
| 250 | SFB25TE0LTT-E02 | ||
| 300 | SFB30TE0FTT-E02 | ||
| 300 | SFB30TE0KTT-E02 | ||
| 100 | SFB10UD1ETT-E02 | ||
| 100 | SFB10UD1FTT-E02 | ||
| 100 | SFB10UD3FTT-E02 | ||
| 125 | SFB12UD1ETT-E02 | ||
| 150 | SFB15UD1FTT-E02 | ||
| 150 | SFB15UD1JTT-E02 | ||
| 200 | SFB20UD1ETT-E02 | ||
| 200 | SFB20UD1FTT-E02 | ||
| 200 | SFB20UD3FTT-E02 | ||
| 200 | SFB20UD2KTT-E02 | ||
| 250 | SFB25UD3FTT-E02 | ||
| 250 | SFB25UD2LTT-E02 | ||
| 300 | SFB30UD1ETT-E02 | ||
| 300 | SFB30UD1FTT-E02 | ||
| 300 | SFB30UD3FTT-E02 | ||
| 300 | SFB30UD1JTT-E02 | ||
| 300 | SFB30UD2MTT-E02 | ||
| 400 | SFB40UD1ETT-E02 | ||
| 400 | SFB40UD1FTT-E02 | ||
| 400 | SFB40UD3FTT-E02 | ||
| 400 | SFB40UD3JTT-E02 | ||
| 400 | SFB40UD1NTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD1ETT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD1FTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD3FTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD1JTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD3JTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD1KTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD2KTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD1MTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD2MTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD2NTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD1QTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD2QTT-E02 | ||
| 500 | SFB50UD3QTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD1FTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD3FTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD1JTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD3JTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD1KTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD2KTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD2LTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD1MTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD2MTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD2NTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD1RTT-E02 | ||
| 600 | SFB60UD2RTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD1JTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD3JTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD1KTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD2KTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD3KTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD1MTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD2MTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD3MTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD1NTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD2NTT-E02 | ||
| 700 | SFB70UD3NTT-E02 | ||
| 800 | SFB80UD1KTT-E02 | ||
| 800 | SFB80UD2KTT-E02 | ||
| 800 | SFB80UD3KTT-E02 | ||
| 800 | SFB80UD1RTT-E02 | ||
| 800 | SFB80UD2RTT-E02 | ||
| 800 | SFB80UD3RTT-E02 | ||
| 1000 | SFC10UD1RTT-E02 | ||
| 1000 | SFC10UD2RTT-E02 | ||
| 1000 | SFC10UD3RTT-E02 | ||
| 100 | SFB10BE10TT-E02 | ||
| 100 | SFB10BE30TT-E02 | ||
| 125 | SFB12BE10TT-E02 | ||
| 150 | SFB15BE10TT-E02 | ||
| 150 | SFB15BE30TT-E02 | ||
| 200 | SFB20BE10TT-E02 | ||
| 200 | SFB20BE20TT-E02 | ||
| 200 | SFB20BE30TT-E02 | ||
| 200 | SFB20BE40TT-E02 | ||
| 250 | SFB25BE10TT-E02 | ||
| 250 | SFB25BE20TT-E02 | ||
| 250 | SFB25BE30TT-E02 | ||
| 250 | SFB25BE40TT-E02 | ||
| 300 | SFB30BE10TT-E02 | ||
| 300 | SFB30BE20TT-E02 | ||
| 300 | SFB30BE30TT-E02 | ||
| 300 | SFB30BE40TT-E02 | ||
| 400 | SFB40BE10TT-E02 | ||
| 400 | SFB40BE20TT-E02 | ||
| 400 | SFB40BE30TT-E02 | ||
| 500 | SFB50BE10TT-E02 | ||
| 500 | SFB50BE20TT-E02 | ||
| 500 | SFB50BE30TT-E02 | ||
| 500 | SFB50BE40TT-E02 | ||
| 600 | SFB60BE10TT-E02 | ||
| 600 | SFB60BE20TT-E02 | ||
| 600 | SFB60BE30TT-E02 | ||
| 700 | SFB70BE10TT-E02 | ||
| 700 | SFB70BE20TT-E02 | ||
| 700 | SFB70BE30TT-E02 | ||
| 800 | SFB80BE10TT-E02 | ||
| 800 | SFB80BE20TT-E02 | ||
| 800 | SFB80BE30TT-E02 | ||
| 1000 | SFC10BE10TT-E02 | ||
| 1000 | SFC10BE20TT-E02 | ||
| 1000 | SFC10BE30TT-E02 |
Caractéristiques
| DN | PFA |
|---|---|
| mm | bar |
| 100 | 85 |
| 125 | 63 |
| 150 | 63 |
| 200 | 63 |
| 250 | 50 |
| 300 | 41 |
| 400 | 35 |
| 500 | 30 |
| 600 | 30 |
| 700 | 27 |
| 800 | 25 |
| 900 | 25 |
| 1000 | 25 |
| 1200 | 20 |
| 1200 | 25 |
| 1400 | 16 |
| 1400 | 25 |
| 1500 | 16 |
| 1600 | 16 |
Documents
Documents