Ensemble Raccord Universal Standard PECR + Joint Universal Standard Ve
Schéma technique
Schéma technique
Caractéristiques
| DN | PFA |
|---|---|
| mm | bar |
| 100 | 85 |
| 125 | 63 |
| 150 | 63 |
| 200 | 63 |
| 250 | 50 |
| 300 | 41 |
| 400 | 35 |
| 500 | 30 |
| 600 | 30 |
| 700 | 27 |
| 800 | 25 |
| 900 | 25 |
| 1000 | 25 |
| 1100 | 25 |
| 1200 | 20 |
| 1400 | 25 |
| 1500 | 16 |
| 1600 | 16 |
Documents
Documents