Schéma technique
Schéma technique
| 60 | 60 | NSA60TE0CNN2-E00 | |
| 80 | 80 | NSA80TE0ENN2-E00 | |
| 100 | 100 | NSB10TE0FNN2-E00 | |
| 125 | 80 | NSB12TE0ENN2-E00 | |
| 125 | 100 | NSB12TE0FNN2-E00 | |
| 125 | 125 | NSB12TE0GNN2-E00 | |
| 150 | 80 | NSB15TE0ENN2-E00 | |
| 150 | 100 | NSB15TE0FNN2-E00 | |
| 150 | 150 | NSB15TE0JNN2-E00 | |
| 200 | 100 | NSB20TE0FNN2-E00 | |
| 200 | 125 | NSB20TE0GNN2-E00 | |
| 200 | 150 | NSB20TE0JNN2-E00 | |
| 200 | 200 | NSB20TE0KNN2-E00 | |
| 250 | 80 | NSB25TE0ENN2-E00 | |
| 250 | 100 | NSB25TE0FNN2-E00 | |
| 250 | 150 | NSB25TE0JNN2-E00 | |
| 250 | 200 | NSB25TE0KNN2-E00 | |
| 250 | 250 | NSB25TE0LNN2-E00 | |
| 300 | 100 | NSB30TE0FNN2-E00 | |
| 300 | 150 | NSB30TE0JNN2-E00 | |
| 300 | 200 | NSB30TE0KNN2-E00 | |
| 300 | 250 | NSB30TE0LNN2-E00 | |
| 300 | 300 | NSB30TE0MNN2-E00 |
Caractéristiques
| DN | Classe | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
Documents
Documents