Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 80 | SSA80TE0ETT-E00 | |
| 100 | 100 | SSB10TE0FTT-E00 | |
| 150 | 100 | SSB15TE0FTT-E00 | |
| 150 | 150 | SSB15TE0JTT-E00 | |
| 200 | 150 | SSB20TE0JTT-E00 | |
| 200 | 200 | SSB20TE0KTT-E00 | |
| 250 | 250 | SSB25TE0LTT2-E00 | |
| 350 | 350 | SSB35TE0YTT-E00 | |
| 400 | 400 | SSB40TE0NTT-E00 | |
| 500 | 500 | SSB50TE0QTT-E00 |
Caractéristiques
| DN | Classe | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
| 350 | C30 | 30 |
| 400 | C30 | 30 |
| 450 | C30 | 30 |
| 500 | C30 | 30 |
| 600 | C30 | 30 |
| 700 | C25 | 25 |
| 800 | C25 | 25 |
| 900 | C25 | 25 |
| 1000 | C25 | 25 |
| 1100 | C25 | 25 |
| 1200 | C25 | 25 |
| 1400 | C25 | 25 |
| 1500 | C25 | 25 |
| 1600 | C25 | 25 |
| 1800 | C25 | 25 |
| 2000 | C25 | 25 |
Documents
Documents