Jonction_Std_Tuy_Natural-Racc

Ensemble Tés tangentiel 2E B + Joint Standard

Famille de produit

Jonctions

Schéma technique

Jonction_Std_Tuy_Natural-Racc
400 100 10 16 SSB40UT1FTT-E00
400 100 25 40 SSB40UT3FTT-E00
500 150 10 16 SSB50UT1JTT-E00
600 150 10 16 SSB60UT1JTT-E00
700 200 10 SSB70UT1KTT-E00
700 200 16 SSB70UT2KTT-E00
700 200 25 SSB70UT3KTT-E00
800 200 10 SSB80UT1KTT-E00
800 200 16 SSB80UT2KTT-E51
800 200 25 SSB80UT3KTT-E00
1000 200 10 SSC10UT1KTT-E00
1000 200 16 SSC10UT2KTT-E00
1000 200 25 SSC10UT3KTT-E00

Caractéristiques

DN Classe PFA
mm   bar
60 C40 40
80 C40 40
100 C40 40
125 C40 40
150 C40 40
200 C40 40
250 C40 40
300 C40 40
350 C30 30
400 C30 30
450 C30 30
500 C30 30
600 C30 30
700 C25 25
800 C25 25
900 C25 25
1000 C25 25
1100 C25 25
1200 C25 25
1400 C25 25
1500 C25 25
1600 C25 25
1800 C25 25
2000 C25 25

Documents