Jonction_Tuyau_Standard_Natural_PAMLOCK-fr

Ensemble Tuyau PAMLOCK + Joint PAMLOCK

Famille de produit

Jonctions

Schéma technique

Jonction_Tuyau_Standard_Natural_PAMLOCK-fr
1800 C25 0.8 16 NPC18H80AQ-E02
2000 C25 0.8 16 *
1500 C25 1 25 NPC15H80AQ-E02
1600 C25 1 25 NPC16H80AQ-E02

Caractéristiques

Composition de l'ensemble

DN Masse ensemble verrouillé PAMLOCK Référence ensemble verrouillé PAMLOCK Masse bague Standard Référence bague de joint Standard
mm kg   kg  
1400 136.6 JPC14L 15.489 JSC14BA
1500 144.0 JPC15L 19.766 JSC15BA
1600 150.0 JPC16L 21.046 JSC16BA
1800 180.0 JPC18L 27.722 JSC18BA
2000 285.0 JPC20L 29.000 JSC20BA

Documents