Jonction_Std_Tuyau_Integral-fr

Ensemble Tuyau Standard INTEGRAL + Joint Standard

Famille de produit

Jonctions

Schéma technique

Jonction_Std_Tuyau_Integral-fr
Déviation angulaire
150 5 40 TSB15S60BP-E01
200 5 40 TSB20S60BP-E01
250 5 38 TSB25S60BP-E01
300 5 35 TSB30S60BP-E01
350 4 32 TSB35S60BP-E01
400 4 30 TSB40S60BP-E01
450 4 29 TSB45S60BP-E01
500 4 28 TSB50S60BP-E01
600 4 26 TSB60S60BP-E01
700 4 29 TSB70E70BP-E01
800 4 28 TSB80E70BP-E01
900 4 27 TSB90E70BP-E01
1000 4 26 TSC10E70BP-E01
1100 4 29 TSC11N80BP-E01
1200 4 29 TSC12N80BP-E01
1400 3 28 TSC14N80BP-E01
1500 3 27 TSC15N80BP-E01
1600 3 27 TSC16N80BP-E01
1800 2.5 27 TSC18N80BP-E01
2000 2 26 TSC20N80BP-E01

Documents